U.S. MEASURES |
METRIC |
¼ TSP. | 1.23 ML |
½ TSP. | 2.36 ML |
¾ TSP. | 3.70 ML |
1 TSP. | 4.93 ML |
1¼ TSP. | 6.16 ML |
1½ TSP. | 7.39 ML |
1¾ TSP. | 8.63 ML |
2 TSP. | 9.86 ML |
1 TBSP. | 14.79 ML |
2 TBSP. | 29.57 ML |
3 TBSP. | 44.36 ML |
¼ CUP | 59.15 ML |
½ CUP | 118.30 ML |
1 CUP | 236.59 ML |
2 CUPS OR 1 PT. | 473.18 ML |
3 CUPS | 709.77 ML |
4 CUPS OR 1 QT. | 946.36 ML |
4 QTS. OR 1 GAL. | 3.79 L |
U.S. MEASURES |
METRIC |
17⅗ 1 LIVRE | 500 G |
16 OZ. 1 LB. | 454 G |
8⅞ OZ. | 250 G |
5¼ OZ. | 150 G |
4½ OZ. | 125 G |
4 OZ. |
115 (113.2) G |
3½ OZ. | 100 G |
3 OZ. |
85 (84.9) G |
2⅘ OZ. | 80 G |
2 OZ. |
60 (56.6) G |
1¾ OZ. | 50 G |
1 OZ. |
30 (28.3) G |
⅞ OZ. |
25 G |
¾ OZ. |
21 (21.3) G |
½ OZ. |
15 (14.2) G |
¼ OZ. |
7 (7.1) G |
⅛ OZ. |
3½ (3.5) G |
1/16 OZ. | 2 (1.8) G |