Please note that all conversions are approximate.
Liquid Conversions
U.S. | METRIC |
1 tsp | 5 ml |
1 tbs | 15 ml |
2 tbs | 30 ml |
3 tbs | 45 ml |
¼ cup | 60 ml |
⅓ cup | 75 ml |
⅓ cup + 1 tbs | 90 ml |
⅓ cup + 2 tbs | 100 ml |
½ cup | 120 ml |
⅔ cup | 150 ml |
¾ cup | 180 ml |
¾ cup + 2 tbs | 200 ml |
1 cup | 240 ml |
1 cup + 2 tbs | 275 ml |
1 ¼ cups | 300 ml |
1 ⅓ cups | 325 ml |
1 ½ cups | 350 ml |
1 ⅔ cups | 375 ml |
1 ¾ cups | 400 ml |
1 ¾ cups + 2 tbs | 450 ml |
2 cups (1 pint) | 475 ml |
2 ½ cups | 600 ml |
3 cups | 720 ml |
4 cups (1 quart) | 945 ml (1,000 ml is 1 liter) |
OVEN TEMPERATURE CONVERSIONS
°F | GAS MARK | °C |
250 | ½ | 120 |
275 | 1 | 140 |
300 | 2 | 150 |
325 | 3 | 165 |
350 | 4 | 180 |
375 | 5 | 190 |
400 | 6 | 200 |
425 | 7 | 220 |
450 | 8 | 230 |
475 | 9 | 240 |
500 | 10 | 260 |
550 | Broil | 290 |
Weight Conversions
U.S./U.K. | METRIC |
½ oz | 14 g |
1 oz | 28 g |
1 ½ oz | 43 g |
2 oz | 57 g |
2 ½ oz | 71 g |
3 oz | 85 g |
3 ½ oz | 100 g |
4 oz | 113 g |
5 oz | 142 g |
6 oz | 170 g |
7 oz | 200 g |
8 oz | 227 g |
9 oz | 255 g |
10 oz | 284 g |
11 oz | 312 g |
12 oz | 340 g |
13 oz | 368 g |
14 oz | 400 g |
15 oz | 425 g |
1 lb | 454 g |