ABBREVIATIONS |
Teaspoon: tsp |
Tablespoon: Tbsp |
U.S. | METRIC |
ounce = oz | milliliter = ml |
pint = pt | liter = l |
pound = lb | gram = g |
quart = qt | kilogram = kg |
inch = in. | millimeter = mm |
foot = ft | centimeter = cm |
VOLUME |
U.S. | METRIC |
¼ tsp | 1 ml |
½ tsp | 2.5 ml |
¾ tsp | 4 ml |
1 tsp | 5 ml |
1¼ tsp | 6 ml |
1½ tsp | 7.5 ml |
1¾ tsp | 8.5 ml |
2 tsp | 10 ml |
1 Tbsp | 15 ml |
2 Tbsp | 30 ml |
¼ cup | 60 ml |
cup | 80 ml |
½ cup | 120 ml |
cup | 160 ml |
¾ cup | 180 ml |
1 cup | 240 ml |
1½ cups | 355 ml |
2 cups (1 pint) | 475 ml |
3 cups | 710 ml |
4 cups (1 quart) | .95 l |
1.06 quart | 1 l |
4 quarts (1 gallon) | 3.8 l |
WEIGHTS |
U.S. | METRIC |
.035 oz | 1 g |
¼ oz | 7 g |
½ oz | 14 g |
¾ oz | 21 g |
1 oz | 28 g |
1½ oz | 42.5 g |
2 oz | 57 g |
3 oz | 85 g |
4 oz | 113 g |
5 oz | 142 g |
6 oz | 170 g |
7 oz | 198 g |
8 oz (½ lb) | 227 g |
10 oz | 315 g |
12 oz (¾ lb) | 375 g |
14 oz | 440 g |
16 oz (1 lb) | 454 g |
2.2 lbs | 1 kg |
OVEN TEMPERATURES |
FAHRENHEIT | CELSIUS | GAS |
250 | 120 | ½ |
275 | 140 | 1 |
300 | 150 | 2 |
325 | 160 | 3 |
350 | 180 | 4 |
375 | 190 | 5 |
400 | 200 | 6 |
425 | 220 | 7 |
450 | 230 | 8 |
475 | 240 | 9 |
500 | 260 | 10 |
WHEN A RECIPE CALLS FOR | A DIGITAL PRINTOUT WILL READ |
4 oz (¼ lb) | .25 lb |
8 oz (½ lb) | .50 lb |
12 oz (¾ lb) | .75 lb |
1 lb (16 oz) | 1.00 lb |
1 lb 4 oz (1¼ lb) | 1.25 lb |
“Stand-Up Gingerbread House” and supporting triangle outline (recipe here)