| Minimum | Maximum |
Januar | 1,1 | 6,4 |
Februar | 2,4 | 8,5 |
März | 5,9 | 12,1 |
April | 9,7 | 16,2 |
Mai | 13,9 | 20,6 |
Juni | 17,8 | 24,7 |
Juli | 20,3 | 27,8 |
August | 20,1 | 27,5 |
September | 16,5 | 23,8 |
Oktober | 11,3 | 18,3 |
November | 6,2 | 11,7 |
Dezember | 1,9 | 7,2 |
Die meisten Niederschläge fallen im November mit etwa 80 l/m2. Die Werte für die durchschnittlichen Min.-/Max.-Temperaturen in Grad Celsius des langjährigen Klimamittels s. folg. Tabelle: