Concordance



Barnes Diels-Kranz Barnes Dieh-Kranz
1 11A1 32 (see Diels-Kranz, 1.48S.30-5)
2 11 A 22
3 11 A 12 33 22 B 1
4 11 A 14 34 22 B 1O
5 11 A 20 35 22 B 50
6 12 A 10 36 22 B 51
7 12 A 30 37 22 B 80
8 12 A 27 33 22 B 30
9 21 A 33 39 22 B 90
10 12 A 26 40 22 B 31
11 12 A 11 41 22 A 5
12 50 A 1 42 22 A 6
13 12 A 9+B 1 43 22 B 12
14 12 A 15 44 22 B 49a
15 12 A 16 45 22 B 91
16 12 A 15 46 22 B 125
17 12 A 1 47 22 B 126
I8 13 B 3 48 65 A 4
19 13 A 7 49 (see Diels-Kranz, 1.491. 39-12)
20 21 B2 9
21 21 B 33 50 22 B 88
22 (Hippolyrus, ref haer 1.2) 51 22 B 57
23 12 A 10 52 2 2B 61
24 13 A 5 53 23 B 5
25 13 Bl 54 22 B 26
26 13 B 2 55 22 B 60
27 13 A 7 56 22 B 103
28 13 A 12 57 22 B 59
29 13 A 14 58 22 B 15
30 13 A 15 59 22 B 123
31 13 A 17 60 22 B 54
61 22 B 56 107 22 B 64
61 21 B 26 108 22 B 41
63 21 B 14 109 22 B 52
64 21 A 12 110 (Hesiod, Works and Days 276-85)
65 21 A 28 111 22 B 94
66 23 Bl 112 22 B 102
67 21 B 23.1 113 22 B 114+B 2
68 21 A 28 114 22 B 44
69 21 A 31 115 22 B 16
70 21 A 32 116 22 B 28
71 21 CI 117 22 B 17
72 21 B 23.2 118 22 B 112
73 21 B 15 119 24 Bl
74 21 B 24 120 21 B 34
75 21 B 25 121 (Hippocrates, vet med § 1)
76 21 B 11 122 21 B I8
77 (Plato, Laws 967A) 123 21 B 36
78 21 B 32 124 21 B 35
79 11 A 1 125 21 B 16
80 11 A 22 126 21 B 38
81 13 A 10 127 (Hippocrates, vet med § 9)
82 21 A 30 128 22 B 17
83 21 A 35 129 22 B 104
84 14 A 8a 130 22 B 111
85 14 Al 131 22 B 79
86 31 B 117 132 22 B 78
87 21 B 7 133 22 B 45
88 23 B 2 134 22 B 28
89 HAS 135 22 B 101a
90 (Diodorus. X. 6.2) 136 22 B 101
91 (Ovid, Metam XV. 158-64) 137 22 B 40
92 11 A 1 138 22 B 129
93 24 B 2 139 22 B 55
94 24 A 12 140 22 B 7
95 (Eusebius,PE XI.28.9) 141 22 B 35
96 24 A 1 142 22 B 107
97 24 A 12 143 24 A 11
98 (Plato, Phaedras 245C-246A) 144 24 A 5
145 28 B 1.28-31
99 31 B 135 146 28 B 8.50-2
100 31 B 115.3-6 147 28 B 8.60-1
101 31 B 137 148 28 B 2
102 31 B 136 149 28 B 3
103 22 B 5b 150 28 B 6
104 22 B 53 151 28 B 7.1-2
105 22 B 25 152 190 A 5
106 22 B 96 153 28 B 7.3-6
154 82 B 3.77-82 198 59 B 3
155 28 B 5 199 59 B 4
156 28 B 8.1-51 200 59 B 4
157 82 B 3.66-76 201 59 B 4
158 30 Bl 202 59 B 6
159 30 B 2 203 59 B 8
204 59B11
160 30 B3 205 59 A 43
161 30 B 4 206 59 A 46
162 30 A 8 207 59 B 12
163 47 A 24 208 59 B 7
164 30 B 6 209 59 A 52
165 28 A 24 210 59 A 45
166 30 A 5 211 59 B 16
167 28 B 4 212 59 B 10
168 30 B 7 213 68 A 37
169 30 B 10 214 68 A 71
170 30 B 9 215 68 A 57
171 30 B 9 216 67 A 13
172 (Plato. Parmenides 127A-128E) 217 67 A 14
218 68 A 1
173 29 A 16 219 68 A 43
174 29 B 2 220 6S A 47
175 29 B 3+B 1 221 67 A 7
176 29 A 21 222 67 A 7
177 (Simplicius, in Phys 139.27-32) 223 68 A 42
224 (Aristotle, GC 326a 1-3)
178 29 A 21 225 (Alexandar, in Met 36.25-7)
179 29 A 21
180 (Philoponus. in Phys 510.4-6) 226 (Aristotle, Phys 187a 1)
227 (Aristotle, GC 316a 10-14)
181 29 A 29 228 (Anstotle.GC 316b2S-317a2)
182 29 A 25
183 29 A 25 229 67 A 13
184 (Aristotle, Phys 263a 15-22) 230 68 A 48a
185 (Aristotle, Phys 263b3-9) 231 (Aristotle, Caei 271 a9-ll)
186 29 A 26 232 (Aristotle, Cael 303a20-4)
187 29 A 27 233 6S B 155
188 29 A 27 234 68 B 155a
189 (Eptprmnius, adversus haereticos 111.11) 235 68 A 38
236 67 A 8
190 29 A 28 237 (Aristotle, Phys 203b20-2)
191 30 B 8 238 (Aristotle, Phys 203b25-8)
192 30 A 14 239 67 A 9
193 67 A8 240 68 A 60
194 31 B 17.1-13 241 68 A 61
195 31 B 21.9-12 242 68 A 135
196 31 B 23 243 68 A 47
197 59 B l 244 67 A 10
245 (Lucretius II.114-22) 293 31 A 35
246 68 A 58 294 67 A 20
247 68 A 47 295 67 A 6
248 68 A 47 296 67 A 8
249 67 A 6 297 68 B 156
250 67 A 6 298 70 B 2
251 (Aristotle.GC 326a 1-3) 299 59 A 1
252 67 A 19 300 59 A 58
253 68 A 135 301 59 B 12
254 (Plutarch, adv Col 1110E) 302 59 B 13
255 68 A 125 303 59 B 14
256 68 A 126 304 68 B 118
257 68 A 135 305 68 A 69
258 67 A 32 306 68 A 6
259 68 A 49 307 68 A 66
260 68 B 9 308 68 A 1
261 68 A 49 309 67 B 2
262 68 A 64 310 67 A 22
263 68 A 123 311 68 A 70
264 67 A 32 312 59 A 47
265 68 A 48 313 59 A 47
266 68 A 135 314 59 A 102
267 44 A 29 315 59 A 16
268 44A7a 316 59 A 45
269 47 Bl 317 31 B 17.19-20
270 58 B 4 318 31 B 17.22-4
271 (Iamblichus, comm math sc 78.8-18) 319 31 B 27.8
320 31 B 33
272 (Aristotle. Met 1090a20-2) 321 31 B 86
273 58 B 4 322 31 B 95
274 58 B 4 323 31 B 35.9
275 58 B la 324 31 A 70
276 44 B l 325 31 A 20a
277 44 B 6 326 31 B 62.6
278 44 B 3 327 31 B 90
279 44 B 2 328 31 A 38
280 44 B 4 329 31 B 115.1-2
281 44 B 5 330 (Aristotle, Phys 196al9-24)
282 58 B 5 331 31 B 22.4-5
283 45 A 3 332 31 B 30
284 44 B 7 333 31 B 103
285 44 B 17 334 67 A 11
286 58 B 8 335 68 B 118
287 58 B 5 336 68 A 67
288 31 B 13 337 68 A 68
289 (Aristotle, MXG 976b26) 338 68 A 69
290 59 A 68 339 68 A 68
291 30 A 5 340 31 A 48
292 31 A 35 341 59 A 59
342 67 A 6 391 S2 B 11.9
343 67 A 10 392 90 A 3.10
344 67 A 16 393 90 A 3.17
345 67 A 16 394 68 B 5
346 67 A 18 395 68 B 145
347 68 A 65 396 68 B 26
348 59 A 52 397 82 B 3
349 67 A 9 398 12 A 29
350 68 A 58 399 18 A 9
351 31 B 21.13-14 400 22 B 36
352 31 B 17.34-5 401 22 B 118
353 31 A 41 402 22 B 98
354 3 1B 11 403 22 B 115
355 31 B 12 404 22 B 67a
356 59 A 52 405 64 A 20
357 59 B 5 406 67 A 28
358 31 B 17.30-3 407 18 A 10
359 59 B 17 408 44 B 14
360 31 B 8 409 58 B 40
361 31 B9 410 67 A 30
362 67 A 7 411 68 A 119
363 67 A 37 412 68 A 135
364 67 A 14 413 68 A 135
365 31 B 17.34 414 24 A 5
366 36 Bl 415 31 B 111.1-2
367 68 A 57 416 31 B 112.10-12
368 62 A 1 417 31 A 92
369 67 A 33 418 31 A 86
370 79 A 2a 419 31 B 89
371 80 B 4 420 31 B 101
372 80 A 23 421 31 A 86
373 68 B 144 422 31 B 102
374 68 B 154 423 31 B 110.10
375 88B25 424 31 A 86
376 85 B 8 425 31 B 109
377 (Eimpides.fr.286) 426 31 A 86
378 84 B 5 427 31 B 106+B 108
379 68 A 75 428 31 A 86
380 68 B 297 429 31 B 105
381 68B30 430 31 B 110
382 84 B 5 431 28 B 16
383 68 B 37 432 31 A 30
384 68 B 189 433 31 A 78
385 68 B 217 434 44 A 23
386 68 A 74 435 58 B 41
387 68 A 74 436 (Plato. Phaedo 86B)
388 68 B 166 437 44 A 23
389 68 B 175 438 31 B 131
390 S2B23 439 31 B 15
440 31 B 133 4S6 31 B 3
441 31 B 134 487 59 B 21a
442 31 B 115 488
443 31 B 126 489 59 A 97
444 31 B 128 490 59 A 28
445 31 B 112.4 491 80 B 1
446 31 B 146.3+B 147.1 492 80 B 1
447 58 B 34 493 80 A 14
448 58 B 44
449 88 B 44 494 68 A 114
450 88 B 44 495 80 B 1
451 60 A 2 496 80 A 19
452 90 A 1.1 497 80 A 1
453 90 A 1.17 498 80 A 20
454 90 A 1.3 499 80 A 1
455 90 A 2.9-10 500 80 A 19
456 90 A 3.2-3 501 68 A 112
457 90 A 1.12 502 75 B 4
458 90 A 2.25 503 80 A 14
459 90 A 3.16 504 67 A 9
460 80 A 10 505 70 B l
461 82 B 11.2 506 68 B 117
462 82 B 11.6 507 68 B 6-11
463 82 B 11.20 508 70 A 23
464 82 B 11.21 509 68 B 125
465 82 B 11.17 510 64 A 1
466 82 B 11.15 511 64 Bl
467 82 B 11.12 512 64 A 5
468 68 B 35 513 64 A 6
469 68 B 37 514 64 A 23
470 68 B 39 515 64 B 2
471 68 B 62 516 64 A 10
472 68 B 102 517 68 A 63
473 68 B 274 518 68 A 135
474 68 B 260 519 64 A 7
475 68 B 53 520 64 A 5
476 68 B 4 521 64 A 4
477 68 A 1 522 64 B 2
478 68 B 188 523 64 B 6
479 68 B 74 524 64 B 7
480 68 B 71 525 64 B 3
481 68 B 211 526 64 B 4
482 68 B 194 527 64 B 5
483 68 B 207 528 60 A 4
484 68 B 230 529 60 A 12
485 68 A 30 530 60 A 10
Diels-Kranz Barnes Diels-Kranz Barnes
11A1 1,79,92 21 B 33 21
11 A 12 3 21 B 34 120
11 A 14 4 21 B 35 124
11 A 20 5 21 B 36 123
11 A 22 2,80 21 B 38 126
12 A 1 17 21 C 1 71
12 A 9 13 22 A 5 41
12 A 10 6,23 22 A 6 42
12 A 11 11 22 B1 33
22 B 2 113
12 A 15 14,16 22 B 5b 103
12 A 16 15 22 B 7 140
12 A 26 10 22 BIO 34
12 A 27 8 22 B 12 43
12 A 30 7 22 B 15 58
12 A 33 9 22 B 16 115
12 B 1 13 22 B 17 128
13 A 5 24 22 B 22 33
13 A 7 19,27 22 B 25 103
13 A 10 81 22 B 26 54
13 A 12 28 22 B 27 117
13 A 14 29 22 B 28 116, 134
13 A 15 30 22 B 30 38
13 A 17 31 22 B 31 40
13 B1 25 22 B 35 141
13 B 2 26 22 B 40 137
13 B 3 I8 22 B 41 108
14 A 1 85 22 B 44 114
14 A 8 89 22 B 45 133
14 A 8a 84 22 B 49a 44
21 A 12 64 22 B 50 35
21 A 28 65.68 22 B 51 36
21 A 30 82 22 B 52 109
21 A 31 69 22 B 53 104
21 A 32 70 22 B 54 60
21 A 33 9 22 B 55 139
21 A 35 83 22 B 56 61
21 A 7 87 22 B 57 51
21 B 11 76 22 B 59 57
21 B 14 63 22 B 60 55
21 B 15 73 22 B 61 52
21 B 16 125 22 B 64 107
21 B18 122 22 B 78 132
21 B 23 67,72 22 B 79 131
21 B 24 74 22 B 80 37
21 B 25 75 22 B 88 50
21 B 26 62 22 B 90 39
21 B 29 20 22 B 91 45
21 B 32 78 22 B 94 111
22 B 96 106 30 B 6 164
22 B 101 136 30 B 7 167
22 B 101a 135 30 B 8 190
22 B 102 112 30 B 9 170
22 B 103 56 30 B 10 169
22 B 104 129 31 A 20a 325
22 B 107 142 31 A 30 432
22 B 111 130 31 A 35 292,293
22 B 112 118 31 A 38 328
22 B 114 113 31 A 41 353
22 B 123 59 31 A 48 340
22 B 125 46 31 A 70 324
22 B 126 47 31 A 78 433
22 B 129 138 31 A 86 418, 421, 424, 426,
23 Bl 66 428
23 B 2 88 31 A 92 417
23 B 5 53 31 B 3 486
24 A 1 96 31 B 8 360
24 A 5 144 31 B 9 361
24 A 11 143 31 B 11 354
24 A 12 94,97 31 B 12 355
24 B1 119 31 B 13 288
24 B 2 93 31 B 15 439
28 A 24 155 31 B 17 194, 317. 318. 352,
28 B 1 105 358, 365,
28 B 2 148 31 B 21 195,351
28 B 3 149 31 B 22 331
28 B 4 167 31 B 23 196
28 B 5 155 31 B 27 319
28 B 6 150 31 B 33 320
28 B 7 151, 153 31 B 35 323
28 B S 146, 147,156 31 B 62 326
29 A 16 173 31 B 86 321
29 A 21 176, 178,179| 31 B 89 419
29 A 25 182, 183 31 B 90 327
29 A 26 186 31 B 95 322
29 A 27 187, 188 31 B 101 420
29 A 28 190 31 B 102 422
29 A 29 181 31 B 103 333
29 B 1 175 31 B 105 429
29 B 2 174 31 B 106 427
29 B 3 175 31 B 108 427
30 A 5 166 31 B 109 425
30 A 8 162 31 B 110 423,430
30 A 14 192 31 B 111 415
30 Bl 158 31 B 112 416, 445
30 B 2 159 31 B 115 329,442
30 B 3 160 31 B 126 443
30 B 4 161 31 B 128 144
31 B 131 438 59 B 12 207, 301
31 B 133 440 59 B 13 302
31 B 134 441 59 B 14 303
31 B 146 446 59 B 16 211
31 B 147 446 59 B 17 359
36 B 1 366 59 B 21 488
44 A 7a 268 59 B 21a 487
44 A 23 434, 437 60 A 2 451
44 A 29 267 60 A 4 528
44 B l 276 60 A 10 530
44 B 2 279 60 A 12 529
44 B 3 278 62 A 1 368
44 B 4 280 64 A 1 510
44 B 5 281 64 A 4 521
44 B 6 277 64 A 5 521,520
44 B 7 284 64 A 6 513
44 B 14 408 64 A 7 519
44 B 17 285 64 A 10 516
45 A 3 283 64 A 20 405
47 Bl 269 64 A 23 514
58 B la 275 64 Bl 511
58 B 4 270, 273, 274 64 B 2 515, 522
58 B 5 282, 287 64 B 3 525
58 B 8 286 64 B 4 526
58 B 34 447 64 B 5 527
58 B 40 409 64 B 6 523
58 B 41 435 64 B 7 524
59 A 1 299 67 A 6 249, 250. 295. 342
59 A 16 315 67 A 7 222,362
59 A 28 490 67 A 7 193, 236. 296.
59 A 43 205 67 A 9 239. 349. 504.
59 A 45 210, 316 67 A 10 244. 343.
59 A 46 206 67 A 11 334
59 A 47 312. 313 67 A 13 216.229
59 A 52 209, 348. 356 67 A 14 217.364
59 A 58 300 67 A 16 344. 345
59 A 59 341 67 A 18 346
59 A 68 290 67 A 19 252
59 A 97 489 67 A 20 296
59 A 102 314 67 A 22 310
59 Bl 197 67 A 28 406
59 B 3 198 67 A 30 410
59 B 4 199, 200. 201 67 A 32 258. 264
59 B 5 357 67 A 33 369
59 B 6 202 67 A 37 363
59 B 7 208 67 A 47 247. 248
59 B 8 203 67 B 2 309
59 B 10 212 68 A 1 218.308,477
59 B 11 204 68 A 6 306
68 A 37 213 68 B 74 479
68 A 38 235 68 B 102 472
68 A 42 223 68 B 102 472
68 A 43 219 68 B 125 509
68 A 47 220, 243 68 B 144 373
68 A 48 265 38 B 145 395
68 A 48a 230 68 B 154 374
68 A 49 259. 261 68 B 155 233
68 A 50 485 68 B 155a 234
68 A 57 215, 367 68 B 156 269
68 A 58 246, 350 68 B 166 388
68 A 60 240 68 B 175 389
68 A 61 241 68 B 188 478
68 A 63 517 68 B 189 384
68 A 64 262 68 B 194 482
68 A 65 347 68 B 207 483
68 A 66 307 68 B 211 481
68 A 67 336 68 B 217 385
68 A 68 337, 339 68 B 230 484
68 A 69 305, 338 68 B 260 474
68 A 70 311 68 B 274 473
68 A 71 214 68 B 297 380
68 A 74 386, 387 70 A 23 508
68 A 75 379 70 B 1 505
68 A 112 501 70 B 2 298
68 A 114 494 75 B 4 502
68 A 117 506 79 A 2a 370
68 A 119 411 80 A 1 497, 499
68 A 123 263 80 A 10 460
68 A 125 255 80 A 14 493, 503
68 A 126 256 80 A 19 496, 500
68 A 135 242, 268, 253, 257, 80 A 20 498
412, 413,518 80 A 23 372
68 B 4 476 80 B 1 491,492, 495
68 B 5 394 80 B 4 371
68 B 6-11 507 82 B 3 397
68 B 9 260 82 B 11 391, 461-7
68 B 26 396 82 B 23 390
68 B 30 381 84 B 5 378, 382
68 B 35 468 85 B 8 376
68 B 37 383, 469 87 B 44 448-450
68 B 39 470 88 B 25 375
68 B 53 475 90 A 1 452, 453, 454, 457
68 B 62 471 90 A 2 455, 458
68 B 71 480 90 A 3 392, 393, 456, 459