major discussions are highlighted in bold type
Nb. Where verse numbers of EVV differ from MT or LXX, the EV is followed
Genesis |
|
1 | 232, 313, 353, 386 |
1:1 | 313, 355, 667 |
1:9 | 323 |
1:14–18 | 113 |
1:26–8 | 334, 356, 490 |
1:28 | 423 |
1:31 | 355 |
1–2 | 120, 224, 336, 340f., 346, 353, 541 |
1–3 | 313 |
2 | 152, 313, 341, 344, 353–5, 421, 423 |
2:1–2 | 440 |
2:1–4 | 355 |
2:7 | 120, 122, 191, 273, 345, 350, 354f., 471, 601, 667, 671 |
2:10–14 | 670 |
2:17 | 92 |
2:24 | 289 |
2–3 | 125 |
3 | 123, 357 |
3:3 | 92 |
3:7 | 652 |
3:16 | 99 |
3:17–19 | 334 |
3:19 | 88, 109, 122, 345 |
3:20 | 99 |
3:22 | 92 |
3:22–4 | 92 |
5:3 | 356 |
5:5 | 94 |
5:8 | 94 |
5:11 | 94 |
5:14 | 94 |
5:17 | 94 |
5:20 | 94 |
5:24 | 94 |
5:27 | 94 |
5:31 | 94 |
9:11 | 473 |
12:7 | 100, 323 |
15 | 246f. |
17:1 | 323 |
17:3 | 396 |
17:17 | 396 |
18:1 | 323 |
18:15 | 620 |
22:4 | 199 |
23:19 | 100 |
25:9 | 100 |
28:10–17 | 217 |
35:29 | 100 |
37:35 | 90 |
38 | 420 |
38:6–11 | 99 |
38:8 | 420 |
38:26 | 99 |
42:18 | 199, 322 |
42:38 | 90 |
44:29 | 90 |
44:31 | 90 |
46:29 | 323 |
47:30 | 100 |
49:29–32 | 100 |
49:29–33 | 90 |
50:13 | 100 |
50:23 | 99 |
50:24f. | 169 |
50:24–6 | 90 |
Exodus |
|
3 | 425, 427 |
3:1–5 | 392 |
3:1–17 | 396 |
3:2 | 323 |
3:4 | 396 |
3:6 | 424, 427 |
3:8 | 100 |
3:10–17 | 396 |
3:14 | 396 |
3:16 | 169 |
3:17 | 100 |
4:22 | 423, 724 |
4:22f. | 171 |
4:31 | 169 |
6:3 | 323 |
10:28 | 323 |
12:31 | 171 |
13:5 | 100 |
13:19 | 90 |
15:18 | 170 |
15:22 | 199 |
16:10 | 323, 345 |
19:16 | 199, 322, 396 |
22:18 | 93 |
24:11 | 323 |
33:3 | 100 |
Leviticus |
|
9:24 | 396 |
13:14 | 323 |
13:51 | 323 |
18:5 | 261 |
19:31 | 93 |
20:6 | 93 |
20:24 | 100 |
20:27 | 93 |
24:16 | 269 |
Numbers |
|
12:1–9 | 328 |
12:12 | 327f. |
13:27 | 100 |
15:31 | 198 |
16:5 | 268 |
16:12–14 | 268 |
16:26–33 | 268 |
16:29 | 169 |
18:28 | 198, 424 |
19:14 | 640 |
24:17 | 112 |
Deuteronomy |
|
6:4 | 732 |
6:10f. | 100 |
8:4 | 512 |
8:7–10 | 100 |
11:9 | 197 |
11:10–15 | 100 |
16:4 | 323 |
16:16 | 323 |
18:11 | 93 |
18:15 | 148, 454 |
19:15 | 607 |
25:5–10 | 99, 420 |
26:1–11 | 100 |
26:9 | 100 |
26:15 | 100 |
27–30 | 260 |
28:1–14 | 92, 100 |
28:15–68 | 92 |
29:14–28 | 92 |
30 | 260f. |
30:1–10 | 93, 120 |
30:3 | 139 |
30:11–14 | 261 |
30:12–14 | 11, 261 |
30:15–20 | 120, 122, 255 |
30:19f. | 92 |
31:3–6 | 645 |
31:11 | 323 |
31:16 | 197 |
32:39 | 108, 139, 148, 173 |
32:39–43 | 120 |
33:3 | 165 |
33:6 | 198 |
34:5f. | 95 |
Joshua |
|
2:16 | 199, 322 |
5:13–15 | 392 |
5:14f. | 396 |
24:32 | 90 |
Judges |
|
5:8 | 323 |
5:31 | 435 |
14:20 | 396 |
Ruth |
|
420 | |
1:11–13 | 99 |
1:20f. | 99 |
3:9–13 | 99 |
4:1–17 | 99 |
1 Samuel |
|
1:22 | 323 |
2:6 | 108, 173, 193, 460 |
2:8 | 122 |
4:17f. | 99 |
15:13–31 | 93 |
25:29 | 165, 198 |
28 | 63, 93 |
28:3–25 | 93 |
28:11 | 460 |
28:12 | 93 |
28:14 | 93 |
28:15 | 94 |
28:19 | 94 |
29:9 | 112 |
2 Samuel |
|
5:2 | 601 |
7 | 397 |
7:12 | 90, 149 |
7:12–14 | 578, 727 |
7:14 | 577, 724 |
12:23 | 96 |
14:14 | 88 |
14:17 | 112 |
14:20 | 112 |
17:17 | 323 |
22:16 | 323 |
23:3f. | 435 |
1 Kings |
|
1:21 | 90 |
2:10 | 90 |
3:16 | 323 |
4:20–34 | 601 |
7:40–51 | 601 |
10:12 | 323 |
10:14–29 | 244 |
11:43 | 90 |
14:20 | 90 |
14:31 | 90 |
15:8 | 90 |
16:28 | 90 |
17:17–24 | 74, 96, 404, 458 |
17:21f. | 96 |
18:1 | 323 |
18:2 | 323 |
18:15 | 323 |
18:27 | 95 |
18:39 | 396 |
22:40 | 90 |
22:50 | 90 |
2 Kings |
|
2:1–18 | 95, 413 |
2:11f. | 655 |
2:16–18 | 95 |
4:18–37 | 74, 96, 404, 458 |
4:31 | 96, 109 |
6:17 | 652 |
8:24 | 90 |
10:35 | 90 |
12:21 | 90 |
13:13 | 90 |
13:21 | 96, 109 |
14:8 | 323 |
14:11 | 323 |
14:16 | 90 |
14:20 | 90 |
14:29 | 90 |
15:7 | 90 |
15:22 | 90 |
15:38 | 90 |
16:20 | 90 |
20:5 | 199 |
20:21 | 90 |
21:18 | 90 |
22:20 | 323 |
23:30 | 90 |
24:6 | 90 |
25:7 | 99 |
1 Chronicles |
|
1–9 | 100 |
17:13 | 724 |
2 Chronicles |
|
7:18 | 149 |
9:11 | 323 |
25:17 | 323 |
25:21 | 323 |
Ezra |
|
2:1–63 | 100 |
2:62f. | 100 |
8:1–14 | 100 |
8:32 | 322 |
Esther |
|
4:16 | 199 |
5:1 | 199 |
Job |
|
3:13 | 109 |
3:13f. | 88 |
3:16 | 327f. |
3:17–19 | 88 |
7:7–10 | 96 |
7:9 | 96 |
10:9 | 109 |
10:10 | 196 |
14:1f. | 97 |
14:7–14 | 97 |
14:12 | 109 |
14:12–14 | 199 |
14:14 | 2, 148 |
16:22 | 97 |
19:25–6 | 199 |
19:25–7 | 97f. |
19:26 | 148, 188, 482 |
20:7 | 98 |
29:18 | 97 |
33:4 | 354 |
33:15–30 | 105 |
34:15 | 109 |
36:10 | 269 |
42:17 | 148 |
1:5 | 148, 199 |
2 | 336, 395, 397, 456, 577, 643, 727 |
2:7 | 337, 395, 724 |
2:7–9 | 244f. |
2:7–12 | 564 |
2:8 | 726 |
2:12 | 337 |
3 | 499 |
3:5 | 482 |
6:5 | 87 |
7:5 | 122 |
8 | 334, 460 |
8:4 | 273 |
8:4–6 | 273 |
8:6 | 231f., 237 |
8:7 | 313, 335f. |
10:16 | 170 |
13:3 | 109 |
16 | 107, 139, 455f., 555 |
16:2 | 104 |
16:5 | 104 |
16:7 | 104 |
16:8–11 | 104 |
16:10 | 88, 140, 300, 703 |
17:15 | 106, 323 |
22 | 116, 501 |
22:9 | 104 |
22:15 | 104, 116, 122 |
22:22–31 | 104, 116 |
22:23 | 601 |
22:29 | 104, 109, 122, 148 |
23:1 | 601 |
23:4 | 482 |
24:1 | 293 |
27:7 | 482 |
28:7 | 482 |
29:10 | 170 |
30:9 | 88, 122 |
34 | 107 |
34:8 | 572 |
35:23 | 601 |
36:9 | 108 |
37 | 107 |
37:6 | 435 |
39:4 | 96 |
39:12f. | 96 |
40:11 | 482 |
41:10 | 149, 482 |
42:2 | 323 |
49 | 107 |
49:11 | 107 |
49:15 | 106f. |
49:19 | 107 |
50:4 | 198 |
51:8 | 508 |
57:3 | 231 |
57:5 | 231 |
57:11 | 231 |
63:2 | 323 |
66 | 149 |
66:9 | 149 |
67:6 | 601 |
72 | 170, 244, 336, 643 |
72:1f. | 564 |
72:1–4 | 102 |
72:5 | 205 |
72:8 | 102 |
72:8–12 | 564 |
72:12 | 102 |
72:17 | 564 |
73 | 105–8, 122, 129 |
73:18–20 | 106 |
73:23–7 | 106 |
73:24 | 106 |
73:26 | 106 |
78:71f. | 601 |
84:7 | 323 |
86:13 | 104 |
88 | 107f. |
88:3–7 | 88 |
88:10 | 89 |
88:10–12 | 88 |
88:11 | 482 |
89 | 336, 577, 643 |
89:19–37 | 170, 244 |
89:20 | 564f. |
89:22f. | 564f. |
89:25–7 | 565 |
89:26f. | 724 |
89:35–7 | 102 |
89:36f. | 205 |
89:49 | 96 |
92:12 | 482 |
104:29 | 99, 109, 122, 345 |
104:29f. | 104f., 108, 191 |
104:30 | 354, 601 |
106:16–18 | 268 |
110 | 334f., 395, 397, 460f., 575 |
110:1 | 336, 732 |
113:7 | 122 |
115:17 | 87 |
116 | 107, 369 |
116:7f. | 363 |
116:9 | 370 |
116:10f. | 363 |
116:12–19 | 363 |
116:15 | 364 |
119:25 | 122 |
125:5 | 224 |
128 | 99 |
128:6 | 224 |
129 | 99 |
139:2 | 149 |
139:18 | 150 |
146:10 | 170 |
Proverbs |
|
2:18 | 89 |
3:8 | 508 |
5:5 | 89 |
7:27 | 89 |
9:18 | 89 |
12:28 | 107 |
14:32 | 107 |
15:24 | 107 |
23:14 | 107 |
26:4 | 715 |
26:13 | 713 |
Ecclesiastes |
|
2:16 | 98 |
2:24 | 91 |
3:12f. | 91 |
3:19–21 | 98 |
3:20 | 109, 345 |
3:22 | 91 |
5:18–20 | 91 |
6:3 | 327f. |
6:3–6 | 91 |
8:15 | 91 |
9:5f. | 88 |
9:7–10 | 91 |
9:10 | 88 |
11:9f. | 91 |
12:1–8 | 91 |
12:5 | 195 |
12:7 | 99, 109, 345 |
Song of Songs |
|
2:12 | 323 |
7:10 | 197 |
Isaiah |
|
1:12 | 323 |
2:2–4 | 101 |
5:24 | 170 |
5:26 | 484 |
6:13 | 100 |
8:13 | 572 |
8:19 | 93 |
8:19–22 | 94 |
9:6 | 112 |
10:3 | 169 |
11:1 | 565 |
11:1–9 | 101 |
11:1–10 | 123, 170 |
11:4 | 565 |
11:10 | 394, 565, 569 |
11:12 | 484 |
13:6 | 102 |
13:9 | 102 |
14:9 | 89 |
14:9–11 | 89 |
14:18f. | 89 |
17:12 | 601 |
19:3 | 94 |
22:11–14 | 339 |
22:13 | 339 |
23:17 | 169 |
24–7 | 115–9, 116–18, 122 |
25:6–8 | 117 |
25:8 | 358, 367 |
25:10 | 117 |
26 | 125, 127, 197, 574, 634 |
26:13 | 117, 269 |
26:14 | 89, 117, 147f., 269 |
26:16–19 | 117 |
26:19 | 89, 109, 110, 116–8, 122, 137, 147f., 269, 517, 633 |
26:20 | 483 |
26:20f. | 117 |
27:8 | 117 |
29:6 | 169 |
38:10f. | 88 |
38:18f. | 88 |
40:1–11 | 320 |
40:5 | 323, 394 |
40:6f. | 461, 466 |
40:6–8 | 106 |
40:13 | 282 |
40–55 | 115, 123, 321, 724 |
42:1 | 101, 565 |
42:1–9 | 123 |
42:4 | 101 |
42:6 | 565 |
42:22–5 | 123 |
44:1f. | 123 |
44:2 | 379 |
44:21f. | 123 |
44:26 | 123 |
45:4 | 123 |
45:23 | 395, 571, 732 |
48:20 | 123 |
49:1 | 379 |
49:1–6 | 123, 565 |
49:5 | 123, 379 |
49:18 | 266 |
49–55 | 116 |
50:4–10 | 123 |
50:10 | 123 |
52:13 | 144, 157 |
52:13–53:12 | 123 |
52:1f. | 117 |
52:13 | 110, 115 |
52–3 | 115–9, 155 |
53 | 116, 122, 125, 152, 171 |
53:7–9 | 116 |
53:10–12 | 116 |
53:11 | 110, 116 |
59:17f. | 172 |
60:2 | 323 |
60:21 | 192 |
61:1 | 102 |
61:3f. | 102 |
61:11 | 102 |
63:11–14 | 460 |
65:11–25 | 101 |
65:17 | 462 |
66:22 | 462 |
66:24 | 115, 406, 517 |
Jeremiah |
|
1:5 | 380 |
6:15 | 169 |
10:10 | 170 |
10:15f. | 169 |
11:5 | 100 |
13:26 | 323 |
23:4f. | 149, 556 |
25:12 | 115 |
29:10 | 115 |
30:3 | 115 |
30:7 | 115 |
30:8–11 | 115 |
31 | 303 |
31:9 | 724 |
31:31–4 | 320 |
32:22 | 100 |
36:20–26 | 619 |
37:9 | 149 |
46:10 | 102 |
51:39 | 97, 109 |
51:57 | 97, 109 |
Lamentations |
|
3:63 | 148 |
5:19 | 170 |
Ezekiel |
|
1:4 | 396 |
17. | 396 |
1:13 | 396 |
1:28 | 396 |
1:28–2:1 | 392 |
2 | 391 |
2:1 | 396 |
3:23f. | 396 |
8:14 | 81 |
20:6 | 100 |
30:2 | 102 |
30:3 | 102 |
34 | 155 |
34:1–31 | 119 |
34:23 | 149 |
34:23f. | 556 |
34:29 | 149 |
34–6 | 120 |
36 | 303 |
36:1–15 | 119 |
36:16–32 | 119 |
36:22–32 | 320 |
36:27 | 354 |
36:33–8 | 119 |
37 | 117, 119–21, 123, 126f., 139, 152, 188, 194, 202, 237, 262, 320f., 373, 428, 436f., 478, 492, 497f., 512, 530, 574, 634 |
37:1–10 | 120 |
37:1–14 | 119f., 137 |
37:5–14 | 471 |
37:8–10 | 120 |
37:9 | 601 |
37:9f. | 354 |
37:11–14 | 120 |
37:12 | 483 |
37:12f. | 633 |
37:14 | 120, 354 |
37:15–28 | 119 |
37:24 | 556 |
40–46 | 204 |
43:3 | 396 |
44:4 | 396 |
47:1–12 | 476, 670 |
Daniel |
|
202 | |
1 | 407 |
1:10 | 114 |
1:13 | 323 |
1–9 | 114 |
2 | 406, 411 |
2:13 | 114 |
2:31–45 | 115 |
2:35 | 114 |
2:44 | 335 |
2:44f. | 114 |
3 | 114, 407 |
4:34 | 170 |
6 | 114, 407 |
6:17 | 640 |
6:26 | 170 |
7 | 171, 217, 288, 313, 395, 406, 410, 433, 471, 575, 643, 656 |
7:2–27 | 115 |
7:9 | 641 |
7:9–27 | 655 |
7:13 | 215, 489 |
7:13f. | 114, 565, 640 |
7:14 | 335 |
7:17f. | 640 |
7:18 | 113f. |
7:21 | 640 |
7:22 | 113, 170 |
7:27 | 113f., 335f., 640 |
7–9 | 114 |
8:17f. | 396 |
9 | 320 |
9:2 | 114 |
9:24 | 115 |
9:24–7 | 114 |
9:27 | 113 |
10 | 396f. |
10–12 | 113–5 |
10:4–21 | 396 |
10:5–11 | 392 |
10:6 | 641 |
10:13 | 114 |
10:21 | 114 |
11 | 115 |
11:20 | 149 |
11:31 | 113 |
11:31–5 | 114 |
11:32–5 | 113 |
11:36–9 | 113 |
11:36–45 | 113 |
11:40–45 | 113 |
12 | 109–15, 122, 125f., 127, 130, 138, 152, 155f., 162, 187, 197, 346, 407, 411, 499, 574, 609, 611, 625f., 634f. |
12:1 | 113 |
12:1–3 | 114, 171, 478 |
12:2 | 89, 113, 115, 122, 126, 150f., 160, 180, 188, 216, 218, 404, 442, 478, 517, 620, 633f. |
12:2f. | 109–11, 115f., 126, 130, 137, 141, 145, 147, 170, 273, 344, 605 |
12:3 | 110–13, 115, 117, 157, 169, 204, 228, 238, 383, 435, 478 |
12:4–13 | 113 |
12:13 | 113, 147, 174 |
Hosea |
|
6:1f. | 118f., 126 |
6:1–3 | 117 |
6:2 | 148, 199, 322, 410 |
11:1 | 724 |
13:1 | 126 |
13:13 | 724 |
13:14 | 118, 148, 358 |
14:5–7 | 148 |
Joel |
|
1:15 | 102 |
2:1 | 102 |
2:5 | 170 |
2:11 | 102 |
2:31 | 102 |
2:32 | 571 |
3:14 | 102 |
3:15 | 620 |
Obadiah |
|
15 | 102 |
18 | 170 |
Jonah |
|
2:1 | 199, 322 |
2:11 | 199 |
Micah |
|
4:1–3 | 101 |
4:4 | 101, 601 |
5:4 | 556 |
7:14 | 556 |
Nahum |
|
1:10 | 170 |
3:18 | 109 |
Zephaniah |
|
1:14 | 102 |
1:15 | 102 |
3:8 | 149 |
Haggai |
|
1:12–15 | 645 |
2:6 | 459 |
2:21 | 459 |
Zechariah |
|
1:8 | 391 |
3:10 | 601 |
6:2–8 | 391 |
6:12 | 734 |
12–13 | 116 |
14 | 634 |
14:1 | 102 |
14:5 | 489 |
Malachi |
|
1:6 | 724 |
2:15 | 100 |
4:1f. | 435 |
4:5 | 95, 193, 413 |
Baruch | 260 |
2:17 | 139 |
4:1 | 255 |
Ben-Sirach | 150 |
4:15 | 170 |
11:26f. | 136 |
11:28 | 137 |
14:16f. | 136 |
14:18f. | 137 |
16:18 | 169 |
17:11 | 255 |
17:26 | 268 |
17:27f. | 136 |
23:10 | 269 |
23:24 | 169 |
24:25–7 | 670 |
24:30f. | 670 |
35:4 | 323 |
38:21–3 | 136 |
39:4 | 323 |
41:4 | 136 |
45:5 | 255 |
48:9f. | 95 |
2 Esdras |
|
1–2 (= 5 Ezra) | 498 |
3–14 (= 4 Ezra) | 498 |
15–16 (= 6 Ezra) | 498 |
4 Ezra | 27, 160f., 181 |
1–2 | 160 |
4:35 | 160, 446 |
4:41 | 446 |
4:42 | 160 |
5:41f. | 160 |
6:23 | 199 |
7:28–32 | 160 |
7:32 | 442, 446 |
7:36f. | 160 |
7:53f. | 160 |
7:75 | 142 |
7:78–80 | 142 |
7:88 | 142 |
7:95 | 142, 160 |
7:97 | 111, 160, 169 |
7:113 | 645 |
7:125a | 111 |
15–16 | 160 |
1 Maccabees | 26, 113 |
2:49–70 | 139 |
4:6 | 323 |
4:19 | 323 |
6:43 | 323 |
7:38 | 446 |
9:27 | 323 |
14:4–15 | 26, 113, 600f. |
2 Maccabees | 111, 142f., 150–53, 163, 175, 179, 181, 183, 201f., 410, 425, 431 |
1:24–9 | 153 |
2:63 | 345 |
3:24–8 | 390f. |
7 | 151f., 183, 203, 330, 407, 421, 458f., 475, 578 |
7:9 | 147, 151, 178, 330, 409, 442 |
7:11 | 150f., 183 |
7:14 | 147–9, 151, 330, 409 |
7:17 | 409 |
7:21–3 | 151 |
7:28f. | 151 |
7:29 | 183 |
7:31 | 409 |
7:31–3 | 152 |
7:34–7 | 409 |
7:36–8 | 152 |
12:43 | 149 |
12:43–5 | 338 |
12:44 | 147 |
12:44f. | 153 |
14 | 152 |
14:43–6 | 152 |
4 Maccabees | 143, 150, 164, 425, 431 |
1:32 | 351 |
3:18 | 143 |
4:1–14 | 391 |
6:7 | 143 |
7:19 | 143, 252, 425 |
9:22 | 111, 143 |
10:4 | 142 |
10:19f. | 143 |
13:13–17 | 142 |
13:17 | 438 |
14:5 | 143 |
16:13 | 143 |
16:25 | 143, 252, 425 |
17:5 | 111 |
17:12 | 143 |
18:11 | 168 |
18:23f. | 143 |
Tobit |
|
4:10 | 139 |
6–8 | 421 |
12:9 | 139 |
12:16 | 396 |
12:19 | 658 |
13:2 | 139, 460 |
13:5 | 139 |
14:10f. | 139 |
Wisdom of Solomon | 146, 162–75, 181, 431 |
1–5 | 165, 171, 173f. |
1:1 | 165, 173 |
1:12–15 | 166 |
1:12–16 | 168 |
1:13 | 166 |
1:14 | 168, 173 |
1:16–2:9 | 165 |
1:16–2:20 | 166 |
1:16–3:10 | 165 |
1:16 | 166 |
2 | 549 |
2:1–5 | 168 |
2:5–11 | 339 |
2:12–20 | 166 |
2:13 | 166, 171, 173 |
2:16 | 166, 171, 173 |
2:18 | 166, 171, 173 |
2:20 | 166, 169 |
2:21–3:9 | 165 |
2:23 | 167 |
2:23f. | 168 |
2–3 | 170f. |
2–5 | 175 |
3 | 175, 178, 346 |
3:1 | 171, 174, 243 |
3:1–4 | 165–70, 173 |
3:1–6 | 167 |
3:1–8 | 162 |
3:1–10 | 167, 174 |
3:2 | 531 |
3:2–3 | 167 |
3:3 | 171 |
3:4 | 531 |
3:5–6 | 167 |
3:7 | 111, 163, 166f., 169, 204f., 483 |
3:7f. | 113, 188 |
3:7–9 | 163, 167, 174 |
3:7–10 | 167, 169–71 |
3:8 | 167, 170 |
3:9 | 167, 169f., 605 |
3:9f. | 167 |
3:10 | 167 |
3:11–4:15 | 167, 171 |
3:13 | 169 |
4:1 | 168 |
4:15 | 167, 169 |
4:16 | 167 |
4:16–5:23 | 171 |
5:5 | 166, 171, 173 |
5:9–14 | 172 |
5:15 | 170 |
5:16 | 165 |
5:16b–23 | 163 |
5:20 | 172 |
6 | 165 |
6:1–11 | 165, 173 |
6:3 | 163 |
6:21 | 165 |
6:24 | 165 |
7–9 | 165 |
8:13 | 168, 172 |
8:17 | 168 |
8:19f. | 172, 174, 230 |
8:20 | 172 |
8–9 | 172 |
9:11–15 | 358 |
9:15 | 172, 174, 368 |
10–19 | 165 |
12:10 | 163 |
12:12–22 | 163 |
13:1–9 | 314 |
13:1–19 | 163 |
14:3 | 166 |
14:8–31 | 163 |
14:11 | 169 |
14:22 | 173 |
15:3 | 168 |
15:7 | 163 |
15:11 | 601 |
16:13 | 172, 460 |
16:17–29 | 168, 173 |
16–19 | 173 |
17:2 | 173 |
18:1–4 | 173 |
18:5–13 | 173 |
18:13 | 166, 171, 173 |
19:6–12 | 168, 173 |
19:15 | 169 |
19:18–21 | 168, 173 |
Apocalypse of Abraham |
|
31.1 | 199 |
Apocalypse of Moses (= Apocalypse of Adam and Eve) |
|
157f. | |
13.1–6 | 158 |
13.3f. | 158 |
41.2f. | 158 |
43.2f. | 158 |
2 Baruch | 161f. |
29.5 | 493 |
30.1f. | 161, 446 |
42.8 | 161 |
50.2–4 | 161, 442 |
51.5 | 161 |
51.8–12 | 161f. |
51.10 | 111, 133, 169, 357 |
51.12 | 162 |
1 Enoch | 154, 177, 181 |
1–36 | 154 |
1.8 | 154, 446 |
5.7 | 154 |
10.17–11.2 | 154 |
16.1 | 645 |
20.1 | 497 |
22 | 125 |
22.1–14 | 154, 446 |
25 | 154 |
25.4–7 | 154 |
26–7 | 155 |
37–71 | 155 |
38.4 | 169 |
39.4 | 446 |
39.5 | 155 |
39.7 | 112, 155, 169 |
50.1 | 112 |
51 | 155 |
51.1 | 155 |
51.1f. | 442 |
51.4f. | 155 |
58.3 | 112 |
62.3 | 155 |
62.13–15 | 155 |
62.13–16 | 169 |
62.15 | 112 |
72–82 | 155 |
80.1 | 112 |
80.6f | 112 |
83–90 | 155 |
86.3f | 112 |
91.10 | 156 |
93.6 | 633 |
96.1–3 | 156 |
102 | 157 |
102.4f. | 156, 446 |
102.6f. | 168 |
102.6–11 | 156 |
103.4 | 156 |
103.3–8 | 141f. |
104.1–4 | 156 |
104.2 | 112, 169 |
108.11–14 | 112 |
108.11–15 | 157 |
108.12–14 | 169 |
2 Enoch |
|
61.2 | 446 |
66.7 | 111 |
Joseph and Aseneth |
|
14.2–8 | 392 |
Jubilees |
|
23.27–9 | 143 |
23.30f. | 143f. |
Life of Adam and Eve |
|
51 | 158 |
Testament of Abraham | 157 |
20.14 | 141 |
Testament (Assumption) of Moses |
|
10.8–10 | 157 |
10.9 | 111 |
Psalms of Solomon |
|
3:11f. | 162 |
3:12 | 111, 442 |
11:1f. | 199 |
13:11 | 162 |
14:2 | 255 |
14:10 | 162 |
17–18 | 245 |
Pseudo-Philo (= LAB) | |
175 | |
3.10 | 190 |
10.4 | 111 |
23.13 | 189 |
25.7 | 190 |
28.10 | 189 |
48.1 | 190 |
51.5 | 111, 189 |
Pseudo-Phocylides |
|
97–104 | 77 |
102–04 | 141 |
102–15 | 157, 163 |
105–15 | 141 |
Sibylline Oracles |
|
3.63–74 | 68 |
4.138f. | 68 |
4.179–92 | 158 |
4.189 | 111 |
8.217 | 580 |
8.218–50 | 580 |
Testaments of the XII Patriarchs |
|
T. Levi | |
18.3f. | 159 |
T. Judah | |
25.4 | 159 |
T. Zebulun | |
10.1–3 | 159 |
T. Dan | |
6.2 | 114 |
T. Benjamin | |
10.6–9 | 159 |
Damascus Document (CD) |
|
3.20 | 189 |
Community Rule (1QS) |
|
4.8 | 111 |
4.23 | 189 |
1QH [original edn.] |
|
4[17]:15 | 189 |
14[6]14–18 | 188 |
14[6]:29f. | 187 |
14[6]:34f. | 187 |
19[11]:3 | 188 |
19[11]:10–14 | 187 |
1QM |
|
17.7 | 111 |
1QpHab |
|
5.4 | 170 |
4Q171 |
|
3.1f. | 189 |
4Q174 (=4QFlorilegium) |
|
10–13 | 724 |
4Q246 |
|
2.1 | 724 |
2.1f. | 188 |
4Q Ps.-Ezekiel: |
|
4Q385 | 188, 497 |
4Q385 2.2–9 | 188 |
4Q386 1.1–10 | 188 |
4Q388 8.4–7 | 188 |
Frags. 2.2–9 | 188 |
4Q521 |
|
188, 432 | |
Fr. 2.2.1–13 | 186f. |
Fr. 7 & 5, 2.6 | 146, 187 |
Fr. 7 & 5, 2.1–7 | 186 |
4QMMT |
|
260f. |
Life |
|
9–11 | 183 |
Against Apion |
|
2.217f. | 176 |
Jewish War |
|
1.430 | 351 |
1.650 | 178 |
2 | 185 |
2.151 | 184 |
2.153 | 183 |
2.154–8 | 182 |
2.162 | 131, 177 |
2.163 | 177 |
2.165 | 134, 177 |
3.316–39 | 175 |
3.339 | 175 |
3.355–60 | 176 |
3.371 | 176 |
3.374f. | 176 |
3.399–408 | 243, 654 |
6.312–15 | 243, 654 |
7.153–8 | 558 |
7.343–8 | 179f. |
7.349f. | 180 |
Antiquities |
|
2.219 | 326 |
4.219 | 607 |
10.278 | 134 |
13.293 | 131 |
17.152–4 | 179 |
17.158f. | 179 |
17.354 | 176 |
18.14 | 178 |
18.16 | 134f. |
18.18 | 184 |
18.63f. | 556 |
19.343–61 | 653 |
20.200 | 561 |
20.200–03 | 556 |
De Opificio Mundi |
|
46 (134f.) | 145 |
119 | 358 |
154 | 145, 168 |
Legum Allegoriae |
|
1.76 | 327 |
1.31f. | 353 |
1.33 (108) | 145 |
2.57 | 367 |
2.59 | 367 |
3.14 (42) | 145 |
De Gigantibus |
|
53–7 | 357 |
De Cherubim |
|
115 | 330 |
Quod Deterius |
|
22 (80) | 145 |
De Virtute |
|
76 | 367 |
De Ebrietate |
|
26 (101) | 145 |
99–101 | 357 |
De Fuga |
|
58–64 | 357 |
97 | 165 |
De Confusione Linguarum |
|
62f. | 734 |
77f. | 230 |
77–82 | 230 |
149 | 145, 168 |
De Migratione Abraham |
|
2 (9) | 145 |
3 (16) | 145 |
89–93 | 145 |
Quis Heres |
|
45 | 145 |
68–70 | 145 |
78 | 145 |
276 | 145 |
280 | 165 |
De Somniis |
|
1.151 | 145 |
1.256 | 446 |
2 | 235 |
2.133 | 145 |
De Abrahamo |
|
258 | 165 |
De Vita Mosis |
|
2.44 | 145 |
De Specialibus Legibus |
|
1.295 | 145 |
4.24 (123) | 145 |
De Praemiis |
|
165 | 145, 390 |
De Vita Contemplativa |
|
13 | 182 |
Quod Omnis Probus |
|
75–91 | 182 |
Legatio ad Gaium |
231 |
Ad Flaccum |
231 |
Quaestiones in Genesin |
|
1.16 | 145, 165, 168 |
1.85f. | 165 |
3.11 | 145, 165 |
Mishnah |
mBerakoth |
|
4.1–5.5 | 146 |
5.2 | 135, 146, 191 |
9.5 | 135 |
mErubin |
|
5.1 | 702 |
580 |
mRosh ha-Shanah |
|
1.8 | 607 |
mTaanith |
|
1.1f. | 191 |
mMoed Katan |
|
1.5 | 194 |
3.9 | 358 |
mYebamoth |
|
421 | |
16.3 | 639 |
mSotah |
|
9.15 | 135, 193 |
mSanhedrin |
|
10.1 | 134f., 192 |
10.3 | 193 |
mShebuoth |
|
4.1 | 607 |
mAboth |
|
1.3 | 192 |
1.7 | 135, 193 |
