Efterlyst | Arresteringsdatum | Plats |
---|---|---|
BONACCORSO, VITO f. 1/1 1943 | 16/1 2000 | NEW YORK (USA) |
CAFA’, LUIGI f. 25/2 1960 | 9/3 2000 | WINTHERTHUR (SCHWEIZ) |
PISTONE, GIUSEPPE f. 8/1 1972 | 14/3 2000 | LEVERKUSEN (TYSKLAND) |
PIAZZA, GIUSEPPE f. 13/9 1964 | 22/3 2000 | LUDWIGSHAFEN (TYSKLAND) |
MONTANTI, GIUSEPPE f. 10/5 1956 | 12/4 2000 | ACAPULCO (MEXICO) |
CONDELLO, GIUSEPPE f. 24/6 1971 | 29/5 2000 | MANNHEIM (TYSKLAND) |
FERALE, CARMELO SEBASTIANO f. 20/1 1957 | 7/6 2000 | ARAD (RUMÄNIEN) |
TERRANA, CARLO f. 26/7 1969 | 15/6 2000 | LIÈGE (BELGIEN) |
MASSIMINO, GREŞIO SALVATORE f. 27/3 1956 | 10/8 2000 | ESTEPONA (SPANIEN) |
PRESTIA, ENZO f. 19/9 1956 | 2/10 2000 | TIMIŞOARA (RUMÄNIEN) |
GUGLIELMINO, GIUSEPPE f. 9/12 1955 | 11/10 2000 | BOCHUM (TYSKLAND) |
GIANNONE, PASQUALE f. 30/4 1962 | 19/10 2000 | MAINZ (TYSKLAND) |
GIANNONE, GIUSEPPE f. 5/10 1963 | 19/10 2000 | MAINZ (TYSKLAND) |
TANCONA, ALFIO f. 30/4 1960 | 30/1 2001 | BELLINZONA (SCHWEIZ) |
GURGONE, ORAZIO f. 29/5 1957 | 31/1 2001 | HAGEN (TYSKLAND) |
AMODEO, GAETANO f. 13/1 1953 | 20/2 2001 | MONTREAL (CANADA) |
LO, IACONO MAURIZIO f. 1/10 1971 | 8/3 2001 | CAMBORIÚ (BRASILIEN) |
GAMMINO, ANGELO f. 24/2 1950 | 25/7 2001 | BARCELONA (SPANIEN) |
VINCIGUERRA, MAURIZIO f. 12/12 1968 | 5/11 2001 | CASABLANCA (MAROCKO) |
FICICCHIA, ALESSANDRO f. 9/3 1977 | 3/1 2002 | METZINGEN (TYSKLAND) |
CUSIMANO, DOMENICO f. 10/10 1971 | 9/2 2002 | MONS (BELGIEN) |
MIGLIORE, ANGELO f. 16/1 1955 | 23/3 2002 | LUDWIGSHAFEN (TYSKLAND) |
CAMPAILLA, BIAGIO f. 22/7 1970 | 28/6 2002 | BRYSSEL (BELGIEN) |
BOTTARO, ANGELO f. 17/4 1965 | 4/7 2002 | KÖLN (TYSKLAND) |
GAMBINA, ROBERTO f. 19/6 1956 | 8/7 2002 | LIÈGE (BELGIEN) |
VASQUES, GAETANO f. 22/8 1965 | 1/8 2003 | DESSAU (TYSKLAND) |
BONOMO, GIOVANNI f. 10/7 1935 | 14/11 2003 | DAKAR (SENEGAL) |
BIGIONE, VITO f. 8/11 1952 | 29/5 2004 | CARACAS (VENEZUELA) |
TOSCANO, MAURIZIO CESARE f. 25/7 1966 | 20/1 2005 | CONSTANTA (RUMÄNIEN) |
GELARDI GIUSEPPE f. 11/2 1958 | 17/3 2005 | ABIDJAN (ELFENBENSKUSTEN) |
CUTELLI, MASSIMO f. 31/1 1973 | 30/6 2005 | NÜRNBERG (TYSKLAND) |
FOCOSO, JOSEF f. 9/1 1969 | 13/7 2005 | SPIESEN-ELVERSBERG (TYSKLAND) |
PUTRONE, LUIGI f. 8/9 1960 | 11/8 2005 | PRAG (TJECKIEN) |
BONANNO, PIETRO f. 30/6 1959 | 25/10 2005 | BUENOS AIRES (ARGENTINA) |
PARASILITI, MOLLICA ROBERTO f. 11/5 1977 | 28/10 2005 | LONDON (STORBRITANNIEN) |
DEL VENTO, MARCO RODOLFO f. 27/9 1952 | 21/4 2006 | PALMA DE MALLORCA (SPA.) |
VENTO, ANGELO f. 10/4 1945 | 17/10 2006 | BRYSSEL (BELGIEN) |
ROMANO, MATTEO f. 10/12 1946 | 30/1 2007 | PENNSYLVANIA (USA) |
FRATERRIGO, SALVATORE f. 24/1 1947 | 28/8 2007 | BOCŞA (RUMÄNIEN) |
TERMINE, FRANCESCO f. 11/7 1954 | 21/10 2007 | VALENCIA (VENEZUELA) |
SPOTO, VINCENZO f. 4/3 1958 | 18/2 2008 | (RUMÄNIEN) |
NICODEMO, IGNAZIO f. 10/12 1963 | 29/6 2008 | (RUMÄNIEN) |
ADELFIO, SALVATORE f. 18/10 1966 | 11/3 2009 | PERTHUS (FRANKRIKE) |
MICELI, SALVATORE f. 12/4 1946 | 21/6 2009 | CARACAS (VENEZUELA) |
MARTINO, ANTONIO f. 1966 | 12/11 2009 | HANNOVER (TYSKLAND) |
FALSONE, GUISEPPE f. 28/8 1970 | 25/6 2010 | MARSIGLIA (FRANKRIKE) |
TOTALT 46 PERSONER
Efterlyst | Häktningsdatum | Plats |
---|---|---|
STRIANO, SALVATORE f. 9/9 1972 | 11/1 2000 | MARBELLA (SPANIEN) |
SORPRENDENTE, PAOLO f. 4/2 1958 | 12/1 2000 | SÃO PAOLO (BRASILIEN) |
LAGO, FERDINANDO f. 5/3 1949 | 31/1 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CONDUSSI, CARMINE f. 23/4 1945 | 2/2 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
SODANO, SALVATORE f. 20/6 1949 | 7/2 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
ORSO, MARIO f. 23/11 1952 | 15/2 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
D’ARIENZO, UMBERTO f. 3/1 1948 | 29/2 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
BORRELLI, SALVATORE f. 16/5 1959 | 1/3 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
PUGLIA, SALVATORE f. 2/5 1960 | 1/3 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CUOMO, SANDRO f. 15/8 1963 | 10/3 2000 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
LA SALA, SALVATORE f. 27/3 1961 | 23/3 2000 | STEINFURT (TYSKLAND) |
PISTILLO, GIOVANNI f. 15/8 1946 | 20/4 2000 | FUENGIROLA (SPANIEN) |
CUOMO, GERARDO f. 4/11 1946 | 10/5 2000 | ZÜRICH (SCHWEIZ) |
SENATORE, VINCENZO f. 23/12 1956 | 11/5 2000 | PRAG (TJECKIEN) |
CASTELLANO, CIRO f. 14/5 1964 | 23/5 2000 | BUKAREST (RUMÄNIEN) |
MIGLIARDI, CIRO f. 15/12 1955 | 28/6 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CRISTIANO, ANTONIO f. 8/4 1956 | 10/10 2000 | VALENCIA (SPANIEN) |
MAZZARELLA, PASQUALE f. 17/3 1968 | 15/11 2000 | COSTA DEL SOL (SPANIEN) |
MINAURO, ANTONIO f. 3/8 1961 | 18/1 2001 | MÁLAGA (SPANIEN) |
AVAGLIANO, PASQUALE f. 14/12 1964 | 5/4 2001 | TIMIŞOARA (RUMÄNIEN) |
BIANCO, ANTONIO f. 17/6 1952 | 27/4 2001 | MADRID (SPANIEN) |
LANTERI, SALVATORE f. 18/1 1957 | 17/8 2001 | FRANKENWALD (TYSKLAND) |
CAVA, BIAGIO f. 16/10 1955 | 7/2 2002 | NICE (FRANKRIKE) |
DESIO, ALESSANDRO f. 1/2 1958 | 6/5 2002 | PACOS DE FERREIRA (PORT.) |
IANNUZZI, ROBERTO f. 15/7 1957 | 28/5 2002 | BARCELONA (SPANIEN) |
PALINURO, ADOLFO f. 6/10 1953 | 28/5 2002 | BARCELONA (SPANIEN) |
ZUCCHEROSO, FRANCESCO f. 1/4 1958 | 30/5 2002 | RINCÓN DE LA VICTORIA (SPANIEN) |
DI LORENZO, GAETANO f. 30/7 1960 | 30/5 2002 | RINCÓN DE LA VICTORIA (SPANIEN) |
MAZZARELLA, CIRO f. 2/4 1940 | 20/6 2002 | TORREMOLINOS (SPANIEN) |
DI NOLFO, SALVATORE f. 11/3 1975 | 4/7 2002 | TENERIFFA (SPANIEN) |
MAZZOCCHI, ANTONIO f. 9/6 1967 | 30/1 2003 | EYGLIERS (FRANKRIKE) |
PRESTIERI, MAURIZIO f. 5/12 1962 | 29/6 2003 | MARBELLA (SPANIEN) |
RUSSO, GIUSEPPE f. 5/1 1964 | 8/9 2003 | FRANKFURT (TYSKLAND) |
NATALE, ANTONIO f. 22/9 1978 | 5/3 2004 | FRANKFURT (TYSKLAND) |
SCHIAVONE, FRANCESCO f. 6/1 1953 | 13/3 2004 | KROSNO (POLEN) |
MARCHESE, UMBERTO f. 2/3 1961 | 29/4 2004 | BENIDORM (SPANIEN) |
SCARANO, VINCENZO f. 20/3 1942 | 5/8 2004 | BENALMÁDENA (SPANIEN) |
FELACO, GIUSEPPE f. 6/1 1954 | 13/9 2004 | TENERIFFA (SPANIEN) |
BANDOLO, GIOVANNI f. 19/6 1941 | 16/11 2004 | TORONTO (CANADA) |
MAZZARELLA, VINCENZO f. 8/5 1956 | 16/12 2004 | PARIS (FRANKRIKE) |
ADINOLFI, UMBERTO f. 3/5 1954 | 14/1 2005 | BARCELONA (SPANIEN) |
LIGATO, RAFFAELE f. 25/3 1948 | 26/1 2005 | MAINZ (TYSKLAND) |
DE LUCIA, UGO f. 7/11 1978 | 23/2 2005 | PRESOV (SLOVENIEN) |
AMATO, RAFFAELE f. 16/11 1965 | 27/2 2005 | DJERBA (SPANIEN) |
LA TORRE, ANTONIO f. 21/9 1956 | 18/3 2005 | ABERDEEN (STORBRITANNIEN) |
NOCERA, PIETRO f. 22/2 1958 | 20/12 2005 | LAS PALMAS (SPANIEN) |
IACOMINO, TOMMASO f. 31/5 1947 | 18/5 2006 | BOGOTÁ (COLOMBIA) |
RISPOLI, CARMINE f. 11/11 1978 | 14/6 2006 | SITGES (SPANIEN) |
CALDARELLI, RAFFAELE f. 31/5 1971 | 5/9 2006 | LONDON (STORBRITANNIEN) |
NATALE, ALESSANDRO f. 15/4 1974 | 22/11 2006 | FRANKFURT (TYSKLAND) |
ZIINO, SANTO f. 11/7 1959 | 25/11 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
ANNUNZIATA, ALFONSO f. 1/1 1956 | 25/11 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
ORLANDO, ARMANDO f. 20/1 1946 | 26/4 2007 | TENERIFFA (SPANIEN) |
PANZUTO, GENNARO f. 23/11 1974 | 16/5 2007 | PRESTON (STORBRITANNIEN) |
VETRIOLO, BERNARDO f. 18/11 1955 | 26/7 2007 | KREFELD (TYSKLAND) |
DE TOMMASO, GUISEPPE f. 1/1 1947 | 1/11 2007 | ZANDVOORT (NEDERL.) |
SUARINO, NATALE f. 17/7 1961 | 13/11 2007 | GIRONA (SPANIEN) |
PETRUOLO, FILIPPO f. 1/10 1970 | 11/12 2007 | NEW YORK (USA) |
ZUPO, ENRICO f. 8/5 1954 | 15/6 2008 | FARDEA (RUMÄNIEN) |
BOSTI, PATRIZIO f. 5/9 1958 | 10/8 2008 | GIRONA (SPANIEN) |
LAURENTI, RAFFAELE f. 18/11 1977 | 10/9 2008 | BARCELONA (SPANIEN) |
SANTAFEDE, MARIO f. 5/3 1953 | 19/9 2008 | BARCELONA (SPANIEN) |
PESCE, PAOLO f. 29/5 1964 | 16/12 2008 | FUENGIROLA (SPANIEN) |
ASSEGNATI, MARCO f. 9/8 1966 | 18/12 2008 | ESCALONA (SPANIEN) |
ZAZO, SALVATORE f. 20/12 1956 | 18/1 2009 | BARCELONA (SPANIEN) |
SIMEOLI, FRANCESCO f. 2/3 1958 | 26/1 2009 | MAJADAHONDA (SPANIEN) |
CAIAZZO, ANTONIO f. 26/4 1958 | 26/1 2009 | MAJADAHONDA (SPANIEN) |
AMMENDOLA, GENNARO f. 28/11 1969 | 27/1 2009 | OBREŽJE (SLOVENIEN) |
MAZZARELLA, CIRO f. 3/5 1971 | 9/2 2009 | SANTO DOMINGO (DOMINIKANSKA REPUBLIKEN) |
ROMAGNOLI, PAOLO f. 29/9 1956 | 10/2 2009 | BUKAREST (RUMÄNIEN) |
MONTELLA, PIETRO f. 19/8 1958 | 11/2 2009 | BARCELONA (SPANIEN) |
AMATO, RAFFAELE f. 16/11 1965 | 17/5 2009 | MARBELLA (SPANIEN) |
SCARPA, VINCENZO f. 28/4 1965 | 25/5 2009 | ARGANDA DEL REY (SPANIEN) |
ESPOSITO, RAFFAELE f. 14/1 1968 | 5/6 2009 | VALENCIA (SPANIEN) |
SABATINO, ETTORE f. 8/5 195 5 | 15/7 2009 | DORTMUND (TYSKLAND) |
VERDE, DOMENICO f. 23/8 1968 | 3/12 2009 | TARRAGONA (SPANIEN) |
DI MAURO, PAOLO f. 19/10 1952 | 27/1 2010 | BARCELLONA (SPANIEN) |
MOCERINO, LUIGI f. 2/2 1961 | 27/1 2010 | BARCELLONA (SPANIEN) |
D’ANNA, SALVATORE f. 4/4 1984 | 22/6 2010 | VALENCIA (SPANIEN) |
TOTALT 79 PERSONER
Efterlyst | Arresteringsdatum | Plats |
CAVALIERE, DOMENICO f. 26/9 1956 | 20/3 2000 | SANTA MARTA (COLOMBIA) |
NUCERA, PASQUALE f. 26/9 1955 | 8/6 2000 | NICE (FRANKRIKE) |
MIRA, BELLI SALVATORE f. 20/5 1953 | 13/7 2000 | NÜRNBERG (TYSKLAND) |
POTESTIO, FRANCESCO f. 16/10 1944 | 7/12 2000 | BRAMSCHE (TYSKLAND) |
BARATTA, MARIO f. 7/2 1951 | 3/1 2001 | SÃO PAOLO (BRASILIEN) |
MAESANO, SANTO f. 13/9 1957 | 20/5 2002 | PALMA DE MALLORCA (SPANIEN) |
FACCHINERI, LUIGI f. 19/10 1966 | 31/8 2002 | CANNES (FRANKRIKE) |
GIOVINAZZO, MARCELLO f. 12/11 1969 | 14/1 2003 | NICE (FRANKRIKE) |
PANGALLO, ANTONINO f. 27/9 1970 | 4/3 2004 | MADRID (SPANIEN) |
PANNUNZI, ROBERTO f. 4/3 1948 | 4/4 2004 | MADRID (SPANIEN) |
PANNUNZI, ALESSANDRO f. 11/4 1972 | 4/4 2004 | MADRID (SPANIEN) |
BUMBACA, FRANCESCO ANTONIO f. 21/9 1976 | 4/4 2004 | MADRID (SPANIEN) |
RENZULLI, VINCENZO f. 1/1 1951 | 30/4 2004 | CHIASSO (SCHWEIZ) |
NASSO, DOMENICO VINCENZO f. 3/2 1970 | 2/2 2005 | PÉGOMAS (FRANKRIKE) |
GIORGI, BRUNO f. 18/4 1960 | 4/2 2005 | BRYSSEL (BELGIEN) |
GIORGI, BRUNO f. 30/4 1967 | 4/2 2005 | BRYSSEL (BELGIEN) |
COMMISSO, ANTONIO f. 16/1 1956 | 27/6 2005 | TORONTO (CANADA) |
STRANGIO, SEBASTIANO f. 29/10 1970 | 27/10 2005 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
CARDINI, ENEA f. 13/5 1954 | 1/11 2005 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA) |
BONARRIGO, GIOACCHINO f. 20/8 1984 | 27/4 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
ASCONE, ANTONIO f. 21/1 1954 | 27/4 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
STRANGIO, FRANCESCO f. 23/8 1966 | 21/6 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
POLIFRONI, GIANCARLO f. 17/8 1974 | 27/6 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
ARACRI, FRANCESCO f. 30/1 1961 | 12/12 2006 | HAMM (TYSKLAND) |
GASPERONI, ROCCO f. 27/11 1943 | 12/12 2007 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
MAGNOLI, IPPOLITO f. 20/1 1947 | 11/7 2008 | EL MAS TRADER (SPANIEN) |
COLUCCIO, GIUSEPPE föd 12/4 1966 | 7/8 2008 | TORONTO (CANADA) |
NIRTA, GIUSEPPE f. 8/7 1973 | 23/11 2008 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
FACCHINETTI, ETTORE f. 8/9 1948 | 5/3 2009 | BARCELONA (SPANIEN) |
STRANGIO, GIOVANNI f. 3/1 1979 | 13/3 2009 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
ROMEO, FRANCESCO f. 12/8 1967 | 13/3 2009 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
MAESANO, ROCCO ADRIANO f. 9/6 1967 | 21/7/ 2009 | MADRID (SPANIEN) |
RACCO, GIANLUCA f. 2/10 1979 | 21/8 2010 | AMSTERDAM (NEDERL) |
TOTALT 33 PERSONER
Efterlyst | Arresteringsdatum | Plats |
CACCIAPAGLIA, IPPAZIO f. 23/2 1960 | 21/1 2000 | HANNOVER (TYSKLAND) |
CALÒ, COSIMO f. 23/12 1945 | 14/2 2000 | MITIKAS (GREKLAND) |
CONTE, FAUSTO f. 12/5 1953 | 11/3 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CONTE, ROCCO f. 2/1 1964 | 21/3 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
LEONE, GIOVANNI f. 20/5 1952 | 24/4 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
DELLE GROTTAGLIE, FRANCESCO f. 10/9 1954 | 6/5 2000 | VALONA (ALBANIEN) |
NEVIERA, GIOVANNI f. 5/3 1974 | 9/6 2000 | LISSE (NEDERL.) |
DI TANO, ORONZO f. 4/1 1961 | 28/6 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CAMPANALE, LEONARDO f. 7/9 1970 | 17/9 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
DEL MONTE, ANTONIO f. 15/1 1939 | 24/9 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CHIARELLA, CLAUDIO f. 10/3 1962 | 26/10 2000 | WITTEN (TYSKLAND) |
GIARDINO, ANTIMO f. 7/4 1973 | 29/11 2000 | WITTEN (TYSKLAND) |
MONTALTO, ROCCO f. 6/4 1955 | 20/12 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
PRUDENTINO, FRANCESCO f. 1/6 1948 | 22/12 2000 | THESSALONIKI (GREKLAND) |
PRUDENTINO, ALBINO f. 1/3 1951 | 10/1 2000 | PATRAS (GREKLAND) |
BOGGIA, FRANCESCO f. 15/1 1958 | 23/1 2001 | MÁLAGA (SPANIEN) |
CARDELLICCHIO, ALDO f. 31/10 1969 | 28/2 2001 | CHICAGO (USA) |
CONTE, ROCCO f. 2/1 1964 | 24/9 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CINCINNATO, MARCELLO f. 30/11 1967 | 27/11 2001 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
CACCIAPAGLIA, IPPAZIO f. 23/2 1960 | 19/12 2001 | LÜNEBURG (TYSKLAND) |
DI TANO DONATO, f. 19/4 1973 | 31/10 2002 | DURAZZO (ALBANIEN) |
CERFEDA, FILIPPO f. 5/2 1968 | 12/3 2003 | RIDDERKERK (NEDERL.) |
MONTENEGRO, FERNANDO f. 30/1 1956 | 6/11 2003 | CARDIFF (STORBRITANNIEN) |
FRANCO, FABIO f. 15/1 1965 | 3/2 2004 | SANTOS (BRASILIEN) |
BATTISTA, FRANCESCO f. 14/5 1946 | 8/6 2004 | ESSEN (TYSKLAND) |
RIEZZO, ANTONIO f. 9/3 1946 | 25/12 2004 | NIEDERSACHSEN (TYSKLAND) |
LARIZZI, IGNAZIO f. 22/10 1962 | 18/10 2005 | ROTTERDAM (NEDERL.) |
LEGGIERI, MICHELE f. 18/8 1968 | 18/11 2005 | MONS (BELGIEN) |
TESTA, SEVERINO f. 14/1 1960 | 5/1 2008 | ARAD (RUMÄNIEN) |
MANZELLA, GIUSEPPE f. 12/3 1962 | 13/11 2008 | LANGENFELD (TYSKLAND) |
VARANO, MICHELE ANTONIO f. 13/7 1951 | 12/5 2009 | LUGANO (SCHWEIZ) |
PANCOTTO, GIOVANNI f. 29/5 1961 | 25/8 2009 | IRSCHENBERG (TYSKLAND) |
SERIO, CARLO, f. 4/7 1974 | 13/1 2010 | IBIZA (SPANIEN) |
DE FRONZO, ALESSANDRO f. 8/2 1978 | 14/5 2010 | BARCELONA (SPANIEN) |
TOTALT 34 PERSONER
Efterlyst | Arresteringsdatum | Plats |
GIORGI, SEBASTIANO f. 12/2 1968 | 19/1 2001 | KÖLN (TYSKLAND) |
GIAMPAOLO, ANTONIO f. 15/2 1953 | 28/6 2001 | CARACAS (VENEZUELA) |
CONSOLI, VINCENZO f. 19/9 1944 | 28/7 2002 | SÃO PAOLO (BRASILIEN) |
MARCOS, JUAN CARLOS f. 4/1 1953 | 10/2 2004 | BARCELONA (SPANIEN) |
SCROCCO, ROSE ANN f. 7/4 1962 | 16/1 2006 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
FORTE, CIRO f. 30/5 1933 | 18/11 2007 | RHEINFELDEN (SCHWEIZ) |
TOTALT 6 PERSONER
Efterlyst | Arresteringsdatum | Plats |
MASCELLINO, SALVATORE f. 4/6 1958 | 26/1 2000 | ALGARVE (PORTUGAL) |
PETRULLO, PIETRO f. 1/1 1965 | 28/3 2000 | NEW YORK (USA) |
CECCAGNOLI, ITALO f. 14/9 1940 | 7/5 2000 | MALINDI (KENYA) |
BUDA, CARMINE f. 19/1 1958 | 24/5 2000 | MARSEILLE (FRANKRIKE) |
VELO, GIULIANO f. 27/9 1959 | 8/6 2000 | MARBELLA (SPANIEN) |
MANGIA, PASQUALE f. 26/6 1945 | 8/6 2000 | TUBARÃO (BRASILIEN) |
MOLON, GRAZIANO f. 12/10 1961 | 12/7 2000 | CÁDIZ (SPANIEN) |
MATTARESE, BARTOLO f. 3/7 1971 | 13/7 2000 | BUENOS AIRES (ARGENTINA) |
PISONI, GIANLUIGI f. 25/6 1958 | 9/8 2000 | JEREZ DE LA FRONTERA (SPANIEN) |
RUGGIERO, ENRICO f. 3/11 1954 | 15/11 2000 | COSTA DEL SOL (SPANIEN) |
POMPEI, VINCENZO f. 17/2 1963 | 11/3 2001 | SÃO PAOLO (BRASILIEN) |
CASTELLI, ROSARIO f. 11/2 1965 | 5/4 2001 | TENERIFFA (SPANIEN) |
NIZZOLA, FRANCESCO f. 22/3 1962 | 2/8 2001 | RIO DE JANEIRO (BRASILIEN) |
MAIFREDI, LUIGI f. 14/1 1954 | 10/11 2001 | ISLA MARGARITA (VENEZUELA) |
PERRI, ALFREDO f. 21/4 1954 | 15/3 2002 | MÁLAGA (SPANIEN) |
LOMBARDO GIUSEPPE f. 9/8 1948 | 25/2 2003 | ASBACH (TYSKLAND) |
PAJA, ILIR f. 18/3 1973 | 7/3 2008 | TIRANA (ALBANIEN) |
NDRELALAY, ALEKSANDER NHILL f. 10/10 1970 | 22/5 2008 | ANTWERPEN (BELGIEN) |
MARTONE, MARIANO f. 30/6 1970 | 29/3 2009 | SANTO DOMINGO (DOMINIKANSKA REPUBLIKEN) |
CHIONETTI, BERNARDO f. 15/5 1944 | 17/1 2000 | TORREMOLINOS (SPANIEN) |
IGRISTA, HETEM f. 1/11 1969 | 19/1 2000 | BUDAPEST (UNGERN) |
PELOSSI, GIORGIO f. 20/3 1938 | 21/1 2000 | CHICAGO (USA) |
FASCIANI, CARMINE f. 11/5 1949 | 31/1 2000 | SOLTAU (TYSKLAND) |
DROZDZIK, MIROSLAVA KATHARINA f. 30/4 1962 | 3/2 2000 | WIEN (ÖSTERRIKE) |
FIORILLO, VINCENZO f. 15/7 1946 | 12/2 2000 | LONDON (STORBRITANNIEN) |
VITAGLIANO, ANGELO f. 24/12 1957 | 12/2 2000 | LIMA (PERU) |
DYRMISHI, FITIM f. 31/12 1976 | 17/2 2000 | PARIS (FRANKRIKE) |
TERMITE, GIUSEPPE f. 26/5 1971 | 25/2 2000 | KUPPENHEIM (TYSKLAND) |
PEEROVA, MICHAELA f. 18/1 1976 | 1/3 2000 | NAGYKANZSA (UNGERN) |
LACKO, ZDENEK f. 6/11 1965 | 1/3 2000 | (SLOVAKIEN) |
HOXHA, EDUART f. 24/12 1975 | 1/3 2000 | KAKAVIA (GREKLAND) |
ALIOSKI, ISA f. 3/7 1967 | 2/3 2000 | ROESZKE (UNGERN) |
CORRENTI, EMANUELE f. 11/1 1971 | 9/3 2000 | KANDEL (TYSKLAND) |
MARMO, ANTONIO f. 8/5 1977 | 10/3 2000 | ALTENDORF (SCHWEIZ) |
GIANNULI, GIUSEPPE f. 27/4 1964 | 14/3 2000 | LIMA (PERU) |
BRUGNATELLI, RAOUL f. 21/1 1958 | 15/3 2000 | (BOLIVIA) |
LONGHINO, MAURIZIO f. 27/5 1963 | 16/3 2000 | MADRID (SPANIEN) |
MORONI, GIOVANNI f. 7/8 1955 | 17/3 2000 | BARCELONA (SPANIEN) |
SCARFO’, RAFFAELE f. 3/9 1958 | 20/3 2000 | MENTON (FRANKRIKE) |
SALAMONE, ENRICO f. 11/2 1939 | 23/3 2000 | (BELGIEN) |
CIMINI, BRUNO f. 6/6 1950 | 28/3 2000 | MARBELLA (SPANIEN) |
COLANERI, FERDINANDO f. 20/6 1976 | 29/3 2000 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
SANTAMARIA, BIAGIO f. 17/7 1965 | 29/3 2000 | ARAD (RUMÄNIEN) |
NATALE, SALVATORE f. 21/6 1957 | 29/3 2000 | WUPPERTAL (TYSKLAND) |
DORIGO, CARLO f. 9/11 1950 | 3/4 2000 | (COLOMBIA) |
BARRETTA, ANTONINO f. 14/6 1969 | 5/4 2000 | SOLINGEN (TYSKLAND) |
SIMINI, VITO f. 27/12 1954 | 7/4 2000 | BAR (nuv. MONTENEGRO) |
STANKOVIC, ALEXANDER f. 20/1 1958 | 8/4 2000 | KALOTINA (BULGARIEN) |
MANGANELLA, SANTO f. 24/3 1953 | 13/4 2000 | MOLENBECK (BELGIEN) |
CUOCO, MAURIZIO f. 7/7 1961 | 15/4 2000 | BERLIN (TYSKLAND) |
VELLA, ANTONINO f. 20/2 1939 | 2/5 2000 | OHRID-SKOPJE (MAKEDONIEN) |
GALLO, MICHELE f. 7/5 1947 | 8/5 2000 | LLEIDA (SPANIEN) |
RUBINO, GIUSEPPE f. 2/1 1958 | 10/5 2000 | WULLOWITZ (ÖSTERRIKE) |
GRECO, GIUSEPPE f. 15/10 1963 | 15/5 2000 | BERINGEN (BELGIEN) |
MELAS, GIUSEPPE f. 24/2 1945 | 18/5 2000 | TILBURG (NEDERL.) |
CANU, ALESSANDRO f. 11/1 1962 | 18/5 2000 | TILBURG (NEDERL.) |
LOIACONO, ALVARO f. 7/5 1955 | 2/6 2000 | BASTIA (FRANKRIKE) |
DE PALMAS, EFISIO f. 2/6 1930 | 7/6 2000 | (KAMERUN) |
STRESHINSKIJ, DIMITRI JAKOVLEVITCH f. 14/9 1962 | 8/6 2000 | SCHIRNDING (TYSKLAND) |
PERROTTA, ANTONIO f. 25/7 1942 | 8/6 2000 | BUKAREST (RUMÄNIEN) |
AMANDINI, MICHELE f. 3/8 1946 | 9/6 2000 | LUGANO (SCHWEIZ) |
BIONDO, GABRIELE f. 25/7 1975 | 14/6 2000 | MARBELLA (SPANIEN) |
MUSSURICI, LUCA DANIELE f. 28/1 1966 | 14/6 2000 | MARBELLA (SPANIEN) |
MUSSURICI, VINCENZO f. 16/9 1942 | 14/6 2000 | MARBELLA (SPANIEN) |
AMORUSO, GIUSEPPE f. 2/6 1960 | 15/6 2000 | SAINT-GHISLAIN (BELGIEN) |
PATTI, GAETANO f. 10/11 1930 | 15/6 2000 | LIÈGE (BELGIEN) |
D’AMATO, CLAUDIO f. 28/3 1941 | 26/6 2000 | TANGER (MAROCKO) |
FERRARA, EMANUELE f. 3/12 1971 | 6/7 2000 | CHOISY-LE-ROI (FRANKRIKE) |
LEZZI, GIUSEPPE f. 29/3 1964 | 11/7 2000 | AMSTERDAM (NEDERL.) |
VOLPE, ANTONIO f. 5/12 1954 | 14/7 2000 | PLOVDIV (BULGARIEN) |
CACCAMO, GIAMPAOLO f. 16/1 1973 | 18/7 2000 | TANGER (MAROCKO) |
ZIZZI, NATALE f. 24/12 1972 | 26/7 2000 | METZ (FRANKRIKE) |
VIRGUTTO, DANIELE f. 6/8 1965 | 7/8 2000 | ALICANTE (SPANIEN) |
