No. | Surname | Given name | 中文姓名 | Occupation/Affiliation |
1 | Lee | Lai Shan | 李麗珊 | retired athlete (windsurfing) |
2 | Li | Ching | 李 靜 | athlete (table tennis) |
3 | Ko | Lai Chak | 高禮澤 | athlete (table tennis) |
4 | Lau | Tak Wah, Andy | 劉德華 | artist |
5 | Yip | Pui Yin | 葉姵延 | athlete (badminton) |
6 | Fong | Lik Sun | 方力申 | retired athlete (aquatics)/artist |
7 | Chen | Kelly | 陳慧琳 | artist |
8 | Ku | Kui Kei | 古巨基 | artist |
9 | Chiu | Wing Yin, Rebecca | 趙詠賢 | athlete (squash) |
10 | Yu | Chui Yee | 余翠怡 | paralympic athlete (wheel-chair fencing) |
11 | Chan | Siu Tong | 陳少棠 | elected member, Yau Tsim Mong District Council |
12 | Chiang | Wai Hung | 蔣偉洪 | athlete (athletics) |
13 | To | Yu Hang | 杜宇航 | athlete (wushu) |
14 | Chan | Chi Ho, Johnny | 陳志豪 | engineer |
15 | Yu | Hing Lung | 余慶龍 | athlete (volleyball) |
16 | Tsang | Hing Hung | 曾慶鴻 | athlete (rugby) |
17 | Tam | Wai Yeung | 譚偉洋 | athlete (basketball) |
18 | Yiu | Chun Kan | 姚俊勤 | undergraduate, CUHK |
19 | Chan | Sung Ip | 陳崇業 | ex-officio member, Tsuen Wan District Council |
20 | Wong | King Fai, Peter | 黃景輝 | managing director, Hutchison Telecommunication (Hong Kong) |
21 | Leung | Chun Ying | 梁振英 | member, Executive Council |
22 | Chan | Chi Wan, Stephen | 陳志雲 | general manager, Television Broadcasting Ltd. |
23 | Wong | Fai | 王 輝 | athlete (shooting) |
24 | Mak | So Ning, Tania | 麥素寧 | athlete (triathlon) |
25 | Li | Tzar Kuoi, Victor | 李澤鉅 | managing director, Cheung Kong Group |
26 | Chen | Wen Yan | 陳文彥 | vice chairman, Hong Kong Youth Federation |
27 | Ho | Shuk Ting | 何淑婷 | school teacher |
28 | Chan | Kwok Yue | 陳廣裕 | athlete (handball)/school teacher |
29 | Yu | Hiu Tung | 余曉東 | athlete (tennis) |
30 | Cheung | Kwok Kwan | 張國鈞 | chairman, Youth Democratic Alliance Betterment |
31 | Chan | Yun To | 陳潤韜 | athlete (bodybuilding) |
32 | Law | Hiu Fung | 羅曉鋒 | athlete (rowing) |
33 | Chan | Kwok Ming | 陳國明 | athlete (snooker) |
34 | Hung | Chao Hong | 洪祖杭 | president, South China Athletic Association; Hong Kong Dancesport Association |
35 | Chiu | Chung Hei | 趙頌熙 | athlete (table tennis) |
36 | Chow | How Chen | 周厚澄 | chairman, Community Sports Committee of HAB appointed member, Tsuen Wan District Council |
37 | Yeung | Chui Ling | 楊翠玲 | athlete (fencing) |
38 | Kwok | Ping Kong | 郭炳江 | managing director, Sun Hung Kai Group |
39 | Ng | Ching Fai | 吳清輝 | principal, Hong Kong Baptist University |
40 | Cheng | Yuk Han, Bjork | 鄭玉嫻 | athlete (fencing)/undergraduate |
41 | Sy | Ethan Timothy | 施懿庭 | CEO, Telecommunications Ltd. (absent) |
42 | Lim | Kiah Meng | 林家名 | president, SIS International Limited |
43 | Kong | Chak Fung | 江澤峰 | student |
44 | Leung | Siu To | 梁兆燾 | information technology consultant |
45 | Lam | Shun Chiu, Dennis | 林順潮 | faculty dean, CUHK |
46 | Lam | Tai Fai | 林大輝 | supervisor, Lam Tai Fai College |
47 | Tai | Hei Yan, Diane | 戴希恩 | medical practitioner |
48 | Fan | Tak Ming, Eric | 樊德明 | manager |
49 | Kok | Pak Kuan, Michael | 郭伯鈞 | chief executive, Dairy Farm Group |
50 | Tsang | Hin Chi | 曾憲梓 | president, Gold Lion Group |
51 | Ma | Koon Sang | 馬觀生 | coach (dragon boat) |
52 | Chan | Kok Wah | 陳國華 | elected member, Kwun Tong District Council |
53 | Chui | Hong Sheung | 崔康常 | principal, Hang Seng College of Commerce |
54 | Chan | Yik Hei | 陳易希 | undergraduate, HKUST |
55 | Lam | Heung Yeung, Herman | 林向陽 | general manager, Microsoft Hong Kong Limited |
56 | Lee | Wing See | 李穎詩 | consultant (commerce) |
57 | Chan | Yuk Chi | 陳旭智 | soccer player |
58 | Wong | Kam Chi | 黃金池 | elected member, Wong Tai Sin District Council |
59 | Zeng | Guang | 曾 光 | undergraduate |
60 | Yu | Sum Yee | 余心怡 | athlete (artistic cycling) |
61 | Yuen | Yuen Kin | 阮元健 | school teacher |
62 | Cheng | Lai Hin, Michael | 鄭禮騫 | athlete (soccer) |
63 | Wan | Kin Yee | 溫健儀 | athlete (athletics) |
64 | Sze | Hang Yu | 施幸余 | athlete (aquatics) |
65 | Tie | Yana | 帖雅娜 | athlete (table tennis) |
66 | Koon | Wai Chee | 官惠慈 | athlete (badminton) |
67 | Saeed | Farooq | 沙飛露 | athlete (hockey) |
68 | Lee | Ka Kit | 李家傑 | vice chairman, Henderson Group |
69 | Zilo | Lily | 丘莉莉 | athlete (equestrian) |
70 | Ip | Sik On, Simon | 葉錫安 | chairman, Hong Kong Equestrian Federation |
71 | Ho | Kim Fai | 何劍輝 | retired athlete (rowing) |
72 | Lam | Tak Kwan | 林德坤 | student |
73 | Mak | Pui Hin, Christina | 麥珮軒 | athlete (squash) |
74 | Cheng | Ka Ho | 鄭家豪 | athlete (wushu) |
75 | Lee | Wai Kong, Sunny | 李惠光 | director, Information Technology, Hong Kong Jockey Club |
76 | Arena | Alexander Anthony | 艾維朗 | group managing director, PCCW Limited |
77 | Chu | Ching Wu | 朱經武 | president, HKUST |
78 | Chan | Cho Chak, John | 陳祖澤 | chairman, Hong Kong Jockey Club |
79 | So | Wa Wai | 蘇樺偉 | paralympic athlete (athletics) |
80 | Yip | Siu Hong, Nelson | 葉少康 | paralympic athlete (equestrian) |
81 | Lee | Tze Hau, Michael | 利子厚 | steward, Hong Kong Jockey Club |
82 | Cheng | Yue Tin | 鄭雨滇 | jockey |
83 | Chan | Lim Chee, Amy | 陳念慈 | retired athlete (badminton) |
84 | Cheng | Man Kit, Kenneth | 鄭文傑 | athlete (equestrian) |
85 | Lee | Ka Man | 李嘉文 | athlete (rowing) |
86 | Shek | Wai Hung | 石偉雄 | student |
87 | Lau Kun | Lai Kuen, Stella | 劉靳麗娟 | principal, Diocesan Girl’s School |
88 | Wang | Ming Chuen, Liza | 汪明荃 | artist and chairperson, Chinese Opera Performers Association |
89 | Li | Ki Kwong | 李奇光 | undergraduate, HKU |
90 | Li | Gang | 李 剛 | deputy director, Chinese Liaison Office in Hong Kong |
91 | Kim | Byung Wook | 金炳昱 | managing director, Samsung (Hong Kong) Limited |
92 | Wong | Ken | 黃建恒 | general manager, Lenovo Group (Hong Kong and Taiwan) |
93 | Ng | Gar Loc, Fenella | 吳家樂 | retired athlete (rowing) |
94 | Yuen | Wai Sun | 阮維新 | senior correctional services officer |
95 | Leung | Kar Ming | 梁嘉銘 | director, New Territories Association of Societies |
96 | Yip | Wing Sie | 葉詠詩 | Music Director, Hong Kong Sinfonietta |
97 | Li | Fai | 李 暉 | retired athlete (wushu) |
98 | Li | Kwok Wah | 李國華 | Agriculture Services |
99 | Xu | Jian | 許 健 | vice president, VolksWagen Group, China |
100 | Ho | Chiu King, Pansy Catilina | 何超瓊 | director, Hong Kong Ballet |
101 | Wu | Hsiao Li | 吳小莉 | deputy director, Phoenix TV Station |
102 | Kwok | Chun | 郭 俊 | secretary general, Hong Kong Youth Federation |
103 | Hu | Shao Ming, Herman | 胡曉明 | chairman, Major Event Committee of HAB |
104 | Fung | Shek Kong | 馮錫江 | merchant |
105 | Fan Hsu | Lai Tai, Rita | 范徐麗泰 | president, Legislative Council |
106 | He | Guangbei | 和廣北 | deputy managing director and chief executive, Bank of China (Hong Kong) Ltd. |
107 | Wong | Man Chiu, Ronnie | 王敏超 | Retired Athlete (Aquatics) |
108 | Fung Ma | Kit Han, Jenny | 馮馬潔嫻 | chairman, Paralympic Committee and Sports Association for the Physically Disabled |
109 | Chung | Kin Man | 鍾建民 | athlete (mountaineering) |
110 | Sin | Sin Chau | 冼仙舟 | vice chairman, Southern District Recreation and Sports Association |
111 | Ng | Shuit Kwai | 伍雪葵 | retired athlete (athletics) |
112 | Chiu | Chi Keung | 趙資強 | elected member, Eastern District Council |
113 | Chan | Yik Shun, Eason | 陳奕迅 | artist |
114 | Chung | Kwok Leung | 鍾國樑 | student |
115 | Chan | Kee Sun, Tom | 陳紀新 | managing director, Consumer Group, PCCW Limited |
116 | Cheung | Hok Yau, Jacky | 張學友 | artist |
117 | Tsai | Hiu Wai | 蔡曉慧 | athlete (aquatics) |
118 | Wang | Chen | 王 晨 | athlete (badminton) |
119 | Fok | Tsun Ting, Timothy | 霍震霆 | president, Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China |
120 | Wong | Kam Po | 黃金寶 | athlete (cycling) |
Note: Torch-bearer Mr. Sy Ethan Timothy for leg no. 41 of the torch relay in Hong Kong could not join the relay because of flight delay. The torch-bearer for leg no. 40, Ms. Cheng Yuk-han, took up Mr. Sy’s leg in addition to her own.
Sources:
http://www.lcsd.gov.hk/TorchRelay/en/torchbearer.php
http://www.districtcouncils.gov.hk
http://www.lcsd.gov.hk/TorchRelay/b5/torchbearer.php?page=6#name