Index
Abidhamma | 143, 177, 207 |
acheik | 182-183, 190-191 |
Ajanta | 137 |
alabaster | 120, 141, 208-209 |
Alaungpaya, King | 12, 13, 141, 191 |
Alaungsithu, King | 50 |
altar | 118, 119, 120,-123, 180, 201, 202 |
Amarapura | 13, 16, 23, 40-43, 44, 49, 61, 70, 141, 148, 162, 191 |
Ananda (Buddha's brother) | 55 |
Anawratha, King | 27, 30, 50, 133 |
Ankor Wat | 59 |
Angsa (Intha) | 72, 73, 191 |
antaravasaka | 138 |
astrologers | 68, 197, 210-211 |
Ava (Inwa) | 13, 14, 16, 23, 38-40, 43, 49, 141, 148, 152-153, 164, 207 |
Ava, Kingdom of | 12, 16 |
Aw Boon Haw and Aw Boon Par | 90-93 |
Bagan (Pagan) | 13, 16, 21-23, 27-35, 50, 59, 64-67, 75, 104-107, 116-119, 126, 128, 131, 132-135, 141, 144, 147, 148, 155-159, 162-163, 174, 196-197 |
Bago (Pegu) | 12, 127, 162-163, |
Bago District | 138, 141, 174 |
Bagyidaw, King | 12, 23, 43, 44 |
bamahsan-chin ("Burmese-ness") | 197 |
bamboo | 60, 62, 64, 72, 75, 95, 106-107, 166, 169, 176, 183, 198, 217 |
Bassein area | 164 |
Battambang | 191 |
Bawdwin | 174 |
Bawzaing | 164, 174 |
Begg, John | 78 |
Beikthano ("Vishnu City") | 23, 162 |
bells | 131, 212-213 |
bell, Mingun | 15, 44, 131 |
bell, Maha Tissada | 131 |
betel (box) | 169, 173, 175 |
Bhamo | 14 |
Bihar | 37, 132 |
bilu | 49, 152, 165 |
Bird, G W | 14 |
Bodawpaya, King | 13, 36, 40, 44, 131, 136, 143 |
Bodhgaya | 33, 133, 134 |
bodhisattva | 28, 33, 135, 137, 201 |
bodhisattvas: | |
Avalokiteshvara | 133, 137, 140, 148, 149, 156 |
Mahasthamaprapta | 137 |
Bogyoke Aung San | 77 |
Bombay-Burmah Trading Co | 12, 82 |
Bonvallein | 80 |
Borobudur | 59 |
Borassus flabellifer | 177 |
Brahmanic images | 28, 37 |
bronze | 122, 127-129, 130-131, 136, 137, 141, 208, 212 |
Buddha Gotama | 21, 28, 36, 53, 55, 68, 137, 143, 148, 155 |
Buddha images: | |
Amitayus (Buddha of Esoteric Life) | 137 |
of Arakan | 136-137 |
of Bagan | 132-135 |
Bhaisajyaguru | 143 |
Jambupati | 134 |
Kakusandha | 132-133 |
Mahamuni (Hpayagyi) | 36, 120, 136-137, 198-199 |
of Mandalay | 140-141 |
of Mon | 138-139 |
Sandamuni | 136-137 |
of Shan | 143-144 |
Buddha sitting positions: | |
paryankasana | 137, 138 |
vajrasana | 136, 141, 143 |
Bunnag Architects, Thailand | 100 |
Burma Road | 82 |
Burmans | 30 |
cabinets and chests | 119, 125, 176-177, 178-179 |
Candacraig (Thiri Myaing) Hotel | 82, 84-85 |
ceramics | 24, 102, 106, 110-111, 121, 126, 138, 162-165 |
Chiang Mai | 162 |
chinthe | 38-39, 42-43, 49 |
Chin | 191 |
Chindwin District | 108, 125, 168-169 |
Chindwin River | 156, 174 |
cinnabar | 155, 156, 167, 176, 177 |
cire perdue | 135 |
Comodo | 90 |
Costumes | 182-189 |
Corypha umbraculifera | 177 |
Curzon, Lord | 80 |
Dai people | 131 |
Dawei (Tavoy) | 190-191 |
deva | 86, 125, 180 |
Dhamma | 133, 156, 178, 212 |
Dhanyawadi | 137 |
drum | 131 |
daung-lan | 171 |
ein-gyi (blouse or jacket) | 183, 186-187, 188-189 |
Eravan (33-headed elephant) | 143 |
fan (monk's) | 173, 206-207 |
fan | 185 |
Ficus religiosa | 202 |
Fitch, Edward | 12 |
Fraser and Montgomerie | 78 |
Gangaw | 191 |
gaung-baung | 146-147, 188-189, 191 |
gold | 174-175, 184-187 |
Golden Valley See Inya Myaing | |
Gupta | 137 |
Hairy Family of Mandalay | 17 |
Halin | 23 |
Hart, Mrs Ernest | 16 |
hintha | 28, 55, 131, 138, 148, 162, 172, 173, 195 |
hman-si-shwe-cha | 110-113, 143 |
Hmannandawgyi (Glass Palace), Mandalay | 178 |
hnget-pyaw-bu (banana bud) | 21, 53 |
Hpayathonzu | 163 |
Hpowindaung Caves | 147, 156, 158 |
Hsayas Chone, Saw and Myo | 17 |
hsun-ok | 125, 168-169, 171, 172-173 |
hta-mein (wrap-around skirt) | 183, 185, 188-189 |
hti | 21, 32, 53, 90, 198, 202, 208-209 |
Imperial Civil Service | 98 |
Impaw-khun | 190-191 |
indigo | 167, 170 |
Indra | 59, 143, 180, 218 |
Inle Lake | 72-73, 108, 170, 191 |
Inya Myaing, Yangon | 75, 98, 108 |
Irrawaddy Flotilla Co | 12, 14, 15 |
Irrawaddy River | 11, 14-16, 22, 24, 27, 31, 33, 40, 44, 46-47, 59, 86, 104, 115, 150, 174 |
ivory | 177 |
Jambupati, King | 134-135 |
Jatakas | 30, 32, 40, 49, 108, 126, 148, 155-158, 162-163, 175, 194 |
Jatakas: | |
Maha-ummagga (No 546) | 146-147, 194-195 |
Mugapakkha (No 538) | 148-149 |
Vessantara (No 547) | 149 |
ka-ba-owe | 183 |
Kachina | 191 |
Kalama pot | 162 |
Kalat | 172-173 |
Kaluga | 127, 194-195, 218 |
kammavaca | 126, 176-177 |
Kandawgyi (Royal Lake), Yangon | 76-77, 78, 100 |
Kandawgyi Palace Hotel, Yangon | 100-101 |
kanot | 169 |
karaweik | 53, 131 |
Karens | 131 |
Karenni (Kayah) State | 97 |
Karen Chapel, Yangon | 74-75 |
Kaung U | 80 |
Kayah Gayhar | 97 |
Kaw Gun Cave | 138 |
ketumala | 138 |
Kengtung | 170, 173 |
Khin-ba mound | 148, 162, 174, 177 |
Khmer Bayon art | 138 |
kinnara and kinnari | 37, 118-119, 150, 175 |
Kinwun Mingyi | 80 |
Kipling, Rudyard | 11, 17 |
kotaute | 170 |
Konbaung Dynasty | 12, 13, 23, 75, 135, 141, 143, 148, 158, 174, 189 |
kun-daung | 172-173 |
kutho (merit) | 198, 202 |
Kyanzittha, King | 27, 126, 134, 148 |
kyat note | 202 |
Kyauk Myaung area | 164, 165 |
Kyauk Taing | 164 |
Kyaukka | 108, 125, 168-169 |
Kyaukpyu | 191 |
Kyaukse | 111, 141, 190-191 |
kyaung | 24, 55 |
kyaung taik | 76-77, 86 |
kyeyzi (flat bell) | 212-213 |
Kyi Thei | 190-191 |
laay rot nam | 168 |
lacquer | 166-173, 177, 178, 201 |
lacquerware | 64, 106, 108-109, 120, 126, 166-173 |
Laikha | 170 |
lampblack | 192 |
Lagumbye | 164 |
Lion Throne, Mandalay palace | 70-71, 180-181 |
lokanat | 140, 148, 149 |
lokapala | 180 |
longyi | 121, 183, 189, 190-191, 199 |
lotus | 134, 143, 178 |
Lower Burma | 12, 13 |
lun-taya | 183, 190-191 |
MacMahon, Major-General A Ruxton | 17 |
mahallata robe | 184-185 |
Mahaparinirvana | 132-133, 149 |
Mahayana Buddhism | 137 |
Mahosadha | 147 |
Majolica | 164 |
makara | 137, 147, 152 |
Malay Peninsula | 60 |
malliga robe | 184-185 |
Mandalay | 11, 14, 16, 17, 22, 40, 48-51, 60, 61, 68-71, 73, 128, 140-141, 148, 168, 192-193, 207, 211 |
Mandalay Hill | 48-50, 94-95 |
Mandalay palace | 17, 49, 50, 58-59, 68-71, 95, 149 |
Manipur | 191 |
Manshu chronicle | 126, 162 |
manuthiha | 40, 86 |
manuscripts | 126, 176-177 |
Mara | 127, 134, 163, 195 |
Martaban jar | 164 |
Maymyo ("Maytown") | 82-85 |
marionettes | 218-221 |
medicines | 197 |
Meiktila | 191 |
Melanorrhoea usitata | 167 |
Meru, Mount | 25, 44, 59, 150, 180, 202 |
Metteya (Future Buddha) | 149 |
Middleton, J Raeburn | 11, 13 |
Mindon, King | 12, 16, 38, 40, 49, 61, 68, 70, 148-149, 152, 194 |
Mingun | 15, 23, 40, 44-45 |
Minnanthu | 64, 65 |
Minshinsaw, Prince | 50 |
Mogok | 208 |
Moggallana | 140, 143, 148, 149 |
Mohnin Sayadaw U Kyauk Lon | 90 |
Mon area | 137, 138-139 |
Mon people | 13, 30, 40, 126, 134, 138-139, 149, 164 |
monasteries: | |
Ananda Okkaung | 158 |
Atumashi | 25, 49, 50, 152-153 |
Bagaya | 25, 38-39, 144-145, 178 |
Maha Aungmye Bonzan | 38-39, 152-153 |
Nga Phe | 143 |
Queen's, Mandalay | 21, 25 |
Shwe-in-bin | 17, 49, 146, 165 |
Shwenandaw | 25, 49, 148-149 |
Taungbi | 158 |
Thakawun ("Self-designated") | 80 |
Thatta Htarna | 42-43 |
Yoe Soe | 146-147, 149 |
Mong Kung | 164 |
Mongols | 13 |
Monywa | 90-93, 156, 168, 191 |
Moulmein (Mawlamyine) | 11, 138 |
mulberry tree | 21, 176-177, 192-193 |
Museum, Bagan | 133, 165 |
Museum, Mrauk-U | 137, 165 |
Museum, Yangon | 160, 174 |
Mrauk-U | 36-37, 137, 164, 174, 191 |
Muang Singh complex | 138 |
mudras: | |
abhaya | 135, 140-141 |
anjali | 144, 150 |
bhumisparsa | 132-133, 135, 136, 137, 140, 143, 208 |
dhammacakka | 132-133, 156 |
dhyana | 137 |
vitarka | 138 |
vajrahumkara | 135 |
varada | 134, 138, 156 |
vitarka | 158 |
protection from danger by giving | 116-117 |
protection from danger by teaching | 116-117 |
mural paintings | 24, 27-33, 43, 47, 126, 147, 154-159, 189 |
Myaung Mya | 164 |
Myinkaba village | 63, 64, 106, 162 |
myrobalan fruit | 141, 143 |
na-tha | 197, 214-215 |
naga | 38, 40-41, 103, 184-185 |
nagin | 134-135, 137, 143 |
Nakhon Pathom | 30 |
nats | 22, 23, 24, 53, 55, 120, 150-151, 192, 201, 204-205, 212, 214, 217, 218 |
nats: | |
nat shrine | 104, 204-205 |
naya | 40-43, 144-145 |
neem tree | 168 |
Nikko Royal Lake Hotel, Yagon | 102-103 |
Novotel Mandalay | 94-95 |
Nyaung U | 33 |
Nyaungshwe Valley | 143 |
ochre | 155, 156 |
Onhmin Thonze caves | 46-47 |
orpiment | 155, 156, 167, 170 |
opium weights | 131 |
paddy boat (laung-zat) | 15 |
Pagan See Bagan | |
page boy (thu-nge-daw) | 217 |
pagodas: | |
Ajapala | 163, 164 |
Botataung | 113 |
Bupaya | 24, 26-27 |
Dukkanthein (Htukkanthein) | 37 |
Eindawya | 136 |
Hshinbyume | 44-45 |
Jinamanaung | 164 |
Kaunghmudaw | 47 |
Kuthodaw | 49-51 |
Kyaik De-ap | 138 |
Kyaiktyo | 55 |
Kyauktyo | 55 |
Kyauktawgyi | 43, 160 |
Kyontu | 138, 162 |
Ley Myet Nha | 36-37 |
Linamanaung | 165 |
Mahamuni (Hpayagyi) | 22, 136, 137, 197, 211 |
Maha Vijaya | 55 |
Mingalazedi | 163 |
Mingun | 44-45 |
Mohnin Thamboddhe | 90 |
Nagayon (Amarapura) | 43 |
Nga-kwe-na-daung | 24, 29 |
Patodawgyi | 40, 43 |
Sandamuni | 50 |
Shwechettho | 141 |
Shwedagon | 16, 17, 23, 52-57, 131, 140, 197 |
Shwegugyi | 163, 164 |
Shweizayan | 138 |
Shwekyimyint | 22, 50, 136 |
Shwesandaw | 27 |
Shwezigon | 27, 50, 144 |
Soon U Ponya Shin | 47 |
Sulamani, Mt Meru | 45 |
Thagyapaya | 162 |
Yadana Myitzu | 158 |
pahso (lower garment) | 186-187, 188-189 |
Pakokku | 191 |
Paleik | 191 |
palm leaves | 177 |
palm thatch | 60, 62, 64-67, 72, 95, 104-105 |
palmists | 197, 210-211 |
palmyra palm | 177 |
palin | 50 |
Pansea Hotel, Yangon | 96-97 |
Pala | 133, 134 |
Palladio | 80 |
papier-mache | 217 |
parabaik | 21, 126, 176-177, 184-185, 192-193 |
pavilions (zayap) | 95, 102, 116 |
Pindaya Caves | 143 |
pongyi (ordained monk) | 13, 207 |
Popa, Mount | 120, 204-205 |
punkah-fan | 77 |
pwe drama | 110, 197, 214-215, 218 |
Pyadalin Cave | 125, 162 |
pyat-that | 21, 22, 24, 28, 29, 39, 49, 53, 54, 68, 70, 100, 144, 147 |
Pyay (Prome) | 191 |
Pyin U Lwin | 82 |
pyinsayupa (5-part creature) | 173, 180 |
Pyu | 133, 138, 174 |
Pyu peoples | 22, 30, 126, 133, 162, 183 |
Pyu sites/area | 23, 24, 125, 137 |
Rakhine (Arakan) State | 12, 36-37, 136-137, 173, 174, 191 |
Rangoon See Yangon | |
Ransome, James | 78 |
rattan | 96, 98-99 |
Raven-Hart, Major R | 17 |
Richards, C J | 76 |
rubies | 14, 185 |
sa-si-gyo | 183 |
sadaik | 178-179 |
sandalwood | 207 |
Sa-le | 134, 141, 146-147, 176-177 |
Sagaing | 23, 40, 46-47, 61, 86-89, 174, 207 |
Sagaing Nunnery | 149, 173 |
Sagyin | 208 |
saing-baung | 25, 147, 180-181 |
sal we | 185, 186-187, 214 |
samanera (novice monk) | 207 |
San Khan | 191 |
Sanka | 164 |
Sangha | 38, 63, 90, 178, 183, 207, 212 |
sanghati | 134, 141 |
Sariputta | 140, 143, 148, 149 |
saung-ma-gyi | 38-39 |
sayadaw (Buddhist master) | 197 |
Scott, Sir George | 16, 189 |
Scott O'Connor, V C | 11 |
Second Anglo-Burmese War | 14, 68, 75, 78 |
Sedona Hotel, Yangon | 95 |
sein-daung | 40 |
Selagiri Hill | 137 |
Shan Hills | 47, 50, 82 |
Shan Plateau | 72, 73 |
Shan State | 108, 137, 143, 162, 164, 170-171, 174, 191 |
Shans | 13 |
shin-pyu | 63, 197, 198, 201, 214-215 |
Shin Saw Mingalay | 49 |
Shin Thiwali | 148 |
Shin Upagok | 148 |
shwe-zawa | 168, 170-171 |
Shwebo | 13, 141 |
Shwedaung | 191 |
Si | 183, 188-189, 190-191 |
Siddhattha, Prince | 126, 133, 148, 155, 195, 214 |
singha lion | 201 |
silver | 121, 164, 174-175, 184-187 |
sikhara | 28, 32, 33 |
Singuttara Hill | 53 |
Sittwe | 191 |
Slim General | 17 |
Sri Lanka | 135 |
Srikshetra (Prome or Pyay) | 22-24, 138, 148, 162 |
Strand Hotel, Yangon | 15, 78 |
stucco | 29, 50, 75-77, 152-153 |
Supyalat, Queen | 12, 13, 185 |
suttas (discourses of the Buddha) | 141 |
Symes, Michael | 13, 160 |
Taiwan | 60 |
Tak/Omkoi area, Thailand | 164-165 |
talipot palm | 177 |
tangu-daing | 148 |
Taninthayi Division (Tenasserim) | 62-63, 72 |
tattoos | 147, 187, 192-193 |
Taungthaman | 125, 162 |
Taungthaman Lake | 43 |
Tavatimsa heaven | 44, 143, 180 |
tazaung (pavilion) | 53, 55 |
teak | 14, 38, 50, 59, 60, 66, 68, 75, 80, 87, 90, 92, 97, 100, 106, 108, , 117, 120, 178 |
temples: | |
Ananda | 13, 21, 27, 28, 43, 133, 152-153, 163, 197 |
Andaw | 37 |
Abayedana | 156 |
Chaukpayahlange | 147 |
Dhammayangyi | 30-31, 133 |
Gawdawpalin | 32-33 |
Hpayathonzu | 33, 147, 156 |
Htilominlo | 33 |
Kubyaukgyi | 106, 155 |
Leidatgyi | 38, 152-153 |
Lokahteikpan | 147, 155 |
Mahabodhi | 32-33, |
Mahabodhi, Bodhgaya | 32-33, 133-134 |
Myinkaba Kubyaukgyi | 152 |
Nagayon (Bagan) | 28, 144, 155 |
Nan pay a | 24, 28 |
Pahtothamya | 155 |
Shitthaung | 36-37 |
Sulamani | 33-35, 158 |
Thambula | 33, 158 |
Thatbyinnyu | 31 |
Tennasserim | 12 |
textiles | 102, 106, 108, 120, 182-183, 190-191 |
thabeik (alms bowl) | 13, 21, 55, 172 |
Tha-lei (Inle Lake) | 170, 190-191 |
Thagyamin (Indra) | 180 |
thanaka powder | 11, 119, 197 |
Thandwei | 191 |
Thapye Auk | 191 |
Tharawaddy, King | 40 |
Thaton | 30, 55, 138, 162 |
Thayekhittaya | 22-24, 138, 148, 162, 174, |
thayo | 143, 170, 172-173, 177 |
thein | 75 |
Theravada Buddhism | 50 |
Thibaw, King | 12, 13, 16, 17, 49 , 59, 133, 185, 189 |
Thiriyap | 64 |
thrones | 70-71, 180-181 |
Thurathati (Svarasvati) | 148, 213 |
ticivara | 183 |
Tilawkagura Caves | 47, 156, 158 |
Tin U | 78 |
Tipitika | 50, 51, 143, 177 |
too | 131 |
Trench Gascoigne, Gwendoline | 14 |
Tripe, Linnaeus | 141 |
Tsaya | 64 |
Twante | 138, 164, 191 |
Upper Burma | 12, 14, 17 |
urna | 133 |
ushnisha | 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143 |
uttarasangha | 134, 138, 141 |
vermilion | 192 |
Vesali (Wethali) | 36-37, 174 |
vidhyadhara | 144 |
Vinaya (monastic code) | 177, 207 |
Visakarman, King | 137 |
Wa people | 131 |
Wathundaye | 148 |
Waw | 162 |
weaving, cloth and baskets | 64 |
weiza (master of the occult) | 54-55 |
Wet Kyi-in | 189 |
Wills, A W | 13 |
woodcarving | 24, 102, 117, 120, 126-127, 144-151 |
World War II | 75, 80 |
yakan zin (loom) | 183 |
Yangon | 11, 13, 14, 22, 53, 73, 75, 78-79, 95, 97, 98, 100, 108-115, 120-123, 131, 138, 174 |
Yangon River | 115 |
yantras | 176 |
Yaunghwe town, Inle Lake | 61 |
yun | 167-171 |
Yunnan | 131 |
Ywama, Inle Lake | 73, 143, 170, 174 |
zatar (natal chart) | 211 |
zawgyi (alchemist) | 218 |
zayat (rest-house) | 40, 55 |
zee-kwet (owl) | 217 |
zeidi (stupa, pagoda) | 21, 45, 53, 90, 197-199 |
ziwaka (herbalist) | 92 |