Flight Plan No. 123
Base: Church Fenton
Unit: 2 Flying Training School the Blue Chips
Aircraft: Cipmunk T10s; WG470, WG478 and WK514
Tour: Coltishall
Flight Plan No. 127
Base: Finningley
Unit: 6 Flying Training School
Aircraft: Dominie T1s; XS732, XS727 and XS729
Tour: Benson, Finningley and St Athan.
Flight Plan No. 150
Belgian Air Force
Base: Beauvechain
Unit: 350 Squadron the Slivers
Aircraft Lockheed F104G Starfighters; FX-18, FX84 and FX91.
Tour: Leuchars
Flight Plan No. 151
Belgian Air Force
National Display Team: Les Diables Rouges
Aircraft: Fouga Magisters; MT-6, MT-11, MT-12, MT-15, MT-18, MT-23 and MT-32.
Tour: St Athan and St Mawgan
Flight Plan No. 152
Royal Canadian Armed Forces (1st Canadian Air Group)
Base: Baden-Sollingen
Unit: No. 1 Wing
Aircraft: Lockheed CF104 Starfighters; 104720, 104733, 104796, 104804 and 104821
Tour: Coltishall and Finningley
Flight Plan No. 153
Royal Danish Air Force
Base: Skrydstrup
Unit: 727 Squadron
Aircraft: F100D Super Sabres; 42222/G-222, 42261/G-261, 42302/G-302, 52748/G-748 and 42266/G-266.
Tour: Coltishall
Flight Plan No. 154
French Air Force
National Display Team: La Patrouille de France
Aircraft: Fouga Magisters; 527, 529, 534, 535, 536, 541, 542, 544, 545, 546 and 553.
Tour: Benson and Biggin Hill
Flight Plan No. 156
Royal Norwegian Air Force
Base: Sola
Unit: 718 Squadron
Aircraft: Northrop F5A Freedom Fighter 14902/DP-I and Northrop F5B Freedom Fighter 14907/DP-X.
Tour: Leuchars
Flight Plan No. 160
Base: Alconbury
Unit: 10th Tactical Reconnaissance Wing (USAF)
Aircraft: RF4C Phantom II; 64060, 64067, 64080 and 64033.
Tour: Benson and Biggin Hill.
1972, the 32nd anniversary year of the Battle of Britain, carried littled significance as an anniversary date; indeed, the US 8th Air Force and Bomber Command had a more significant year this time, it being the 30th Anniversary of the 8th’s arrival in Britain and the same for the taking over of Bomber Command by Sir Arthur Harris. These two events led to the significant change in direction regarding allied offensive air operations in Europe. Even so, that year’s official RAF display line-up on Saturday 16th September was notable for including a couple of first-time appearances by new aircraft from outside the RAF. These included the swing-wing General Dynamics F111 from the United States Air Force, which was billed to appear in the flying displays of all seven stations involved that year. Also the BAC Aerospatiale Concorde, making its public debute that year away from the trade shows of Farnborough, Hamburg and Paris, flew over most of the seven stations. On the down side, 1972 was the last time that as many as seven RAF stations would open to the public together to celebrate the victory in the Battle of Britain. From 1973 the number of official ‘At Home’ stations would be split, with an alternate Saturday being used to accommodate some displays; thereafter the number of participating stations would be significantly reduced. The RAF contribution to the display scene that year was probably the slimmest it had ever been; the availability of touring formations and individual displays by aircraft from Strike Command was much less than had been seen in recent years and virtually nothing was seen from the Royal Navy. The Buccaneer was absent from all flying programmes and static displays, save for a solitary example which flew over Finningley during the set-piece. Not surprisingly, civilian operators were very much to the fore at the 1972 ‘At Home’ Day.
Allocation of Display Aircraft
FOR THE BATTLE OF BRITAIN ‘AT HOME’ DAY
16TH SEPTEMBER 1972, THE 32ND ANNIVERSARY OF
THE BATTLE OF BRITAIN
RAF ABINGDON
Static Display
Aircraft | Home Base | |
Andover C1 | (XS596) | 46 Sqn, Thorney Island |
Alouette AH1 | (XN132) | 6 Flight, AAC Netheravon |
Belfast C1 | (XR366) | 53 Sqn, Brize Norton |
Belfast C1 | (XR367) | 53 Sqn, Local Maintenance |
Britannia C1 | (XL636) | 99/ 511 Sqn, Brize Norton |
Canberra PR7 | (WH774) | RRE, Pershore |
Hercules C1 | (XV204) | 242 OCU, Thorney Island |
Chipmunk T10 | (WP851) | Southampton UAS |
Harrier GR1 | (XV756) | 233 OCU, Wittering |
Hunter T7 | (WV383) | RAE Farnborough |
Jet Provost T5 | (XW362) | RAFC, Cranwell |
Puma HC1 | (XW227) | 246 OCU, Odiham |
Shackleton T4 | (WG511 nose section only) | 71 Maintenance Unit |
Spitfire F24 | (PK624) | Unknown |
VC10 | (XV108) | 10 Sqn, Brize Norton |
Varsity T1 | (WJ921) | 5 FTS, Oakington |
Hangar Display;
Me 163B | (191904) | Unknown |
He162 | (120227) | Unknown |
Humber Monoplane | (1910) | Unknown |
Flying Display
RAF BIGGIN HILL
Apart from a reasonable allocation of official display teams, the 1972 Biggin Hill ‘At Home’ Day was as lacklustre as it could possibly get for the one-time flagship event. The situation was not helped by the Canadian Starfighter team doing the rounds from St Mawgan. They missed their slot at Biggin due to the programme falling behind schedule and the USAF F4 team fared little better, having their full display cut back to a single flypast.
Static Display
Aircraft | Home Base | |
Bassett CC1 | (XS768) | 26 Sqn, Wyton |
Canberra PR9 | (XH169) | 39 Sqn, Wyton |
Chipmunk T10 | (WG482) | Southampton UAS |
Devon C2 | (VP953) | 26 Sqn, Wyton |
Dominie T1 | (XS733) | CAW, Manby |
Dominie T1 | (XS711) | 6 FTS, Finningley |
Gnat T1 | (XM708) | 4 FTS, Valley |
Jet Provost T5 | (XW367) | RAFC, Cranwell |
Jet Provost T4 | (XP680) | CAW, Manby |
Twin Pioneer CC1 | (XT610) | ETPS, Boscombe Down |
Varsity T1 | (WJ902) | 5 FTS, Oakington |
Flying Display
Hunters in Tactical Display were as follows; XG161, XG191, XJ639 and XK141, all F6s from 229 OCU.
RAF FINNINGLEY
Static Display
Aircraft | Home Base | |
F4D Phantom II | (67484) | 48th TFW, Lakenheath |
Argosy C1 | (XN819) | Finningley Museum |
Auster Antartic | (WE600) | Finningley Museum |
Beverley C1 | (XL149) | Finningley Museum |
Canberra B2 | (WJ992) | RRE, Pershore |
Chipmunk T10 | (WP807) | CFS, Little Rissington |
Dominie T1 | (XS739) | 6 FTS, Finningley |
Gnat T1 | (XM693) | 71 Maintenance Unit |
Gnat T1 | (XP538) | CFS, Kemble |
Javelin FAW1 | (XA549) | Finningley Museum |
Jet Provost T5 | (XW312) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Jet Provost T1 | (XD674/7570M) | Finningley Museum |
Lightning F3 | (XR716) | 226 OCU, Coltishall |
Meteor F8 | (WL168 was WH456) | Finningley Museum |
Nimrod MR1 | (XV230) | 236 OCU, St Mawgan |
Proctor 1 | (Z7197) | Finningley Museum |
Provost T1 | (XF545/7957M) | Finningley Museum |
Shackleton MR3 | (WR977) | Finningley Museum |
Sioux AH1 | (XV323) | AAC |
Vampire T11 | (XD506/7983M) | Finningley Museum |
Varsity T1 | (WL626) | Finningley Museum |
Victor SR2 | (XM718) | 543 Sqn, Wyton |
Vulcan B2 | (XH559) | 230 OCU, Scampton |
Hangar Displays;
Me 262 | (112372) | Finningley Museum |
V1 Flying Bomb | (418947) | Finningley Museum |
Dominie T1 | (XS731) | 6 FTS, Finningley |
Hunter F4 | (XF309 was WP190) | Finningley Museum |
Hunter F6 | (XF309 nose section only) | Finningley Museum |
Varsity T1 | (WJ944) | 6 FTS, Finningley |
Also on the field:
Devon C2 | (VP978) | 26 Sqn, Wyton |
Dominie T1 | (XS713) | 6 FTS, Finningley |
Dominie T1 | (XS737) | 6 FTS, Finningley |
Dominie C2 | (XW791) | 32 Sqn, Northolt |
Gnat T1 | (XR981) | Red Arrows Spare |
Hercules C1 | (XV185) | Lyneham Wing |
Jet Provost T4 | (XP567) | 6 FTS, Finningley |
Jet Provost T4 | (XP583) | 6 FTS, Finningley |
Jet Provost T4 | (XP557) | 6 FTS, Finningley |
Jet Provost T4 | (XR673) | 6 FTS, Finningley |
Jet Provost T4 | (XP560) | 6 FTS, Finningley |
Jet Provost T4 | (XP556) | 6 FTS, Finningley |
Varsity T1 | (WF372) | 6 FTS, Finningley |
Varsity T1 | (WL627) | 6 FTS, Finningley |
Vulcan B2 | (XM574) | 50 Sqn, Waddington |
Vulcan B2 | (XM603) | 101 Sqn, Waddington |
Vulcan B2 | (XM607) | 101 Sqn, Waddington |
Vulcan B2 | (XM649) | 50 Sqn, Waddington |
Flying Display
RAF LEUCHARS
Static Display
Aircraft | Home Base | |
F27 | (C-6) | 334 Sqn, RNLAF |
Ypenburg | ||
RF4C | (41007) | 10th TRW, Alconbury |
Argosy C1 | (XN817) | A & AEE Boscombe Down |
Canberra T19 | (WH724) | 100 Sqn, West Raynham |
Jet Provost T5 | (XW299) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Nimrod MR1 | (XV255) | 42 Sqn, St Mawgan |
Phantom FG1 | (XT868) | PTF, Leuchars |
Vulcan B2 | (XL386) | 230 OCU, Scampton |
Hangar Displays;
Cadet Glider | (WT900) | ATC |
Phantom FG1 | (XV587) | 892 Sqn, RN |
Phantom FG1 | (XV576) | 43 Sqn, Leuchars |
Lightning F1A | (XM178) | TFF, Leuchars |
Spitfire PR XIX | (PS915) | Leuchars |
Also seen on the field:
F102A Delta Dagger | (61314) | 57th FIS, USAF Iceland |
F102A Delta Dagger | (61418) | 57th FIS, USAF Iceland |
Andover C1 | (XS611) | 46 Sqn, Thorney Island |
Argosy E1 | (XR137) | 115 Sqn, Cottesmore |
Basset CC1 | (XS784) | 207 Sqn, Northolt |
Devon C2 | (VP956) | 207 Sqn, Northolt |
Hastings T5 | (TG503) | SCBS, Scampton |
Lightning F6 | (XR754) | 23 Sqn, Leuchars |
Lightning F6 | (XR753) | 23 Sqn, Leuchars |
Lightning F6 | (XR760) | 23 Sqn, Leuchars |
Lightning F6 | (XR747) | 23 Sqn, Leuchars |
Lightning F6 | (XR756) | 23 Sqn, Leuchars |
Lightning F6 | (XR727) | 23 Sqn, Leuchars |
Lightning F6 | (XS935) | 23 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV571) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV575) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV585) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV569) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV570) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV584) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV578) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FGR2 | (XV403) | 54 Sqn, Coningsby |
Phantom FGR2 | (XV434) | 54 Sqn, Coningsby |
Spitfire LF16e | (TB252/GW-H) | Unknown |
Victor K1A | (XH619) | 55 Sqn, Marham |
Victor K1A | (XH645) | 55 Sqn, Marham |
Whirlwind HAR10 | (XJ430) | C Flight, 202 Sqn |
Whirlwind HAR10 | (XJ729) | C Flight, 202 Sqn |
F104G Starfighter | (D8053) | 322 Sqn, RNLAF |
Leeuwarden | ||
F104G Starfighter | (FX-43) | Belgian AF Slivers |
F104G Starfighter | (FX-68) | Belgian AF Slivers |
F104G Starfighter | (FX-81) | Belgian AF Slivers |
Jet Provost T5 | (XW301) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Jet Provost T5 | (XW302) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Jet Provost T5 | (XW304) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Jet Provost T5 | (XW311) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Jet Provost T5 | (XW364) | 1 FTS, Linton-on-Ouse |
Harrier GR1 | (XV744) | 233 OCU, Wittering |
Harrier GR1 | (XV807) | 233 OCU, Wittering |
Flying Display
RAF ST ATHAN
Static Display
Aircraft | Home Base | |
He 111H | (701152) | St Athan Museum |
Argosy C1 | (XN847) | ex-70 Sqn |
Auster AOP9 | (WZ662) | AAC |
Auster AOP9 | (XP282) | AAC |
Beaver AL1 | (XP774) | AAC, Middle Wallop |
Buccaneer S2 | (XV345) | 800 Sqn, Lossiemouth |
Canberra T17 | (WH872) | 360 Sqn, Cottsmore |
Canberra T11 | (WH904) | 85 Sqn, West Raynham |
Chipmunk T10 | (WZ862) | Wales USA |
Comet C2 | (XK698-8031M) | St Athan Museum |
Devon C2 | (VP981) | 21 Sqn, Andover |
Harvard T4 | (KF183) | A & AEE Boscombe Down |
Hunter F1 | (WT567-7489M) | 74 Sqn markings |
Hunter F4 | (WT746-7770M) | St Athan Museum |
Hunter F4 | (XF974-7949M) | St Athan Museum |
Jet Provost T3 | (XM411) | Unknown |
Jet Provost T5 | (XW419) | RAFC Cranwell |
Lightning T4 | (XM972) | 65 Sqn, 226 OCU Coltishall |
Meteor NF14 | (WS843-7937M) | St Athan Museum |
Pembroke C1 | (WV703-8108M) | St Athan Museum |
Provost T1 | (WV499-7698M) | St Athan Museum |
Shackleton MR2c | (WR966) | ex-205 Sqn |
Spitfire XIX | (PM651) | Unknown |
Vampire T11 | (XD463-8023M) | St Athan Museum |
Vulcan B2 | (XL427) | ex-27 Sqn, Scampton |
Wessex HAS7 | (XS498) | 848 Sqn |
Whirlwind HAR10 | (XP345) | |
Whirlwind HAR10 | (XL111-8000M) | St Athan Museum |
In Training Hangar;
Fiat CR42 | (BT474) | St Athan Museum |
FW 190A | (584219) | St Athan Museum |
Ju87D | (494083-W8+A) | St Athan Museum |
Bf 109 | (12) | St Athan Museum |
Mitsubishi Ki-46 | St Athan Museum | |
Watkins Monoplane | (6232) | St Athan Museum |
Buccaneer S1 | (XN928-8179M) | St Athan Museum |
Buccaneer S1 | (XN953-8182M) | St Athan Museum |
Chipmunk T10 | (WP905-7438M) | St Athan Museum |
Lightning F1 | (XG327-8188M) | St Athan Museum |
Spitfire IX | (MK356) | St Athan Museum |
Hangar, 1 Sqn Airfield Training;
Hunter F4 | (WW590-7769M) | St Athan Museum |
Pembroke C1 | (WV704-8109M) | St Athan Museum |
Pembroke C1 | (WV743-8112M) | St Athan Museum |
Hangar, Ground Training;
Hunter F4 | (XF972-7948M) | St Athan Museum |
Also seen on the airfield:
Jet Provost T5 | (XW406) | 3 FTS, Gemini Team Spare |
Pembroke C1 | (WV740) | 21 Sqn, Andover |
(For Disposal)
Canberra T4 | (WH841) | on dump |
Canberra B2 | (WH637) | on dump |
Canberra B2 | (WH706) | on dump |
Canberra B(I)8 | (WH977) | ex-45 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT340) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT341) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT342) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT347) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT362) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT364) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (WT368) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XH228) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XK951) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM262) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM263) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM268) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM273) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM276) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM278) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM279) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XM936) | ex-3 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XH234) | ex-16 Sqn, 19 MU |
Canberra B(I)8 | (XK952) | ex-16 Sqn, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WG533) | ex-205 Sqn, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WL737) | ex-205 Sqn, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WR952) | ex-205 Sqn, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WR954) | ex-205 Sqn, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WR969) | ex-205 Sqn, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WG556) | ex-Sharjah MR Flight, 19 MU |
Shackleton MR2C | (WG558) | ex-210 Sqn, 19 MU |
Victor B1 | (XA931) | 19 MU |
Victor B1 | (XA935) | 19 MU |
Victor B1 | (XA940) | 19 MU |
Vulcan B2 | (XH533) | Dismantled, 19 MU |
In Hangar, fuselage sections only;
Canberra PR7 | (WJ815) | 19 MU |
Canberra PR7 | (WJ821) | 19 MU |
Canberra PR7 | (WT537) | 19 MU |
Flying Display
RAF ST MAWGAN
Static Display
Aircraft | Home Base | |
CP-107 Argus | (10717) | 404 Sqn, RCAF |
SP-13A Atlantic | (256) | 321 Sqn, R. Neth. Navy |
C-47 | (K688) | 721 Sqn, RDAF |
CF104G | (104891) | 441 Sqn, RCAF |
F4D | (67735) | 48th TFW, Lakenheath |
P3A Orion | (152177) | VP-44, US Navy |
Beaver AL1 | (XP820) | 132 Flt, Netheravon |
Canberra T4 | (WJ876) | 7 Sqn, St Mawgan |
Canberra TT18 | (WK122) | 7 Sqn, St Mawgan |
Chipmunk T10 | (WG486) | Bristol UAS |
Dominie T1 | (XS736) | CAW, Manby |
Gnat T1 | (XP511) | 4 FTS, Valley |
Hastings C2 | (WJ327) | RAE, Farnborough |
Hunter F6 | (XE552) | 79 Sqn, 229 OCU, Chivenor |
Jet Provost T4 | (XP686) | CAW, Manby |
Jet Provost T5 | (XW353) | R AFC, Cranwell |
Lightning T5 | (XS423) | 226 OCU, Coltishall |
Nimrod MR1 | (XV254) | 42 Sqn, St Mawgan |
Spitfire XIX | (PS853) | BOB Flight |
Vulcan B2 | (XH554) | 230 OCU, Scampton |
Wessex HU5 | (XS506) | 848 Sqn, RN |
Whirlwind HAR10 | (XP299) | 22 Sqn, St Mawgan |
Also seen on the field:
MS760 Paris | (46) | French Navy |
Basset CC1 | (XS780) | 207 Sqn, Northolt |
Canberra B2 | (WJ611) | 7 Sqn, St Mawgan |
Canberra B2 | (WJ641) | 7 Sqn, St Mawgan |
Canberra B2 | (WK145) | 7 Sqn, St Mawgan |
Canberra TT18 | (WJ629) | 7 Sqn, St Mawgan |
Canberra TT18 | (WJ682) | 7 Sqn, St Mawgan |
Canberra TT18 | (WK127) | 7 Sqn, St Mawgan |
Dominie CC1 | (XW789) | 32 Sqn, Northolt |
Hastings C1A | (TG568) | SCBS, Scampton |
Jet Provost T5 | (XW406) | 3 FTS, Gemini Spare |
Nimrod MR1 | (XV234) | St Mawgan Wing |
Nimrod MR1 | (XV237) | St Mawgan Wing |
Nimrod MR1 | (XV252) | St Mawgan Wing |
Nimrod MR1 | (XV253) | St Mawgan Wing |
Nimrod MR1 | (XV256) | St Mawgan Wing |
Nimrod MR1 | (XV259) | St Mawgan Wing |
Pembroke C1 | (XK884) | 207 Sqn, Northolt |
Whirlwind HAR9 | (XL900) | Culdrose SAR Flight |
Whirlwind HAR10 | (XP350) | 22 Sqn, St Mawgan |
Whirlwind HAR10 | (XP361) | 22 Sqn, St Mawgan |
Phantom FG1 | (XV 578/O) | 43 Sqn, Leuchars |
Phantom FG1 | (XV584/I) | 43 Sqn, Leuchars |
Lightning F3 | (XR750) | 226 OCU, Coltishall |
Chipmunk T10 | (WB739) | 2 FTS, Church Fenton |
Chipmunk T10 | (WB763) | 2 FTS, Church Fenton |
Chipmunk T10 | (WD285) | 2 FTS, Church Fenton |
CF104G Starfighter | (104733) | 441 Sqn, RCAF Baden-Sollingen |
CF104G Starfighter | (104743) | 441 Sqn, RCAF Baden-Sollingen |
CF104G Starfighter | (104813) | 441 Sqn, RCAF Baden-Sollingen |
CF104G Starfighter | (104843) | 441 Sqn, RCAF Baden-Sollingen |
RF35 Draken | (AR101) | 729 Sqn, RDAF Karup |
RF35 Draken | (AR110) | 729 Sqn, RDAF Karup |
RF35 Draken | (AR104) | 729 Sqn, RDAF Karup |
RF35 Draken | (AR115) | 729 Sqn, RDAF Karup |
RF35 Draken | (AR117) | 729 Sqn, RDAF Karup |
Chipmunk T10 | (WP901) | East Midlands UAS |
Chipmunk T10 | (WZ878) | East Midlands UAS |
Chipmunk T10 | (WZ884) | East Midlands UAS |
Chipmunk T10 | (WG308) | East Midlands UAS |
Chipmunk T10 | (WP984) | East Midlands UAS |
Flying Display
RAF WATTISHAM
Static Display
Aircraft | Home Base | |
RF4C | (66424) | 10th TRW, Alconbury |
Basset CC1 | (XS782) | 207 Sqn, Northolt |
Javelin FAW9 | (XH897) | A & AEE Boscombe Down |
Jet Provost T5 | (XW358) | RAFC, Cranwell |
Jet Provost T5 | (XW357) | RAFC, Poachers Spare |
Jet Provost T5 | (XW336) | RAFC, Poachers Spare |
Lightning F3 | (XP703) | 29 Sqn, Wattisham |
Varsity T1 | (WJ897) | AES, Topcliffe |
Victor K1A | (XA839) | 57 Sqn, Marham |
Vulcan B2 | (XL320) | 230 OCU, Scampton |
Whirlwind HAR10 | (XP352) | 202 Sqn |
Hangar Display;
Canberra B2 | (WH739) | 100 Sqn, West Raynham |
Chipmunk T10 | (WB750) | Cambridge UAS |
Also in Hangars;
Bf 109G | (RN228-10639/14) | Unknown |
Bristol Scout Replica | (A1742) | Unknown |
Camel Replica | (D3419) | Unknown |
Lightning F1A | (XM192) | TFF, Wattisham |
Lightning F3 | (XP740) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP762) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP741) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP738) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP706) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP746) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP748) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning T5 | (XS421) | 111 Sqn, Wattisham |
Chipmunk T10 | (WK622) | Stn Flight, Wattisham |
Lightning F3 | (XP755) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP745) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP695) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP757) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP763) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XR715) | 29 Sqn, Wattisham |
On the Flight Line:
Lightning F3 | (XP748) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP750) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP751) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP754) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP758) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XR713) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP749) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP694) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP708) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP735) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP743) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP764) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F3 | (XP765) | 29 Sqn, Wattisham |
Lightning F6 | (XR751) | 29 Sqn, Wattisham |
Elsewhere on the field:
Lightning F1 | (XM139) | TFF, Wattisham |
Lightning F1A | (XM147) | TFF, Wattisham |
Lightning F1A | (XM177) | TFF, Wattisham |
Lightning F6 | (XR748) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning T5 | (XS422) | 111 Sqn, Wattisham |
Lightning T5 | (XS459) | 29 Sqn, Wattisham |
Chipmunk T10 | (WG420) | Unknown |
Pembroke C1 | (XL929) | 207 Sqn, Northolt |
Canberra B(I)8 | (XM275) | on Fire Dump |
Meteor F8 | (VZ634) | on Fire Dump |
Lightning F3 | (XR711) | ex-111 Sqn, remnants |
Spitfire | (EP120) | Wattisham Gate Guardian |
Flying Display
IDENTIFIED TOUR FORMATIONS AND DISPLAY TEAMS
Flight Plan No. 008
Royal Air Force
Unit: 29 and 111 Sqns; Formation Display Team
Base: Wattisham
Aircraft: Lightning F3, Nine, drawn in similar numbers from the following: XP694/D, XP708/N, XP735/J, XP743/B, XP764/C and XP765/A all 29 Sqn and XP748/G, XP750/H, XP751/L, XP754/R, XP758/S, XR713/A and XP749/K all 111 Sqn
Tour: Wattisham
Flight Plan No. 009
Royal Air Force
Unit: No. 5 Squadron; Formation Display Team
Base: Binbrook
Aircraft: Lightning F6; XR786, XR755, XS898 and XS899
Tour: Finningley
Flight Plan No. 017
Royal Air Force
Unit: 229 OCU, Tactical Demonstration Team
Base: Chivenor
Aircraft: Hunter FGA9; XE651, XG207, XG228, XG154 and Hunter F6; XJ687 (The F6 took part in the mixed types composition flypast.)
Tour: Wattisham
Flight Plan No. 018
Royal Air Force
Unit: No. 85 Squadron, Tactical Demonstration Team
Base: West Raynham
Aircraft: Canberra B2; WE113, WJ640, WK162 and WP515
Tour: Finningley
Flight Plan No. 037
Royal Air Force
Unit: Battle of Britain Flight
Base: Wattisham
Aircraft: Spitfire 2A P7350 and Hurricane 2C PZ865
Tour: Abingdon, Finningley and Wattisham
Flight Plan No. 040
Royal Air Force
Unit: No. 23 Squadron; Formation Display Team
Base: Leuchars
Aircraft: Lightning F6; XR753, XR747, XR760 and XR756
Tour: Leuchars
Flight Plan No. 041
Royal Air Force
Unit: No. 43 Squadron; Formation Display Team
Base: Leuchars
Aircraft: Phantom FG1, Four drawn from; XV571/A, XV575/C, XV585/P, XV569 and XV570
Tour: Leuchars
Flight Plan No. 053
Royal Air Force
Unit: Nos 228 and 237 Operational Conversion Units
Bases: Coningsby and Honington
Aircraft: Phantom FGR2; XT894 and XT907
Buccaneer S2A; XT287
Tour: Finningley
Flight Plan No. 068
Royal Air Force
Unit: RAFC Aerobatics Team the Poachers
Base: Cranwell
Aircraft: Jet Provost T5; XW360, XW363, XW352 and XW359
Tour: Finningley and Wattisham
Flight Plan No. 070
Royal Air Force
Unit: No. 1 Flying Training School Aerobatics Team the Blades
Base: Linton-on-Ouse
Aircraft: Jet Provost T5; XW301, XW302, XW304, XW311 and XW364
Tour: Leuchars
Flight Plan No. 071
Royal Air Force
Unit: Central Flying School Aerobatics Team the Red Pelicans
Base: Little Rissington
Aircraft: Jet Provost T5; XW287, XW289, XW290 and XW293
Tour: St Athan and St Mawgan
Flight Plan No. 072
Royal Air Force
Unit: No. 3 Flying Training School Aerobatics Team the Gemini Pair
Base: Leeming
Aircraft: Jet Provost T5; XW370 and XW407
Tour: St Athan and St Mawgan
Flight Plan No. 090
University Air Squadron
Unit: Liverpool, Aerobatics Team
Base: Woodvale
Aircraft: Chipmunk T10; WD289, WD365, WK555 and WP797
Tour: Finningley
Flight Plan No. 091
University Air Squadron
Unit: East Lothians
Base: Leuchars
Aircraft: Chipmunk T10; WD388, WB652, WK581 and WP830
Tour: Leuchars
Flight Plan No. 093
University Air Squadron
Unit: East Midlands, Aerobatics Team
Base: Newton
Aircraft: Chipmunk T10; WP901, WZ878, WZ884, WG308 and WP984
Tour: St Mawgan
Flight Plan No. 094
University Air Squadron
Unit: Birmingham, Aerobatics Team the Brums
Base: Cosford
Aircraft: Chipmunk T10; WD331, WG307, WK629 and WP790
Tour: Abingdon
Flight Plan No. 113
Fleet Air Arm of the Royal Navy
Unit: 707 Sqn, Tactical Assault Demonstration
Base: Yeovilton
Aircraft: Wessex HU5; XT486 and XT771
Tour: Wattisham
Flight Plan No. 151
Royal Canadian Armed Forces, 1st Air Group
Unit: 441 Sqn, Formation Display Team
Base: Baden-Sollingen
Aircraft: Lockheed CF104G Starfighter; 104733, 104743, 104813 and 104843
Tour: Biggin Hill, St Athan and St Mawgan
Flight Plan No. 156
French Air Force
Unit: National Aerobatics Team La Patrouille de France
Aircraft: CM-170 Fouga Magister; 527/VA, 529/VB, 536/VE, 541/VG, 542/VH, 545/VK, 561/VM, 562/VI, 563/VF, 565 and 567/VN
Tour: Abingdon and Wattisham
Flight Plan No. 159
United States Air Force
Unit: 81st Tactical Fighter Wing Demonstration and Flypast Formation
Base: Bentwaters
Aircraft: F4C Phantom II; 40902, 40908, 40865 and 37552
Tour: Biggin Hill and Wattisham
Flight Plan No. 160
United States Air Force
Unit: 10th Tactical Reconnaissance Wing Flypast Formation
Base: Alconbury
Aircraft: RF4C Phantom II; 41069, 41074, 41079 and 90370
Tour: St Athan and St Mawgan
Flight Plan No. 161
Royal Danish Air Force
Unit: 729 Sqn, Formation Display Team
Base: Karup
Aircraft: Saab RF35 Draken; AR-101, AR-104, AR-115, AR-110 and AR-117
