Moyer’s Easiest Outs

Moyer’s Toughest Outs

Regular-Season Career Statistics

Year Team GP GS IP W–L HR BB SO WHIP ERA
1986 Cubs 16 16 87.1 7–4 10 42 45 1.71 5.05
1987 Cubs 35 35 201 12–15 28 97 147 1.53 5.10
1988 Cubs 34 30 202 9–15 20 55 121 1.32 3.48
1989 Tex 15 15 76 4–9 10 33 44 1.54 4.86
1990 Tex 33 10 102.1 2–6 6 39 58 1.50 4.66
1991 St L 8 7 31.1 0–5 5 16 20 1.72 5.74
1993 Bal 25 25 152 12–9 11 38 90 1.26 3.43
1994 Bal 23 23 149 5–7 23 38 87 1.32 4.77
1995 Bal 27 18 115.2 8–6 18 30 65 1.27 5.21
1996 Bos 23 10 90 7–1 14 27 50 1.53 4.50
1996 Sea 11 11 70.2 6–2 9 19 29 1.20 3.31
1996 TOT 34 21 160.2 13–3 23 46 79 1.39 3.98
1997 Sea 30 30 188.2 17–5 24 43 113 1.22 3.86
1998 Sea 34 34 234.1 15–9 23 42 158 1.18 3.53
1999 Sea 32 32 228 14–8 23 48 137 1.24 3.87
2000 Sea 26 26 154 13–10 22 53 98 1.47 5.49
2001 Sea 33 33 209.2 20–6 24 44 119 1.10 3.43
2002 Sea 34 34 230.2 13–8 28 50 147 1.08 3.32
2003 Sea 33 33 215 21–7 19 66 129 1.23 3.27
2004 Sea 34 33 202 7–13 44 63 125 1.39 5.21
2005 Sea 32 32 200 13–7 23 52 102 1.39 4.28
2006 Sea 25 25 160 6–12 25 44 82 1.39 4.39
2006 Phi 8 8 51.1 5–2 8 7 26 1.09 4.03
2006 TOT 33 33 211.1 11–14 33 51 108 1.32 4.30
2007 Phi 33 33 199.1 14–12 30 66 133 1.44 5.01
2008 Phi 33 33 196.1 16–7 20 62 123 1.33 3.71
2009 Phi 30 25 162 12–10 27 43 94 1.36 4.94
2010 Phi 19 19 111.2 9–9 20 20 63 1.10 4.84
2012 Col 10 10 53.2 2–5 11 18 36 1.73 5.70
TOT   696 638 4074 269–209 522 1155 2441 1.32 4.25

Playoff Career Statistics

Year Team GP GS IP W–L HR BB SO WHIP ERA
1997 Sea 1 1 4.2 0–1 1 1 2 1.29 5.79
2001 Sea 3 3 19 3–0 1 3 15 0.79 1.89
2007 Phi 1 1 6 0–0 0 2 2 1.17 1.50
2008 Phi 3 3 11.2 0–2 1 4 10 1.63 8.49
TOT   8 8 41.1 3–3 3 10 29 1.14 4.14

Minor League Statistics

Year Team GP GS IP W–L HR BB SO WHIP ERA
1984 Geneva (A–) 14 14 104.2 9–3 5 31 120 0.860 1.89
1985 Wnstn/Slm (A) 12 12 94 8–2 1 22 94 1.106 2.30
1985 Pttsfield (AA) 15 15 96.2 7–6 4 32 51 1.355 3.72
1985 TOT 27 27 190.2 15–8 5 54 145 1.233 3.02
1986 Pttsfield (AA) 6 6 41 3–1 2 16 42 1.049 0.88
1986 Iowa (AAA) 6 6 42.1 3–2 2 11 25 0.850 2.55
1986 TOT 12 12 83.1 6–3 4 27 67 0.948 1.73
1989 Rangers (RK) 3 3 11 1–0 0 1 18 0.818 1.64
1989 Tulsa (AA) 2 2 12.1 1–1 1 3 9 1.541 5.11
1989 TOT 5 5 23.1 2–1 1 4 27 1.200 3.47
1991 Lville (AAA) 20 20 125.2 5–10 16 43 69 1.337 3.80
1992 Toledo (AAA) 21 20 138.2 10–8 8  37 80 1.190 2.86
1993 Roch (AAA) 8 8 54 6–0 2 13 41 1.019 1.67
1997 Tacoma (AAA) 1 1 5 1–0 0 0 6 0.200 0.00
2012 Norfolk (AAA) 3 3 16 1–1 1 0 16 0.688 1.69
2012 Vegas (AAA) 2 2 11 1–1 3 3 9 1.818 8.18
2012 TOT 5 5 27 2–2 4 3 25 1.148 4.33
TOT   113 112 752.1 56–35 45 212 580 1.132 2.76