THE LOCATION OF YOUR NORTH NODE
Locate the span that includes your birth date in the chart below. Your North Node position is listed to the right of these dates.
May 10, 1899–Jan. 21, 1901….. Sagittarius
Jan. 22, 1901–July 21, 1902….. Scorpio
July 22, 1902–Jan. 15, 1904….. Libra
Jan. 16, 1904–Sept. 18, 1905…. Virgo
Sept. 19, 1905–Mar. 30, 1907…Leo
Mar. 31, 1907–Sept. 27, 1908…Cancer
Sept. 28, 1908–Mar. 23, 1910…Gemini
Mar. 24, 1910–Dec. 8, 1911….. Taurus
Dec. 9, 1911–June 6, 1913……Aries
June 7, 1913–Dec. 3, 1914……Pisces
Dec. 4, 1914–May 31, 1916….. Aquarius
June 1, 1916–Feb. 13, 1918….. Capricorn
Feb. 14, 1918–Aug. 15, 1919…. Sagittarius
Aug. 16, 1919–Feb. 7, 1921….. Scorpio
Feb. 8, 1921–Aug. 23, 1922….. Libra
Aug. 24, 1922–Apr. 23, 1924…. Virgo
Apr. 24, 1924–Oct. 26, 1925…. Leo
Oct. 27, 1925–Apr. 16, 1927…. Cancer
Apr. 17, 1927–Dec. 28, 1928…. Gemini
Dec. 29, 1928–July 7, 1930….. Taurus
July 8, 1930–Dec. 28, 1931….. Aries
Dec. 29, 1931–June 24, 1933…. Pisces
June 25, 1933–Mar. 8, 1935…. Aquarius
Mar. 9, 1935–Sept. 14, 1936…. Capricorn
Sept. 15, 1936–Mar. 3, 1938…. Sagittarius
Mar. 4, 1938–Sept. 12, 1939…. Scorpio
Sept. 13, 1939–May 24, 1941…Libra
May 25, 1941–Nov. 21, 1942…. Virgo
Nov. 22, 1942–May 11, 1944…. Leo
May 12, 1944–Dec. 13, 1945…. Cancer
Dec. 14, 1945–Aug. 2, 1947….. Gemini
Aug. 3, 1947–Jan. 26, 1949….. Taurus
Jan. 27, 1949–July 26, 1950….. Aries
July 27, 1950–Mar. 28, 1952…. Pisces
Mar. 29, 1952–Oct. 9, 1953…. Aquarius
Oct. 10, 1953–Apr. 2, 1955….. Capricorn
Apr. 3, 1955–Oct. 4, 1956……Sagittarius
Oct. 5, 1956–June 16, 1958….. Scorpio
June 17, 1958–Dec. 15, 1959…. Libra
Dec. 16, 1959–June 10, 1961…. Virgo
June 11, 1961–Dec. 23, 1962…. Leo
Dec. 24, 1962–Aug. 25, 1964…Cancer
Aug. 26, 1964–Feb. 19, 1966…Gemini
Feb. 20, 1966–Aug. 19, 1967…. Taurus
Aug. 20, 1967–Apr. 19, 1969…. Aries
Apr. 20, 1969–Nov. 2, 1970….. Pisces
Nov. 3, 1970–Apr. 27, 1972….. Aquarius
Apr. 28, 1972–Oct. 27, 1973…. Capricorn
Oct. 28, 1973–July 10, 1975….. Sagittarius
July 11, 1975–Jan. 7, 1977……. Scorpio
Jan. 8, 1977–July 5, 1978……. Libra
July 6, 1978–Jan. 12, 1980……Virgo
Jan. 13, 1980–Sept. 24, 1981…. Leo
Sept. 25, 1981–Mar. 16, 1983…Cancer
Mar. 17, 1983–Sept. 11, 1984…Gemini
Sept. 12, 1984–Apr. 6, 1986…. Taurus
Apr. 7, 1986–Dec. 2, 1987……Aries
Dec. 3, 1987–May 22, 1989….. Pisces
May 23, 1989–Nov. 18, 1990…Aquarius
Nov. 19, 1990–Aug. 1, 1992…. Capricorn
Aug. 2, 1992–Feb. 1, 1994…... Sagittarius
Feb. 2, 1994–July 31, 1995…... Scorpio
Aug. 1, 1995–Jan. 25, 1997….. Libra
Jan. 26, 1997–Oct. 20, 1998…. Virgo
Oct. 21, 1998–Apr. 9, 2000….. Leo
Apr. 10, 2000–Oct. 12, 2001…. Cancer
Oct. 13, 2001–Apr. 13, 2003…. Gemini
Apr. 14, 2003–Dec. 25, 2004…Taurus
Dec. 26, 2004–June 21, 2006…Aries
June 22, 2006–Dec. 18, 2007…. Pisces
Dec. 19, 2007–Aug. 21, 2009…. Aquarius
Aug. 22, 2009–Mar. 3, 2011…. Capricorn
Mar. 4, 2011–Aug. 29, 2012…. Sagittarius
Aug. 30, 2012–Feb. 18, 2014…. Scorpio
Feb. 19, 2014–Nov. 11, 2015…. Libra
Nov. 12, 2015–May 9, 2017….. Virgo
May 10, 2017–Nov. 6, 2018….. Leo
Nov. 7, 2018–May 4, 2020…... Cancer
May 5, 2020–Jan. 18, 2022….. Gemini
Jan. 19, 2022–July 17, 2023….. Taurus
July 18, 2023–Jan. 11, 2025….. Aries
Jan. 12, 2025–July 26, 2026…. Pisces
July 27, 2026–Mar. 26, 2028…. Aquarius
Mar. 27, 2028–Sept. 23, 2029…Capricorn
Sept. 24, 2029–Mar. 20, 2031…Sagittarius
Mar. 21, 2031–Dec. 1, 2032…. Scorpio
Dec. 2, 2032–June 3, 2034….. Libra
June 4, 2034–Nov. 29, 2035…. Virgo
Nov. 30, 2035–May 29, 2037…Leo
May 30, 2037–Feb. 9, 2039….. Cancer
Feb. 10, 2039–Aug. 10, 2040…. Gemini
Aug. 11, 2040–Feb. 3, 2042….. Taurus
Feb. 4, 2042–Aug. 18, 2043….. Aries
Aug. 19, 2043–Apr. 18, 2045…. Pisces
Apr. 19, 2045–Oct. 18, 2046…. Aquarius
Oct. 19, 2046–Apr. 11, 2048…. Capricorn
Apr. 12, 2048–Dec. 14, 2049…. Sagittarius
Dec. 15, 2049–June 28, 2051…. Scorpio