Base de Cálculo (R$)
|
Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.313,69 | - | - |
De 1.313,70 até 2.625,12
|
15 | 197,05 |
Acima de 2.625,13 | 27,5 | 525,19 |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.372,81 | - | - |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 15 | 205,92 |
Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.434,59 | - | - |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15 | 268,84 |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.499,15
|
- | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.566,61
|
- | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.637,11 | - | - |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Base de Cálculo (R$)
|
Alíquota (%)
|
Parcela a Deduzir do IR (R$)
|
Até 1.710,78
|
- | - |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Base de Cálculo (R$)
|
Alíquota (%)
|
Parcela a Deduzir do IR (R$)
|
Até 1.787,77
|
- | - |
De 1.787,78 até 2.679,29
|
7,5
|
134,08
|
De 2.679,30 até 3.572,43
|
15
|
335,03
|
De 3.572,44 até 4.463,81
|
22,5
|
602,96
|
Acima de 4.463,81
|
27,5
|
826,15
|
Base de Cálculo (R$)
|
Alíquota (%)
|
Parcela a Deduzir do IR (R$)
|
Até 1.903,98
|
- | - |
De 1.903,99 até 2.826,65
|
7,5
|
142,80
|
De 2.826,66 até 3.751,05
|
15
|
354,80
|
De 3.751,06 até 4.664,68
|
22,5
|
636,13
|
Acima de 4.664,68
|
27,5
|
869,36
|