Date | Name/Rank | Award | Number of Kills |
18/9/40 | Lützow, Hptm Günther | KC | 15 |
6/2/41 | Oesau, Hptm Walter | OL | 40 |
9/7/41 | von Hahn, Hptm Hans | KC | 21 |
9/7/41 | Keller, Hptm Lothar | KC(†) | 20 |
15/7/41 | Oesau, Hptm Walter | S | 80 |
20/7/41 | Lützow, Maj Günther | OL | 42 |
27/7/41 | Olejnik, Oblt Robert | KC | 32 |
30/7/41 | Bauer, Oblt Viktor | KC | 34 |
12/8/41 | Meckel, Oblt Helmut | KC | 25 |
12/8/41 | Bucholz, Oblt Max | KC | 27 |
12/8/41 | Sochatzy, Oblt Kurt | KC | 38 |
30/8/41 | Beyer, Oblt Franz | KC | 32 |
4/9/41 | Schentke, Obfw Georg | KC | 30 |
4/9/41 | Stechmann, Obfw Hans | KC | 30 |
18/9/41 | Schmidt, Oblt Winfried | KC | 19 |
18/9/41 | Gollob, Hptm Gordon M | KC | 42 |
5/10/41 | Rohwer, Ltn Detlev | KC | 28 |
11/10/41 | Lützow, Maj Günther | S | 92 |
26/10/41 | Gollob, Hptm Gordon M | OL | 85 |
4/11/41 | Michalek, Oblt Georg | KC | 36 |
4/11/41 | Ohlrogge, Fw Walter | KC | 39 |
3/5/42 | von Boremski, Obfw Eberhard | KC | 43 |
3/5/42 | Hübner, Ltn Ekhard | KC(†) | 47 |
9/5/42 | Schleef, Fw Hans | KC | 41 |
1/7/42 | Brändle, Hptm Kurt | KC | 49 |
26/7/42 | Bauer, Oblt Viktor | OL | 102 |
23/8/42 | Fuss, Ltn Hans | KC | 60 |
27/8/42 | Brändle, Hptm Kurt | OL | 100 |
3/9/42 | Wessling, Obfw Otto | KC | 50 |
4/9/42 | Mertens, Oblt Helmut | KC | 50 |
9/9/42 | Wilcke, Hptm Wolf-Dietrich | OL | 100 |
12/9/42 | Lemke, Ltn Wilhelm | KC | 50 |
19/9/42 | Heckmann, Obfw Alfred | KC | 50 |
19/9/42 | Lucas, Fw Werner | KC | 50 |
2/10/42 | Engfer, Fw Siegfried | KC | 52 |
2/10/42 | Kemethmüller, Fw Heinz | KC | 59 |
29/10/42 | Schwaiger, Uffz Franz | KC | 52 |
9/12/42 | Ewald, Maj Wolfgang | KC | 50 |
21/12/42 | Häfner, Ltn Ludwig | KC(†) | 52 |
21/12/42 | Münster, Fw Leopold | KC | 52 |
23/12/42 | Kirschner, Ltn Joachim | KC | 51 |
23/12/42 | Rüffler, Fw Helmut | KC | 50 |
28/12/42 | Wilcke, Maj Wolf-Dietrich | S | 155 |
7/4/43 | Ebener, Fw Kurt | KC | 52 |
1/6/43 | Ettel, Ltn Wolf | KC | 120 |
2/8/43 | Kirschner, Oblt Joachim | OL | 170 |
29/8/43 | Bitsch, Oblt Emil | KC | 105 |
25/11/43 | Lemke, Hptm Wilhelm | OL | 130 |
5/2/44 | Frielinghaus, Oblt Gustav | KC | 74 |
11/3/44 | Dahl, Maj Walther | KC | 64 |
12/5/44 | Münster, Ltn Leopold | OL(†) | 95 |
9/6/44 | Quaet-Faslem, Maj Klaus | KC(†) | 49 |
8/7/44 | Grünberg, Ltn Hans | KC | 70 |
18/7/44 | Moritz, Hptm Wilhelm | KC | 41 |
20/7/44 | Wessling, Oblt Otto | OL(†) | 83 |
27/7/44 | Ruhl, Ltn Franz | KC | 34 |
27/7/44 | Weik, Ltn Hans | KC | 36 |
23/10/44 | Unger, Fhj-Fw Willi | KC | 19 |
24/10/44 | Haase, Hptm Horst | KC | 56 |
29/10/44 | Gerth, Oblt Werner | KC | 26 |
29/10/44 | Zimmermann, Ltn Oskar | KC | 28 |
9/12/44 | Neumann, Fw Klaus | KC | 31 |
27/1/45 | Tichy, Hptm Ekkehard | KC(†) | 25 |
16/4/45 | Schroer, Maj Werner | S | 108 |
20/4/45 | Langer, Maj Karl-Heinz | KC | 29 |
??/4/45 | Bareuther, Ltn Herbert | KC | (?) |
Notes and abbreviations
Number of Kills refers to the pilot’s score at the time the award was first announced, although the recipient may have added to his total by the time of the presentation
KC – Knight’s Cross
OL – Oak Leaves
S – Swords
(†) - (Posthumous)
Victories with JG 3 |
Name/Rank | Gruppe(n) | Date of Fifth Victory |
Total Score | Other JG(s) | Fate |
175 | Kirschner, Ltn Joachim | I/II | 29/5/42 | 188 | 27 | KIA 17/12/43 |
137 | Brändle, Hptm Kurt | II | 26/5/42 | 172 | 53 | KIA 3/11/43 |
131 | Lemke, Ltn Wilhelm | II/III | 29/6/41 | 131 | – | KIA 4/12/43 |
124 | Wilcke, Hptm Wolf-Dietrich | GS | 30/6/42 | 162 | 53 | KIA 23/3/44 |
120 | Ettel, Ltn Wolf | II | 9/7/42 | 124 | 27 | KIA 17/7/43 |
108 | Bitsch, Ltn Emil | III | 5/11/41 | 108 | – | KIA 15/3/44 |
106 | Bauer, Oblt Viktor | III | 25/6/41 | 106 | 2, EJG 1 | S |
106 | Lucas, Hptm Werner | II | 26/7/41 | 106 | – | KIA 24/10/43 |
102 | Lützow, Hptm Günther | I/GS | 31/5/40 | 110 | JV 44 | KIA 24/4/45 |
98 | Schleef, Uffz Hans | I/III | 2/7/41 | 98 | 4, 5 | KIA 31/12/44 |
95 | Münster, Uffz Leopold | II | 26/8/41 | 95 | – | KIA 8/5/44 |
90 | Schentke, Fw Georg | I/III | 24/6/41 | 90 | – | MIA 25/12/42 |
88 | von Boremski, Obfw Eberhard | II/III | 25/6/41 | 88 | 77, EJG 1 | S |
83 | Wessling, Fw Otto | I/III/IV | 4/7/41 | 83 | – | KIA 19/4/44 |
83 | Beyer, Oblt Franz | II/III/IV | 22/6/41 | 83 | – | KIA 11/2/44 |
80 | Gollob, Hptm Gordon M | II | 1/7/41 | 150 | ZG 76, 77 | S |
77 | Grünberg, Fw Hans | II | 30/10/42 | 82 | 7, JV 44 | S |
75 | Ohlrogge, Fw Walter | II/III | 2/7/41 | 75 | – | S |
74 | Frielinghaus, Ltn Gustav | II/IV | 6/10/41 | 74 | EJG 1 | S |
73 | Ewald, Hptm Wolfgang | GS/III | 12/6/42 | 74 | 52 | PoW 14/7/43 |
71 | Fuss, Ltn Hans | II | 25/6/41 | 71 | – | DoW 10/11/42 |
71 | Dahl, Oblt Walther | GS, II/III | 24/8/41 | 129 | zbV, 300 | S |
63 | Rüffler, Uffz Helmut | I/II/III | 23/9/41 | 88 | 51 | S |
60 | Kemethmüller, Uffz Heinz | III | 19/8/41 | 89 | 54, 26 | S |
58 | Schwaiger, Uffz Franz | I/II | 3/9/41 | 58 | – | KIA 24/4/44 |
58 | Engfer, Fw Siegfried | III | 29/5/42 | 58 | – | S |
54 | Heckmann, Fw Alfred | II | 23/6/41 | 71 | 26 | S |
54 | Reiff, Uffz Hans | III | 11/7/42 | ? | ? | ? |
52 | Häfner, Ltn Ludwig | I/II | 13/6/42 | 52 | – | MIA 10/11/42 |
52 | Ebener, Uffz Kurt | II | 24/7/42 | 57 | 11 | PoW 23/8/44 |
51 | Mertens, Ltn Helmut | GS/I/III | 1/11/40 | 54 | LG2, EJG 1 | S |
51 | Dilling, Fw August | GS/I/II | 23/6/41 | 51 | – | KIA 14/6/44 |
51 | Michalek, Oblt Georg | I/II | 26/7/41 | 62 | 54, 108 | S |
47 | Oesau, Hptm Walter | GS/III | 24/6/41 | 127 | 51, 2, 1 | KIA 11/5/44 |
47 | Hübner, Ltn Eckhardt | GS/III | 12/7/41 | 47 | – | KIA 28/3/42 |
46 | Daspelgruber, Ltn Franz | I/IV | 27/6/42 | 46 | – | MIA 16/7/43 |
46 | Surau, Fw Alfred | III | 25/3/43 | 46 | – | DoW 14/10/43 |
44 | Frese, Uffz Hans | II | 23/7/42 | 46 | – | S |
40 | Schütte, Fw Josef | II | 24/6/42 | 40 | – | KIA 4/12/43 |
39 | Saborowski, Fw Rudolf | III | 29/10/40 | 39 | – | KIA 8/7/42 |
39 | Stolte, Oblt Paul | II | 14/3/43 | 39 | 1 | KIA 18/10/43 |
38 | Sochatzy, Oblt Kurt | III | 30/6/41 | 39 | – | PoW 3/8/41 |
37 | Miksch, Uffz Alfred | III | 4/9/42 | 43 | 1 | KIA 1/12/43 |
37 | Ruhl, Ltn Franz | I/II | 28/4/43 | 37 | – | KIA 24/12/44 |
37 | Thyben, Uffz Gerhard | II | 11/5/43 | 157 | 54 | S |
36 | Olejnik, Obfw Robert | I | 5/2/41 | 42 | 2, 1,400, EJG 2 | S |
36 | Rohwer, Ltn Detlev | I/II | 25/6/41 | 38 | 1 | DOW 30/3/44 |
36 | Löhr, Ltn Ernst-Heinz | I/II | 20/8/41 | 36 | – | KIA 22/2/44 |
36 | Zibler, Fw Emil | III | 16/9/42 | 36 | – | MIA 5/7/43 |
36 | Weik, Ltn Hans | GS/III/IV | 11/4/43 | 36 | – | S |
35 | von Einsiedel, Ltn Heinrich Graf | III | 4/7/42 | 35 | – | PoW 30/8/42 |
34 | Stechmann, Fw Hans | III | 15/9/40 | ? | ? | ? |
33 | Schlüter, Fw Harro | I | 22/5/42 | 33 | – | KAS 15/4/44 |
33 | Cech, Uffz Franz | II | 25/3/43 | 65 | 52 | ? |
32 | Schuster, Ltn Hermann | II | 29/4/43 | 32 | – | KIA 21/7/43 |
31 | Eyrich, Uffz Waldemar | II | 17/8/42 | 31 | – | KIA 11/4/44 |
31 | Bringmann, Uffz Arnold | II/IV | 23/9/42 | ? | ? | ? |
30 | Langer, Oblt Karl-Heinz | III | 24/8/42 | 30 | – | S |
30 | Schaüble, Fw Karl | III | 25/8/42 | 30 | – | KIA 27/2/43 |
29 | Diergardt, Ltn Rolf | III | 6/4/42 | 29 | – | MIA 11/8/42 |
28 | Straznicky, Oblt Erwin | I | 6/7/42 | 40 | 77 | MIA 3/10/42 |
27 | Bucholz, Obfw Max | I | 17/5/40 | 28 | 5, 101, 106 | S |
27 | Kortlepel, Obfw Erwin | II | 30/6/41 | ? | ? | ? |
26 | Lüth, Fw Detlev | I | 26/6/41 | 37 | 1 | KIA 6/3/44 |
26 | Koch, Ltn Raimund | III | 16/7/43 | 26 | – | KAS 2/11/44 |
25 | Heinzeller, Uffz Josef | II | 28/8/40 | 35 | LG 2, 54 | ? |
25 | Meckel, Ltn Helmut | I | 7/9/40 | 77 | KAS 8/5/43 | |
25 | Tichy, Ltn Ekkehard | III/IV | 5/7/43 | 25 | 53 | KIA 16/8/44 |
25 | Wald, Fw Harry | IV | ? | 25 | – | S |
24 | von Hahn, Hptm Hans | I | 10/1/41 | 34 | 1, 53, 103 | S |
24 | Baum, Fw Heinz | I | 3/9/42 | 24 | – | MIA 12/12/42 |
24 | Giese, Uffz Willy | III | 13/9/42 | 24 | – | MIA 31/12/42 |
24 | Zimmermann, Ltn Oskar | II/IV | 13/4/44 | 30 | 51 | S |
23 | Sannemann, Oblt Heinrich | II | 23/6/41 | 23 | – | S |
23 | Walz, Oblt Albrecht | GS/II | 3/7/42 | 27 | – | KIA 11/4/43 |
23 | Dohse, Ltn Hartwig | II | 7/5/43 | 23 | – | MIA 31/7/43 |
23 | Müller, Maj Friedrich-Karl | GS/IV | 8/3/44 | 140 | 53 | KAS 29/5/44 |
23 | Unger, Uffz Willi | IV | 19/4/44 | 23 | 7 | S |
23 | Maximowitz, Uffz Willi | IV | 18/7/44 | 27 | SSt1 | MIA 20/4/45 |
22 | Buschmann, Uffz Hubert | I | 8/8/42 | 22 | – | KIA 16/8/44 |
21 | Bock, Ltn Eberhard | I | 2/9/40 | 23 | 1 | S |
21 | Kijewski, Oblt Herbert | II/III | 26/6/41 | 21 | 1 | MIA 16/4/43 |
21 | Vogel, Uffz Wolfgang | II | 11/6/42 | 21 | – | MIA 1/8/42 |
21 | Humer, Ltn Alfred | I/IV | 10/7/42 | 21 | – | KIA 10/2/44 |
21 | Kaiser, Uffz Theodor | I | 20/7/42 | ? | ? | ? |
21 | Lorentzen, Ltn Friedrich | I | 26/9/42 | 21 | – | KAS 18/3/43 |
21 | Zimmer, Fw Herbert | III | 2/10/42 | ? | ? | ? |
21 | Hofrath, Uffz Kurt | I | 3/10/42 | 21 | – | KIA 3/1/43 |
20 | Keller, Oblt Lothar | I/II | 21/5/40 | 20 | – | KIA 26/6/41 |
20 | Förg, Fw Rasso | II/IV | 30/7/42 | 20 | – | KIA 23/3/44 |
20 | Gosemann, Uffz Heinz | III | 19/9/42 | 20 | – | KIA 24/4/44 |
19 | Heesen, Fw Ernst | I | 25/6/41 | 32 | 1 | MIA 3/5/43 |
19 | Gruber, Uffz Otto | I | 8/8/42 | 19 | – | KAS 3/4/43 |
19 | Myrrhe, Ltn Lothar | II | 9/8/42 | 19 | – | MIA 21/4/43 |
19 | Gerth, Ltn Werner | IV | 7/7/44 | 27 | SSt 1 | KIA 2/11/44 |
18 | Schmidt, Oblt Winfried | III | 26/6/41 | 19 | 77 | ? |
18 | May, Uffz Heinrich | II | 2/7/42 | 18 | – | MIA 22/2/43 |
18 | Roisch, Ltn Kurt | I | 6/7/42 | ? | ? | ? |
18 | Wenzel, Oblt Werner | III | 5/8/42 | 18 | ? | ? |
18 | Mrotzek, Uffz Fritz | I | 20/8/42 | 18 | – | KIA 18/12/44 |
18 | Kloss, Fw Werner | II | 24/4/43 | 18 | – | KAS 18/10/43 |
18 | Lüdtke, Uffz Horst | II | 28/4/43 | 18 | – | KIA 5/6/43 |
18 | Papendick, Uffz Heinz | III | 9/7/43 | 18 | – | KIA 2/3/44 |
18 | Hoerschelmann, Ltn, Jürgen | III | 14/10/43 | 18 | – | KIA 12/5/44 |
18 | Schäfer, Fw Hans | IV | 19/12/43 | ? | ? | ? |
18 | Iffland, Ltn Hans | IV | 8/4/44 | ? | ? | S |
18 | Bösch, Uffz Oskar | IV | 18/7/44 | 18 | – | S |
18 | Drdla, Uffz Hubert | IV | 23/12/44 | 18 | 7 | S |
17 | Berg, Uffz Rudolf | III | 1/7/41 | 17 | – | MIA 28/3/42 |
17 | Krais, Uffz Uwe | I/IV | 9/10/42 | 17 | – | KAS 23/7/43 |
17 | Kutz, Obfw Walter | IV | ??/4/45 | 17 | – | S |
16 | Suschko, Fw Leo | I/II | 17/8/41 | ? | ? | ? |
16 | Steinicke, Fw Karl-Heinz | II | 8/7/42 | ? | ? | ? |
16 | Hagenah, Uffz Walther | I/IV | 14/10/42 | 17 | 11, 7 | S |
16 | Gräf, Fw Kurt | III | 5/7/43 | 16 | – | KAS 25/2/44 |
16 | Romm, Ltn Oskar | I/IV | 27/9/44 | 92 | 51 | S |
15 | Schiffer, Uffz Johannes | I | 8/7/41 | 15 | 1 | KIA 31/5/42 |
15 | Rüping, Ltn Karl-Emil | III | 3/4/43 | ? | ? | ? |
14 | Ehlers, Fw Hans | I | 5/2/41 | 55 | 1 | KIA 27/12/44 |
14 | Faust, Oblt Karl | II | 2/7/41 | 14 | – | KAS 12/7/41 |
14 | Raich, Ltn Alfons | I/III | 25/7/41 | ? | 1 | ? |
14 | Pöske, Uffz Ernst | II | 26/7/41 | 14 | – | MIA 22/7/42 |
14 | Reich, Uffz Günther | III | 9/9/42 | 14 | – | KIA 2/10/42 |
14 | Dehrmann, Uffz Herbert | II | 25/3/43 | 14 | – | KIA 6/8/44 |
14 | Erhardt, Uffz Otto | IV | 18/4/44 | 14 | – | KIA 14/1/45 |
13 | Jung, Ltn Hans | III | 16/9/42 | 13 | – | PoW 10/11/42 |
13 | Mohn, Uffz Günther | II | 10/3/43 | ? | ? | ? |
13 | Traphan, Fw Rudolf | II | 31/3/43 | 13 | – | KIA 11/4/44 |
13 | Roller, Obfw Robert | II | 6/7/43 | 13 | – | KIA 18/7/44 |
13 | Meyer-Arend, Fw Robert | III | 23/2/44 | 13 | – | KIA 27/5/44 |
13 | Loos, Uffz Walter | II/IV | 9/4/44 | 38 | 300, 301 | S |
12 | Stange, Oblt Willy | I/III | 18/8/40 | 12 | – | KAS 22/6/41 |
12 | Bergmann, Ltn Karl | I | 2/7/41 | 12 | – | KAS 6/8/42 |
12 | Küpper, Uffz Heinz | I | 20/7/41 | ? | 1 | ? |
12 | Brenner, Obfw Heinrich | II | 17/8/41 | 12 | – | KIA 7/9/41 |
12 | Wirth, Fw Otto | I | 8/12/42 | 12 | – | KIA 8/10/43 |
12 | Kutscha, Ltn Herbert | II/IV | 25/8/43 | 47 | 77, ZG 1, SKG 210, 27, 11 S | |
12 | Florian, Fw Otto | II | 8/4/44 | 12 | – | MIA 20/6/44 |
12 | Fritz, Fhj/Fw Hans | I | 22/4/44 | 12 | – | KAS 26/11/44 |
12 | Neumann, Uffz Klaus | IV | 11/9/44 | 37 | 51, 7, JV 44 | S |
12 | Schroer, Maj Werner | GS | 15/3/45 | 114 | 27, 54 | S |
11 | Neuerburg, Oblt Erwin | III | 30/8/40 | ? | 77 | ? |
11 | Springer, Fw Herbert | III | 9/7/41 | ? | ? | ? |
11 | Rose, Ltn Helmut | I | 22/7/42 | 11 | – | PoW 7/10/42 |
11 | Benkendorf, Ltn | I | 13/11/42 | ? | ? | ? |
11 | Moritz, Hptm Wilhelm | IV | 13/5/44 | 44 | 1, 51, 4 | S |
11 | Zink, Ltn Dieter | GS/III/IV | 12/5/44 | 15 | – | PoW 11/7/44 |
11 | Löschenkohl, Uffz Ferdinand | IV | 15/3/45 | 11 | – | S |
11 | Bareuther, Ltn Herbert | IV | ??/4/45 | 55 | 51 | MIA 30/4/45 |
10 | Seifert, Uffz Werner | I | 8/7/41 | ? | ? | ? |
10 | Setzepfandt, Ltn Karl-Günther | III | 6/4/42 | ? | ? | ? |
10 | Bertram, Hptm Karl-Friedrich | I | 3/6/42 | ? | ? | ? |
10 | Greisert, Maj Karl-Heinz | III | 4/7/42 | 33 | 2 | KIA 22/7/42 |
10 | Gendelmeyer, Ltn Wolfgang | I | 8/7/42 | 10 | – | KIA 1/8/42 |
10 | Willmann, Fw ? | I | 10/12/42 | ? | ? | ? |
10 | Fischer, Uffz Alfred | II | 22/3/43 | 10 | – | PoW 4/7/43 |
10 | Hanstein, Ltn Helmut | III | 5/7/43 | ? | ? | ? |
10 | Stienhans, Uffz Walter | II | 12/7/43 | 10 | – | KIA 3/11/43 |
10 | Rentsch, Fw Wolfgang | III | 19/12/43 | 10 | 7 | S |
10 | Rachner, Ltn Hans | IV | 11/4/44 | 10 | – | KIA 7/7/44 |
10 | Jung, Fw Hans-Ulrich | III/IV | 8/5/44 | 10 | – | KIA 1/1/45 |
10 | Hoffmann, Uffz Reinhold | IV | 30/7/44 | ? | ? | ? |
10 | Angres, Fhj/Fw Heinz | IV | 23/8/44 | 10 | – | KIA 16/10/44 |
9 | Kohl, Obfhr ? | II | 13/8/41 | ? | ? | ? |
9 | Ponec, Ltn Karlheinz | II | 21/8/41 | 9 | – | KAS 13/2/42 |
9 | Pissarski, Uffz Georg | II | 15/1/43 | ? | ? | ? |
9 | Seewald, Ltn Karl-Ludwig | II | 15/4/43 | 9 | – | KIA 10/10/43 |
9 | Fedgenhäuer, Uffz Martin | II | 23/4/43 | 9 | – | KIA 18/7/44 |
9 | Frenzel, Uffz Harald | III | 5/7/43 | 9 | – | KIA 22/7/43 |
9 | Stahlberg, Ltn Erwin | III | 12/8/43 | 9 | 300, 7 | KIA 14/4/45 |
9 | Hener, Obfw Rudolf | I | 19/2/45 | 9 | – | S |
8 | von Werra, Oblt Franz | II | 28/8/40 | 21 | 53 | KAS 25/10/41 |
8 | Buddenhagen, Ltn Horst | II | 23/6/41 | 8 | – | KIA 25/6/41 |
8 | Beyer, Uffz Horst | II/III | 28/6/41 | 8 | – | KIA 11/7/41 |
8 | Winkler, Uffz Ernst | I | 7/7/41 | 15 | 1 | MIA 17/6/43 |
9 | Freitag, Fw Hermann | II | 26/7/41 | ? | ? | ? |
8 | Graf, Uffz Egon | III | 5/4/42 | ? | ? | ? |
8 | Riha, Ltn Alfred | I | 22/7/42 | 8 | – | MIA 28/7/42 |
8 | Weise, Uffz Reinhard | III | 14/10/42 | 8 | – | MIA 29/10/42 |
8 | Quaet-Faslem, Oblt Klaus | I | 19/12/42 | 49 | LG 2, 53 | KAS 30/1/44 |
8 | Schmidt, Ltn Friedrich-Wilhelm | II | 17/5/43 | 8 | – | KIA 18/4/44 |
8 | Schaedle, Oblt Gerd | II | 2/6/43 | ? | ? | ? |
8 | Schirra, Uffz Helmuth | II | 13/7/43 | ? | ? | ? |
7 | Tiedmann, Ltn Helmut | I | 7/6/40 | 7 | – | PoW 18/8/40 |
7 | von Selle, Hptm Erich | II | 30/8/40 | 7 | – | S |
7 | Niedereichholz, Uffz Kurt | I | 8/7/41 | 16 | 1 | MIA 1/1/45 |
7 | Moldenhauer, Oblt Harald | II | 17/8/41 | 9 | 1 | S |
7 | Helm, Obfhr Albert | II | 22/8/41 | 7 | – | KIA 25/5/42 |
7 | Kuhn, Gfr Adalbert | III | 20/5/42 | 7 | – | PoW 29/5/42 |
7 | Opalke, Uffz Horst | II | 31/5/42 | 7 | – | KAS 20/7/42 |
7 | Brucki, Ltn Edmund | I | 28/6/42 | ? | ? | ? |
7 | Schopper, Fw Erich | III | 29/7/42 | 7 | – | KIA 15/8/42 |
7 | Burda, Obgefr Johannes | I/IV | 7/10/42 | 7 | – | KAS 3/3/44 |
7 | Bornholt, Ltn Wilhelm | I | 14/10/42 | 7 | – | DAS 11/4/44 |
7 | Germeroth, Hptm Rudolf | I | 28/12/42 | 7 | – | KIA 14/10/43 |
7 | Notemann, Fw Helmut | II | 25/1/43 | ? | ? | ? |
7 | Lüdtke, Uffz Heinz | III | 6/5/43 | 7 | – | PoW 5/7/43 |
7 | Geyer, Uffz Norbert | III | 5/7/43 | 7 | – | KIA 2/7/44 |
7 | Reiser, Ltn Hans | II | 5/7/43 | 7 | – | KIA 10/7/43 |
7 | Birnstill, Uffz Franz | III | 30/7/43 | 7 | – | KAS 13/2/44 |
7 | Kap-Herr, Oblt Hermann | GS/II/III | 4/3/44 | 7 | – | KIA 24/4/44 |
7 | Reinartz, Ltn Fridolin | II | 13/4/44 | 7 | – | KIA 6/8/44 |
7 | Nolting, Obfhr Erhard | IV | 29/4/44 | ? | ? | ? |
7 | Schmidt, Uffz Karl-Heinz | IV | 24/5/44 | 7 | – | MIA 3/8/44 |
7 | Ströbele, Obfw Georg | III | 27/5/44 | ? | ? | ? |
7 | Jeworrek, Uffz Heinz | IV | 7/7/44 | 7 | – | KIA 20/7/44 |
7 | Hecker, Ltn Karl-Dieter | IV | 18/7/44 | ? | ? | ? |
7 | Bauer, Obfw Johann | IV | 7/10/44 | ? | ? | ? |
7 | Clässen, Fw Johann | IV | 2/11/44 | 7 | – | MIA 25/12/44 |
7 | Müller, Ltn Siegfried | IV | 2/12/44 | 17 | SSt 1 | S |
6 | Sprenger, Ltn Gerhard | I | 17/5/40 | 6 | – | MIA 16/5/41 |
6 | Keil, Uffz Josef | III | 26/8/40 | ? | 302, 301 | S |
6 | Schnabel, Ltn Heinz | I | 28/8/40 | 6 | – | PoW 5/9/40 |
6 | Woitke, Oblt Erich | I | 18/9/40 | 29 | 1 | KIA 24/12/44 |
6 | Balthasar, Hptm Wilhelm | I | 24/10/40 | 40 | 27, 2 | KIA 3/7/41 |
6 | Kniewasser, Obfw Hermann | I | 12/7/41 | 6 | – | KIA 17/7/41 |
6 | Ressel, Ltn Heinz | I | 26/7/41 | ? | ? | ? |
6 | Schiller, Uffz Georg | II | 6/7/42 | 6 | – | MIA 9/7/42 |
6 | Matzdorf, Fw Adelmar | III | 2/10/42 | 6 | – | MIA 26/10/42 |
6 | Blaut, Uffz Heinrich | I | 29/11/42 | 6 | – | PoW 8/12/42 |
6 | Boll, Uffz Hermann | III | 11/12/42 | 6 | – | MIA 12/12/42 |
6 | Fisher, Ltn Max-Bruno | II | 5/7/43 | ? | ? | ? |
6 | Bohatsch, Ltn Walter | II | 7/7/43 | 16 | 7 | S |
6 | Schmied, Ltn Hermann | IV | 17/9/43 | 6 | – | KIA 10/2/44 |
6 | Dräger, Fw Paul | II | 4/10/43 | ? | ? | ? |
6 | Reinwald, Oblt ? | III | 25/2/44 | ? | ? | ? |
6 | Ostrowitzki, Uffz Bruno | I | 11/4/44 | ? | ? | ? |
6 | Schulz, Uffz Egon | IV | 13/4/44 | ? | ? | ? |
6 | Clemens, Uffz Curt | III | 12/5/44 | 6 | – | KIA 27/1/45 |
6 | Franz, Ltn Richard | IV | 12/5/44 | ? | ? | ? |
6 | Jäger, Uffz ? | II | 28/5/44 | ? | ? | ? |
6 | Wielebinski, Fw Paul | III | 21/6/44 | 6 | – | KIA 25/6/44 |
6 | Scholz, Uffz Hans-Joachim | IV | 29/7/44 | 6 | – | KIA 3/8/44 |
6 | Vivroux, Uffz Gerhard | IV | 27/9/44 | 11 | SSt 1 | DoW 25/10/44 |
6 | Keune, Uffz Helmut | IV | 23/12/44 | 6 | – | KIA 14/1/45 |
6 | Claussen, Fw ? | III | 11/3/45 | ? | ? | ? |
6 | Raab, Uffz ? | IV | ??/4/45 | 6 | – | MIA 1/5/45 |
5 | Landry, Ltn Hans-Herbert | I | 18/8/40 | 5 | – | DoW 23/9/40 |
5 | Achleitner, Ltn Franz | III | 20/8/40 | 5 | – | PoW 24/8/40 |
5 | Göttmann, Ltn Leonhard | III | 24/8/40 | ? | ? | ? |
5 | Westerhoff, Oblt Karl | II | 26/8/40 | ? | ? | ? |
5 | Götz, Obfw Horst | II | 15/9/40 | 5 | – | KAS 29/10/40 |
5 | Troha, Oblt Erwin | III | 26/10/40 | 5 | – | PoW 29/10/40 |
5 | Jaksch, Uffz ? | I | 29/6/41 | ? | ? | ? |
5 | Schulz, Uffz Günther | I | 12/7/41 | 5 | – | KIA 31/7/41 |
5 | Borchers, Oblt Hans-Jürgen | I | 16/7/41 | ? | ? | ? |
5 | Eichler, Ltn Kurt | I | 17/7/41 | ? | ? | ? |
5 | Schönfedlt, Oblt Heinz | II | 8/8/41 | ? | ? | ? |
5 | Andres, Hptm Werner | III | 25/8/41 | ? | – | S |
5 | Wallrath, Uffz Karlheinz | III | 3/10/41 | 5 | – | KIA 13/2/42 |
5 | Ehmke, Uffz Otto | III | 26/2/42 | 5 | – | KAS 23/5/42 |
5 | Kirsten, Uffz Otto | III | 6/7/42 | ? | ? | ? |
5 | von Cramon, Hptm Friedrich-Franz | GS/I | 23/7/42 | 5 | – | PoW 1/8/42 |
5 | Krug, Fw Willi | I | 1/10/42 | ? | ? | ? |
5 | Loos, Uffz Gottfried | III | 9/10/42 | 5 | – | MIA 25/10/42 |
5 | Springer, Obfw Herbert | I | 16/10/42 | ? | ? | ? |
5 | Teegler, Fw Werner | I | 23/10/42 | 5 | – | MIA 4/11/42 |
5 | Rose, Uffz Werner | III | 14/11/42 | 5 | – | MIA 14/11/42 |
5 | Obst, Uffz Heinz | I | 10/12/42 | 5 | – | MIA 3/1/43 |
5 | Kühnel, Fw Hans | II | 25/3/43 | ? | ? | ? |
5 | Löffler, Uffz Oskar | III | 31/3/43 | 5 | – | KIA 7/5/43 |
5 | Hinz, Uffz ? | III | 19/12/43 | ? | ? | ? |
5 | Pintsch, Uffz Rudolf | IV | 3/3/44 | 5 | – | KIA 3/3/44 |
5 | Hinkelmann, Oblt Joachim | I | 22/4/44 | 5 | – | 24/4/44 |
5 | Pankalla, Uffz Gerhard | III | 24/4/44 | 5 | – | KIA 11/7/44 |
5 | Zehart, Oblt Otmar | IV | 8/5/44 | ? | ? | ? |
5 | Metz, Ltn Rudolf | IV | 12/5/44 | ? | ? | ? |
5 | Hoyer, Ltn Johannes | II | 30/6/44 | ? | ? | ? |
5 | Brandt, Fw Josef | IV | 18/7/44 | ? | ? | ? |
5 | Heinig, Uffz Günther | IV | 22/8/44 | 5 | – | KIA 24/8/44 |
