Liquid Measures
U.S. Measures | Fluid Ounces |
1 teaspoon | ⅙ |
2 teaspoons | ¼ |
1 tablespoon | ½ |
2 tablespoons | 1 |
¼ cup | 2 |
⅓ cup | 2⅔ |
½ cup | 4 |
⅔ cup | 5 |
¾ cup | 6 |
1 cup/½ pint | 8 |
1¼ cups | 10 |
1½ cups | 12 |
2 cups/1 pint | 16 |
2½ cups | 20 |
3 cups/1½ pints | 24 |
3½ cups | 27 |
3¾ cups | 30 |
4 cups/2 pints | 32 |
4½ cups | 36 |
5 cups | 40 |
6 cups/3 pints | 48 |
7 cups | 56 |
8 cups | 64 |
9 cups | 72 |
10 cups/5 pints | 80 |
Solid Measures
U.S. | Metric Equivalent |
1 oz. | 25 g. |
1½ oz. | 40 g. |
2 oz. | 50 g. |
3 oz. | 60 g. |
3½ oz. | 100 g. |
4 oz./¼ lb. | 110 g. |
5 oz. | 150 g. |
6 oz. | 175 g. |
U.S. | Metric Equivalent |
7 oz. | 200 g. |
8 oz./½ lb. | 225 g. |
9 oz. | 250 g. |
10 oz. | 275 g. |
12 oz./¾ lb. | 350 g. |
16 oz./1 lb. | 450 g. |
1¼ lb. | 575 g. |
1½ lb. | 675 g. |
U.S. | Metric Equivalent |
1¾ lb. | 800 g. |
2 lb. | 900 g. |
2¼ lb. | 1000/1 kg. |
3 lb. | 1 kg. 350 g. |
4 lb. | 1 kg. 800 g. |
4½ lb. | 2 kg. |
5 lb. | 2 kg. 250 g. |
6 lb. | 2 kg. 750 g. |
Oven Temperature Equivalents
Fahrenheit | Celsius | Gas Mark | Heat of Oven |
225° | 110° | ¼ | Very cool |
250° | 120° | ½ | Very cool |
275° | 140° | 1 | Cool |
300° | 150° | 2 | Cool |
325° | 160° | 3 | Moderate |
350° | 180° | 4 | Moderate |
375° | 190° | 5 | Moderately hot |
400° | 200° | 6 | Moderately hot |
424° | 220° | 7 | Hot |
450° | 230° | 8 | Hot |
475° | 240° | 9 | Very hot |