CAN SIZE CONVERSION CHART

No. 1 picnic 1¼ cups 10½ to 12 ounces
No. 300 1¾ cups 14 to 16 ounces
No. 303 2 cups 16 to 17 ounces
No. 2 2½ cups 20 ounces
No. 2½ 3½ cups 27 to 29 ounces
No. 3 5¾ cups 51 ounces
No. 10 3 quarts 6½ pounds to 7 pounds and 5 ounces

CONVERSION TABLES

DRY INGREDIENTS

Ounces Grams Grams Ounces Pounds Kilograms Kilograms Pounds
1 = 28.35 1 = 0.035 1 = 0.454 1 = 2.205
2 56.70 2 0.07 2 0.91 2 4.41
3 85.05 3 0.11 3 1.36 3 6.61
4 113.40 4 0.14 4 1.81 4 8.82
5 141.75 5 0.18 5 2.27 5 11.02
6 170.10 6 0.21 6 2.72 6 13.23
7 198.45 7 0.25 7 3.18 7 15.43
8 226.80 8 0.28 8 3.63 8 17.64
9 255.15 9 0.32 9 4.08 9 19.84
10 283.50 10 0.35 10 4.54 10 22.05
11 311.85 11 0.39 11 4.99 11 24.26
12 340.20 12 0.42 12 5.44 12 26.46
13 368.55 13 0.46 13 5.90 13 28.67
14 396.90 14 0.49 14 6.35 14 30.87
15 425.25 15 0.53 15 6.81 15 33.08
16 453.60 16 0.57

LIQUID INGREDIENTS

Liquid Ounces Milliliters Milliliters Liquid Ounces Quarts Liters Liters Quarts
1 = 29.573 1 = 0.034 1 = 0.946 1 = 1.057
2 59.15 2 0.07 2 1.89 2 2.11
3 88.72 3 0.10 3 2.84 3 3.17
4 118.30 4 0.14 4 3.79 4 4.23
5 147.87 5 0.17 5 4.73 5 5.28
6 177.44 6 0.20 6 5.68 6 6.34
7 207.02 7 0.24 7 6.62 7 7.40
8 236.59 8 0.27 8 7.57 8 8.45
9 266.16 9 0.30 9 8.52 9 9.51
10 295.73 10 0.33 10 9.47 10 10.57
Gallons (American) Liters Liters Gallons (American)
1 = 3.785 1 = 0.264
2 7.57 2 0.53
3 11.36 3 0.79
4 15.14 4 1.06
5 18.93 5 1.32
6 22.71 6 1.59
7 26.50 7 1.85
8 30.28 8 2.11
9 34.07 9 2.38
10 37.86 10 2.74