APPENDIX 1
Civil Wars That Began between 1940 and 1992
Civil War | Active Negotiations | Signed Bargain | Outcomea |
Greece, 1944–49 | Yes | No | Decisive victory |
China, 1946–50b | Yes | Yes | Decisive victory |
Paraguay, 1947* | No | No | Decisive victory |
Yemen Arab Republic, 1948* | No | No | Decisive victory |
Costa Rica, 1948 | No | No | Decisive victory |
Colombia, 1948–62c | Yes | Yes | Successful settlement |
Burma, 1948–51 | No | No | Decisive victory |
Indonesia, 1950 | No | No | Decisive victory |
Philippines, 1950–52 | No | No | Decisive victory |
Bolivia, 1952* | No | No | Decisive victory |
Indonesia, 1953* | No | No | Decisive victory |
Guatemala, 1954* | No | No | Decisive victory |
Argentina, 1955* | No | No | Decisive victory |
Indonesia, 1956–60 | No | No | Decisive victory |
Lebanon, 1958* | Yes | Yes | Successful settlement |
Cuba, 1958–59 | No | No | Decisive victory |
Iraq, 1959 | No | No | Decisive victory |
Vietnam, 1960–65 | No | No | Decisive victory |
Congo, 1960–65 | No | No | Decisive victory |
Laos, 1960–73d | Yes | Yes | Decisive victory |
Algeria, 1962–63* | No | No | Decisive victory |
Yemen Arab Republic, 1962–69 | Yes | Yes | Successful settlement |
Sudan, 1963–72 | Yes | Yes | Successful settlement |
Rwanda, 1963–64 | No | No | Decisive victory |
Dominican Republic, 1965 | Yes | Yes | Successful settlement |
Uganda, 1966 | No | No | Decisive victory |
Guatemala, 1966–96e | Yes | Yes | Successful settlement |
China, 1967–68 | No | No | Decisive victory |
Nigeria, 1967–70 | Yes | No | Decisive victory |
Burma, 1968–80 | No | No | Decisive victory |
Cambodia, 1970–75 | No | No | Decisive victory |
Jordan, 1970 | No | No | Decisive victory |
Pakistan, 1971 | No | No | Decisive victory |
Sri Lanka, 1971 | No | No | Decisive victory |
Burundi, 1972 | No | No | Decisive victory |
Philippines, 1972– | Yes | Yes | Unresolved |
Zimbabwe, 1972–79 | Yes | Yes | Successful settlement |
Pakistan, 1973–77 | No | No | Decisive victory |
Lebanon, 1975–90 | Yes | No | Decisive victoryf |
Angola, 1975–g | Yes | Yes | Unresolved |
Afghanistan, 1978– | Yes | Yes | Unresolved |
Iran, 1978–79 | No | No | Decisive victory |
Nicaragua, 1978–79 | Yes | No | Decisive victory |
Cambodia, 1979–91 | Yes | Yes | Successful settlement |
El Salvador, 1979–92 | Yes | Yes | Successful settlement |
Mozambique, 1979–92 | Yes | Yes | Successful settlement |
Chad, 1980–88 | Yes | Yes | Decisive victory |
Uganda, 1980–88 | Yes | Yes | Decisive victory |
Iran, 1981–82 | No | No | Decisive victory |
Peru, 1982– | No | No | Unresolved |
Nicaragua, 1982–90 | Yes | Yes | Successful settlement |
Somalia, 1982– | Yes | Yes | Unresolved |
Burma, 1983–* | No | No | Unresolved |
Sri Lanka, 1983– | Yes | No | Unresolved |
Sudan, 1983–* | Yes | No | Unresolved |
Colombia, 1984– | Yes | No | Unresolved |
Iraq, 1985– | No | No | Unresolved |
India, 1985–93 | Yes | No | Decisive victoryh |
South Yemen, 1986 | No | No | Decisive victory |
Sri Lanka, 1987–89 | No | No | Decisive victory |
Burundi, 1988 | No | No | Decisive victory |
Liberia, 1989–94i | Yes | Yes | Decisive victory |
Romania, 1989* | No | No | Decisive victory |
Rwanda, 1990–94 | Yes | Yes | Decisive victory |
Georgia (Abkahzia), 1991–* | Yes | No | Unresolved |
Georgia (S. Ossetia), 1991–* | Yes | No | Unresolved |
Nagorno-Karabakh, 1991–* | Yes | No | Unresolved |
Croatian Independence, 1991–92 | Yes | Yes | Successful settlement |
Turkey, 1991–* | Yes | No | Unresolved |
Burundi, 1991– | Yes | No | Unresolved |
Bosnia, 1992–95 | Yes | Yes | Successful settlement |
Tajikistan, 1992–94 | Yes | No | Decisive victoryj |
*Borderline cases (see chapter 3 for details).
aCivil wars were considered unresolved if neither a negotiated settlement nor a decisive military victory had been reached by December 31, 1999.
bThe Correlates of War database (COW) codes this as two separate wars, the first 1946–50, the second in 1947.
cCOW codes this as two separate wars, the first in 1948, the second 1949–62.
dCOW codes this as two separate wars, 1960–62 and 1963–73.
eCOW codes this as three separate wars, 1966–72, 1970–71, and 1978–84.
fCOW codes this as having ended in a decisive victory. Technically, however, the war ended inconclusively when Syrian troops occupied the country in 1976 and forced a peace.
gCOW codes this as two separate wars, the first 1975–91, the second in 1992.
hMore accurately, this war petered out after January 1993 elections restored self-government. Terrorism continued as of December 1999.
iCOW codes this as two separate wars, the first 1989–90, the second ongoing since 1992.
jWar temporarily ended in 1994 with a cease-fire enforced by fifteen thousand Russian soldiers.