CUPVINNARCUPEN
1983
SCOTTISH PREMIER DIVISION
1980, 1984, 1985
SKOTSKA FA-CUPEN
1982, 1983, 1984, 1986
SKOTSKA LIGACUPEN
1985–1986
EUROPEISKA SUPERCUPEN
1983
DRYBROUGH CUP
1980
FÖRBUNDSKAPTEN FÖR SKOTTLAND OKTOBER 1985–JUNI 1986 LANDSKAMPER
Ma | V | O | F | GM | IM | |
Hemma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Borta | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Totalt | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 |
RESULTAT
Oktober 1985 | Östtyskland (vänskapsmatch, hemma) |
0–0 |
November 1985 | Australien (VM-kval play-off, hemma) |
2–0 |
December 1985 | Australien (VM-kval play-off, borta) |
0–0 |
Januari 1986 | Israel (vänskapsmatch, borta) |
1–0 |
Mars 1986 | Rumänien (vänskapsmatch, hemma) |
3–0 |
April 1986 | England (Rous Cup, borta) |
1–2 |
April 1986 | Nederländerna (vänskapsmatch, borta) |
0–0 |
Juni 1986 | Danmark (VM, Mexico City) |
0–1 |
Juni 1986 | Västtyskland (VM, Querétaro) |
1–2 |
Juni 1986 | Uruguay (VM, Mexico City) |
0–0 |
1986–2013 Manchester United
Uniteds siffror fram till att Alex Ferguson blev chefstränare
Säsongen 1986–1987
DIVISION 1
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 |
Borta | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Totalt | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 13 |
Ligacupen: tredje omgången
UNITEDS SIFFROR UNDER ALEX FERGUSONS LEDNING
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 10 | 32 |
Borta | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 19 | 11 |
Totalt | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 29 | 43 |
Sammanlagd total | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 45 | 56 |
Slutplacering: elfte plats
FA-cupen: fjärde omgången
Säsongen 1987–1988
DIVISION 1
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 20 | 14 | 5 | 1 | 41 | 17 | 47 |
Borta | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 21 | 34 |
Totalt | 40 | 23 | 12 | 5 | 71 | 38 | 81 |
Slutplacering: tvåa
FA-cupen: femte omgången
Ligacupen: femte omgången
Säsongen 1988–1989
DIVISION 1
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 35 |
Borta | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 22 | 16 |
Totalt | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 35 | 51 |
Slutplacering: elfte plats
FA-cupen: sjätte omgången
Ligacupen: tredje omgången
Säsongen 1989–1990
DIVISION 1
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 14 | 30 |
Borta | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 18 |
Totalt | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | 48 |
Slutplacering: trettonde plats
FA-cupen: segrare
Ligacupen: tredje omgången
Säsongen 1990–1991
DIVISION 1
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | 37 |
Borta | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 28 | 23 |
Totalt | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 45 | 59* |
*ett poängs avdrag
Slutplacering: sexa
FA-cupen: femte omgången
Ligacupen: final
Cupvinnarcupen: segrare
FA Charity Shield: delad seger
Säsongen 1991–1992
DIVISION 1
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 21 | 12 | 7 | 2 | 34 | 13 | 43 |
Borta | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 20 | 35 |
Totalt | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | 33 | 78 |
Slutplacering: tvåa
FA-cupen: fjärde omgången
Ligacupen: segrare
Cupvinnarcupen: andra omgången
Europeiska supercupen: segrare
Säsongen 1992–1993
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 14 | 47 |
Borta | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 17 | 37 |
Totalt | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 84 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: femte omgången
Ligacupen: tredje omgången
UEFA-cupen: första omgången
1992–1993 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1 | Manchester United | 42 | 14 | 5 | 2 | 39 | 14 | 10 | 7 | 4 | 28 | 17 | 84 |
2 | Aston Villa | 42 | 13 | 5 | 3 | 36 | 16 | 8 | 6 | 7 | 21 | 24 | 74 |
3 | Norwich City | 42 | 13 | 6 | 2 | 31 | 19 | 8 | 3 | 10 | 30 | 46 | 72 |
4 | Blackburn Rovers | 42 | 13 | 4 | 4 | 38 | 18 | 7 | 7 | 7 | 30 | 28 | 71 |
5 | Queens Park Rangers | 42 | 11 | 5 | 5 | 41 | 32 | 6 | 7 | 8 | 22 | 23 | 63 |
6 | Liverpool | 42 | 13 | 4 | 4 | 41 | 18 | 3 | 7 | 11 | 21 | 37 | 59 |
7 | Sheffield Wednesday | 42 | 9 | 8 | 4 | 34 | 26 | 6 | 6 | 9 | 21 | 25 | 59 |
8 | Tottenham Hotspur | 42 | 11 | 5 | 5 | 40 | 25 | 5 | 6 | 10 | 20 | 41 | 59 |
9 | Manchester City | 42 | 7 | 8 | 6 | 30 | 25 | 8 | 4 | 9 | 26 | 26 | 57 |
10 | Arsenal | 42 | 8 | 6 | 7 | 25 | 20 | 7 | 5 | 9 | 15 | 18 | 56 |
11 | Chelsea | 42 | 9 | 7 | 5 | 29 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22 | 32 | 56 |
12 | Wimbledon | 42 | 9 | 4 | 8 | 32 | 23 | 5 | 8 | 8 | 24 | 32 | 54 |
13 | Everton | 42 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | 8 | 2 | 11 | 27 | 28 | 53 |
14 | Sheffield United | 42 | 10 | 6 | 5 | 33 | 19 | 4 | 4 | 13 | 21 | 34 | 52 |
15 | Coventry City | 42 | 7 | 4 | 10 | 29 | 28 | 6 | 9 | 6 | 23 | 29 | 52 |
16 | Ipswich Town | 42 | 8 | 9 | 4 | 29 | 22 | 4 | 7 | 10 | 21 | 33 | 52 |
17 | Leeds United | 42 | 12 | 8 | 1 | 40 | 17 | 0 | 7 | 14 | 17 | 45 | 51 |
18 | Southampton | 42 | 10 | 6 | 5 | 30 | 21 | 3 | 5 | 13 | 24 | 40 | 50 |
19 | Oldham Athletic | 42 | 10 | 6 | 5 | 43 | 30 | 3 | 4 | 14 | 20 | 44 | 49 |
20 |
Crystal Palace |
42 |
6 |
9 |
6 |
27 |
25 |
5 |
7 |
9 |
21 |
36 |
49 |
21 | Middlesbrough | 42 | 8 | 5 | 8 | 33 | 27 | 3 | 6 | 12 | 21 | 48 | 44 |
22 | Nottingham Forest | 42 | 6 | 4 | 11 | 17 | 25 | 4 | 6 | 11 | 24 | 37 | 40 |
Säsongen 1993–1994
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 21 | 14 | 6 | 1 | 39 | 13 | 48 |
Borta | 21 | 13 | 5 | 3 | 41 | 25 | 44 |
Totalt | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 92 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: segrare
Ligacupen: final
Europacupen för mästarlag: andra omgången
FA Charity Shield: segrare
1993–1994 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1. | Manchester United | 42 | 14 | 6 | 1 | 39 | 13 | 13 | 5 | 3 | 41 | 25 | 92 |
2. | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 5 | 2 | 31 | 11 | 11 | 4 | 6 | 32 | 25 | 84 |
3. | Newcastle United | 42 | 14 | 4 | 3 | 51 | 14 | 9 | 4 | 8 | 31 | 27 | 77 |
4. | Arsenal | 42 | 10 | 8 | 3 | 25 | 15 | 8 | 9 | 4 | 28 | 13 | 71 |
5. | Leeds United | 42 | 13 | 6 | 2 | 37 | 18 | 5 | 10 | 6 | 28 | 21 | 70 |
6. | Wimbledon | 42 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 32 | 65 |
7. | Sheffield Wednesday | 42 | 10 | 7 | 4 | 48 | 24 | 6 | 9 | 6 | 28 | 30 | 64 |
8. | Liverpool | 42 | 12 | 4 | 5 | 33 | 23 | 5 | 5 | 11 | 26 | 32 | 60 |
9. | Queens Park Rangers | 42 | 8 | 7 | 6 | 32 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | 60 |
10. | Aston Villa | 42 | 8 | 5 | 8 | 23 | 18 | 7 | 7 | 7 | 23 | 32 | 57 |
11. | Coventry City | 42 | 9 | 7 | 5 | 23 | 17 | 5 | 7 | 9 | 20 | 28 | 56 |
12. | Norwich City | 42 | 4 | 9 | 8 | 26 | 29 | 8 | 8 | 5 | 39 | 32 | 53 |
13. | West Ham United | 42 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | 7 | 6 | 8 | 21 | 27 | 52 |
14. | Chelsea | 42 | 11 | 5 | 5 | 31 | 20 | 2 | 7 | 12 | 18 | 33 | 51 |
15. | Tottenham Hotspur | 42 | 4 | 8 | 9 | 29 | 33 | 7 | 4 | 10 | 25 | 26 | 45 |
16. | Manchester City | 42 | 6 | 10 | 5 | 24 | 22 | 3 | 8 | 10 | 14 | 27 | 45 |
17. | Everton | 42 | 8 | 4 | 9 | 26 | 30 | 4 | 4 | 13 | 16 | 33 | 44 |
18. | Southampton | 42 | 9 | 2 | 10 | 30 | 31 | 3 | 5 | 13 | 19 | 35 | 43 |
19. | Ipswich Town | 42 | 5 | 8 | 8 | 21 | 32 | 4 | 8 | 9 | 14 | 26 | 43 |
20. |
Sheffield United |
42 |
6 |
10 |
5 |
24 |
23 |
2 |
8 |
11 |
18 |
37 |
42 |
21. | Oldham Athletic | 42 | 5 | 8 | 8 | 24 | 33 | 4 | 5 | 12 | 18 | 35 | 40 |
22. | Swindon Town | 42 | 4 | 7 | 10 | 25 | 45 | 1 | 8 | 12 | 22 | 55 | 30 |
Säsongen 1994–1995
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 21 | 16 | 4 | 1 | 42 | 4 | 52 |
Borta | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 24 | 36 |
Totalt | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | 88 |
Slutplacering: tvåa
FA-cupen: final
Ligacupen: tredje omgången
Champions League: gruppspelstrea
FA Charity Shield: segrare
Säsongen 1995–1996
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 49 |
Borta | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 26 | 33 |
Totalt | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 82 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: segrare
Ligacupen: andra omgången
UEFA-cupen: första omgången
1995–1996 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1. | Manchester United | 38 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 10 | 3 | 6 | 37 | 26 | 82 |
2. | Newcastle United | 38 | 17 | 1 | 1 | 38 | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 | 28 | 78 |
3. | Liverpool | 38 | 14 | 4 | 1 | 46 | 13 | 6 | 7 | 6 | 24 | 21 | 71 |
4. | Aston Villa | 38 | 11 | 5 | 3 | 32 | 15 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 63 |
5. | Arsenal | 38 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 | 63 |
6. | Everton | 38 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 25 | 61 |
7. | Blackburn Rovers | 38 | 14 | 2 | 3 | 44 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | 61 |
8. | Tottenham Hotspur | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 19 | 61 |
9. | Nottingham Forest | 38 | 11 | 6 | 2 | 29 | 17 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | 58 |
10. | West Ham United | 38 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | 5 | 4 | 10 | 18 | 31 | 51 |
11. | Chelsea | 38 | 7 | 7 | 5 | 30 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | 50 |
12. | Middlesbrough | 38 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | 43 |
13. | Leeds United | 38 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 4 | 4 | 11 | 19 | 36 | 43 |
14. | Wimbledon | 38 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | 5 | 5 | 9 | 28 | 37 | 41 |
15. | Sheffield Wednesday | 38 | 7 | 5 | 7 | 30 | 31 | 3 | 5 | 11 | 18 | 30 | 40 |
16. | Coventry City | 38 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | 38 |
17. | Southampton | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 13 | 13 | 34 | 38 |
18. |
Manchester City |
38 |
7 |
7 |
5 |
21 |
19 |
2 |
4 |
13 |
12 |
39 |
38 |
19. | Queens Park Rangers | 38 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | 3 | 1 | 15 | 13 | 31 | 33 |
20. | Bolton Wanderers | 38 | 5 | 4 | 10 | 16 | 31 | 3 | 1 | 15 | 23 | 40 | 29 |
Säsongen 1996–1997
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | 41 |
Borta | 19 | 9 | 7 | 3 | 38 | 27 | 34 |
Totalt | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 75 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: fjärde omgången
Ligacupen: fjärde omgången
Champions League: semifinal
FA Charity Shield: segrare
1996–1997 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1. | Manchester United | 38 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | 9 | 7 | 3 | 38 | 27 | 75 |
2. | Newcastle United | 38 | 13 | 3 | 3 | 54 | 20 | 6 | 8 | 5 | 19 | 20 | 68 |
3. | Arsenal | 38 | 10 | 5 | 4 | 36 | 18 | 9 | 6 | 4 | 26 | 14 | 68 |
4. | Liverpool | 38 | 10 | 6 | 3 | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | 68 |
5. | Aston Villa | 38 | 11 | 5 | 3 | 27 | 13 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | 61 |
6. | Chelsea | 38 | 9 | 8 | 2 | 33 | 22 | 7 | 3 | 9 | 25 | 33 | 59 |
7. | Sheffield Wednesday | 38 | 8 | 10 | 1 | 25 | 16 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | 57 |
8. | Wimbledon | 38 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | 56 |
9. | Leicester City | 38 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | 5 | 6 | 8 | 24 | 28 | 47 |
10. | Tottenham Hotspur | 38 | 8 | 4 | 7 | 19 | 17 | 5 | 3 | 11 | 25 | 34 | 46 |
11. | Leeds United | 38 | 7 | 7 | 5 | 15 | 13 | 4 | 6 | 9 | 13 | 25 | 46 |
12. | Derby County | 38 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 7 | 9 | 20 | 36 | 46 |
13. | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 1 | 11 | 7 | 14 | 20 | 42 |
14. | West Ham United | 38 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | 42 |
15. | Everton | 38 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 3 | 8 | 8 | 20 | 35 | 42 |
16. | Southampton | 38 | 6 | 7 | 6 | 32 | 24 | 4 | 4 | 11 | 18 | 32 | 41 |
17. | Coventry City | 38 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | 5 | 6 | 8 | 19 | 31 | 41 |
18. |
Sunderland |
38 |
7 |
6 |
6 |
20 |
18 |
3 |
4 |
12 |
15 |
35 |
40 |
19. | Middlesbrough* | 38 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 2 | 7 | 10 | 17 | 35 | 39 |
20. | Nottingham Forest | 38 | 3 | 9 | 7 | 15 | 27 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | 34 |
*tre poängs avdrag
Säsongen 1997–1998
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 9 | 43 |
Borta | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 17 | 34 |
Totalt | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | 77 |
Slutplacering: tvåa
FA-cupen: femte omgången
Ligacupen: tredje omgången
Champions League: kvartsfinal
FA Charity Shield: segrare
Säsongen 1998–1999
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 | 18 | 46 |
Borta | 19 | 8 | 9 | 2 | 35 | 19 | 33 |
Totalt | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 79 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: segrare
Ligacupen: femte omgången
Champions League: segrare
1998–99 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1. | Manchester United | 38 | 14 | 4 | 1 | 45 | 18 | 8 | 9 | 2 | 35 | 19 | 79 |
2. | Arsenal | 38 | 14 | 5 | 0 | 34 | 5 | 8 | 7 | 4 | 25 | 12 | 78 |
3. | Chelsea | 38 | 12 | 6 | 1 | 29 | 13 | 8 | 9 | 2 | 28 | 17 | 75 |
4. | Leeds United | 38 | 12 | 5 | 2 | 32 | 9 | 6 | 8 | 5 | 30 | 25 | 67 |
5. | West Ham United | 38 | 11 | 3 | 5 | 32 | 26 | 5 | 6 | 8 | 14 | 27 | 57 |
6. | AstonVilla | 38 | 10 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 55 |
7. | Liverpool | 38 | 10 | 5 | 4 | 44 | 24 | 5 | 4 | 10 | 24 | 25 | 54 |
8. | Derby County | 38 | 8 | 7 | 4 | 22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 26 | 52 |
9. | Middlesbrough | 38 | 7 | 9 | 3 | 25 | 18 | 5 | 6 | 8 | 23 | 36 | 51 |
10. | Leicester City | 38 | 7 | 6 | 6 | 25 | 25 | 5 | 7 | 7 | 15 | 21 | 49 |
11. | Tottenham Hotspur | 38 | 7 | 7 | 5 | 28 | 26 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 47 |
12. | Sheffield Wednesday | 38 | 7 | 5 | 7 | 20 | 15 | 6 | 2 | 11 | 21 | 27 | 46 |
13. | Newcastle United | 38 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 4 | 7 | 8 | 22 | 29 | 46 |
14. | Everton | 38 | 6 | 8 | 5 | 22 | 12 | 5 | 2 | 12 | 20 | 35 | 43 |
15. | Coventry City | 38 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | 3 | 3 | 13 | 13 | 30 | 42 |
16. | Wimbledon | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 21 | 3 | 5 | 11 | 18 | 42 | 42 |
17. | Southampton | 38 | 9 | 4 | 6 | 29 | 26 | 2 | 4 | 13 | 8 | 38 | 41 |
18. |
Charlton Athletic |
38 |
4 |
7 |
8 |
20 |
20 |
4 |
5 |
10 |
21 |
36 |
36 |
19. | Blackburn Rovers | 38 | 6 | 5 | 8 | 21 | 24 | 1 | 9 | 9 | 17 | 28 | 35 |
20. | Nottingham Forest | 38 | 3 | 7 | 9 | 18 | 31 | 4 | 2 | 13 | 17 | 38 | 30 |
Säsongen 1999–2000
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 15 | 4 | 0 | 59 | 16 | 49 |
Borta | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 29 | 42 |
Totalt | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 91 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: deltog ej
Ligacupen: tredje omgången
Champions League: kvartsfinal
Interkontinentalcupen: segrare
Världsmästerskapet för klubblag: gruppspelstrea
1999–2000 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1. | Manchester United | 38 | 15 | 4 | 0 | 59 | 16 | 13 | 3 | 3 | 38 | 29 | 91 |
2. | Arsenal | 38 | 14 | 3 | 2 | 42 | 17 | 8 | 4 | 7 | 31 | 26 | 73 |
3. | Leeds United | 38 | 12 | 2 | 5 | 29 | 18 | 9 | 4 | 6 | 29 | 25 | 69 |
4. | Liverpool | 38 | 11 | 4 | 4 | 28 | 13 | 8 | 6 | 5 | 23 | 17 | 67 |
5. | Chelsea | 38 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 6 | 6 | 7 | 18 | 22 | 65 |
6. | Aston Villa | 38 | 8 | 8 | 3 | 23 | 12 | 7 | 5 | 7 | 23 | 23 | 58 |
7. | Sunderland | 38 | 10 | 6 | 3 | 28 | 17 | 6 | 4 | 9 | 29 | 39 | 58 |
8. | Leicester City | 38 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 6 | 4 | 9 | 24 | 31 | 55 |
9. | West Ham United | 38 | 11 | 5 | 3 | 32 | 23 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 55 |
10. | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 3 | 6 | 40 | 26 | 5 | 5 | 9 | 17 | 23 | 53 |
11. | Newcastle United | 38 | 10 | 5 | 4 | 42 | 20 | 4 | 5 | 10 | 21 | 34 | 52 |
12. | Middlesbrough | 38 | 8 | 5 | 6 | 23 | 26 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 52 |
13. | Everton | 38 | 7 | 9 | 3 | 36 | 21 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 50 |
14. | Coventry City | 38 | 12 | 1 | 6 | 38 | 22 | 0 | 7 | 12 | 9 | 32 | 44 |
15. | Southampton | 38 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 4 | 11 | 19 | 40 | 44 |
16. | Derby County | 38 | 6 | 3 | 10 | 22 | 25 | 3 | 8 | 8 | 22 | 32 | 38 |
17. | Bradford City | 38 | 6 | 8 | 5 | 26 | 29 | 3 | 1 | 15 | 12 | 39 | 36 |
18. |
Wimbledon |
38 |
6 |
7 |
6 |
30 |
28 |
1 |
5 |
13 |
16 |
46 |
33 |
19. | Sheffield Wednesday | 38 | 6 | 3 | 10 | 21 | 23 | 2 | 4 | 13 | 17 | 47 | 31 |
20. | Watford | 38 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | 1 | 2 | 16 | 11 | 46 | 24 |
Säsongen 2000–2001
PREMIER LEAGUE
Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
Hemma | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 12 | 47 |
Borta | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 33 |
Totalt | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 80 |
Slutplacering: mästare
FA-cupen: fjärde omgången
Ligacupen: fjärde omgången
Champions League: kvartsfinal
2000–2001 PREMIER LEAGUE
Hemma |
Borta |
||||||||||||
Ma | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | P | ||
1. | Manchester United | 38 | 15 | 2 | 2 | 49 | 12 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 80 |
2. | Arsenal | 38 | 15 | 3 | 1 | 45 | 13 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | 70 |
3. | Liverpool | 38 | 13 | 4 | 2 | 40 | 14 | 7 | 5 | 7 | 31 | 25 | 69 |
4. | Leeds United | 38 | 11 | 3 | 5 | 36 | 21 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 68 |
5. | Ipswich Town | 38 | 11 | 5 | 3 | 31 | 15 | 9 | 1 | 9 | 26 | 27 | 66 |
6. | Chelsea | 38 | 13 | 3 | 3 | 44 | 20 | 4 | 7 | 8 | 24 | 25 | 61 |
7. | Sunderland | 38 | 9 | 7 | 3 | 24 | 16 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | 57 |
8. | Aston Villa | 38 | 8 | 8 | 3 | 27 | 20 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | 54 |
9. | Charlton Athletic | 38 | 11 | 5 | 3 | 31 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 38 | 52 |
10. | Southampton | 38 | 11 | 2 | 6 | 27 | 22 | 3 | 8 | 8 | 13 | 26 | 52 |
11. | Newcastle United | 38 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 33 | 51 |
12. | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 6 | 2 | 31 | 16 | 2 | 4 | 13 | 16 | 38 | 49 |
13. | Leicester City | 38 | 10 | 4 | 5 | 28 | 23 | 4 | 2 | 13 | 11 | 28 | 48 |
14. | Middlesbrough | 38 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 | 21 | 42 |
15. | West Ham United | 38 | 6 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 6 | 9 | 21 | 30 | 42 |
16. | Everton | 38 | 6 | 8 | 5 | 29 | 27 | 5 | 1 | 13 | 16 | 32 | 42 |
17. | Derby County | 38 | 8 | 7 | 4 | 23 | 24 | 2 | 5 | 12 | 14 | 35 | 42 |
18. |
Manchester City |
38 |
4 |
3 |
12 |
20 |
31 |
4 |
7 |
8 |
21 |
34 |
34 |
19. | Coventry City | 38 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | 4 | 3 | 12 | 22 | 40 | 34 |
20. | Bradford City | 38 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | 1 | 4 | 14 | 10 | 41 | 26 |