C
W Cabrini St | ||
(500–699) | 7 | B1 |
(1054–1299) | 26 | A1/A2 |
W Cahill Ter | 47 | B1 |
N Caldwell Ave | ||
(5700–6599) | 46 | B3/C3 |
(6601–8525) | 45 | A2/B2 |
S Calhoun Ave | 60 | A3/B3/C3 |
W Calhoun Pl | 5 | B1/B2 |
N California Ave | ||
(1–1549) | 50 | A3/B3 |
(1550–2724) | 27 | A2/B2/C2 |
(2725–3949) | 41 | A2/B2/C2 |
(3950–5150) | 38 | A2/B2/C2 |
(5151–6349) | 35 | A2/B2/C2 |
(6350–7599) | 33 | A1/B1/C1 |
S California Ave | ||
(1–2215) | 50 | B3/C3 |
(2216–5049) | 52 | A3/B3/C3 |
(5050–8849) | 54 | A3/B3/C3 |
(8850–12849) | 56 | A3/B3/C3 |
S California Blvd | 52 | A3 |
W California Ter | 44 | C1 |
Callan Ave | 34 | A1 |
Callie Ave | 45 | A2 |
S Calumet Ave | ||
(1800–2509) | 11 | B1/C1 |
(2510–3950) | 14 | A1/B1/C1 |
(3951–5200) | 16 | A1/B1/C1 |
(5201–6326) | 18 | A1/B1/C1 |
(6327–9449) | 57 | A1/B1/C1 |
(9450–13399) | 59 | A2/B2/C2 |
S Calumet River St | 60 | A3 |
Calumet Sag Rd | 55 | C1/C2 |
N Cambridge Ave | ||
(800–1199) | 31 | B1/C1 |
(2300–2399) | 30 | B1 |
(2800–3199) | 44 | B1/C1 |
Cambridge St | 55 | A1 |
N Campbell Ave | ||
(1–622) | 23 | A1/B1 |
(623–1549) | 50 | A3/B3 |
(1550–2749) | 27 | A2/B2/C2 |
(2750–3966) | 41 | A2/B2/C2 |
(3967–4749) | 38 | B2/C2 |
(4750–6349) | 35 | A2/B2/C2 |
(6350–7499) | 33 | A2/B2/C2 |
S Campbell Ave | ||
(1–399) | 23 | C1 |
(500–1299) | 25 | A1/B1 |
(3248–5049) | 52 | A3/B3/C3 |
(5050–8299) | 54 | A3/B3/C3 |
(9400–11899) | 56 | A3/B3/C3 |
W Campbell Park Dr | 25 | A1 |
N Canal St | ||
(1–249) | 4 | A2/B2 |
(250–499) | 1 | B2/C2 |
S Canal St | ||
(1–499) | 4 | B2/C2 |
(600–1333) | 7 | A2/B2/C2 |
(1330–2549) | 10 | A1/B1/C1 |
(2550–3999) | 13 | A1/B1/C1 |
(4300–4399) | 15 | A1/B1 |
Canal Bank Dr | 53 | A1 |
S Canalport Ave | ||
(1744–1963) | 10 | B1 |
(2000–2199) | 26 | C2 |
N Canfield Ave | ||
(4400–5469) | 47 | A1 |
(5470–6399) | 45 | B1/C1 |
N Canfield Ave * | ||
(1236–3817) | 45 | C1 |
N Canfield Rd | 45 | B1 |
N Cannon Dr | 30 | A2/B2/C2 |
Capitol St | 46 | A4 |
Capulina Ave | ||
(5700–5849) | 46 | A3 |
(5850–6374) | 45 | A2 |
Carey Ave | 47 | C1 |
Carl Cassata Sr Ln | 47 | A2 |
Carmel Ln | 53 | C1 |
W Carmen Ave | ||
(830–1699) | 40 | A1/A2 |
(1700–2449) | 39 | A1 |
(2450–3599) | 38 | A1/A2 |
(3600–5714) | 48 | A3/A4 |
(5715–8799) | 47 | A1/A2 |
W Carol Ave | ||
(3600–5849) | 46 | A3/A4 |
(5850–7099) | 45 | A2 |
Carol Ct | 45 | A2 |
W Carol Ln | 55 | C1 |
W Carol St | ||
(4800–5499) | 46 | A3 |
(7300–8599) | 45 | A1/A2 |
W Carol St * | ||
(1200–1499) | 45 | A1 |
S Carolyn Ln | 55 | C2 |
S Carondolet Ave | 60 | B3/C3 |
Carpenter Rd | 46 | B3 |
N Carpenter St | ||
(1–828) | 24 | A2/B2/C2 |
(829–899) | 22 | C2 |
S Carpenter St | ||
(400–449) | 24 | C2 |
(450–2199) | 26 | A2/C2 |
(3221–5049) | 12 | B2 |
(5050–8935) | 54 | A4/B4/C4 |
(8934–12999) | 56 | A4/B4/C4 |
Carriage Ln | 55 | C2 |
W Carroll Ave | ||
(36–199) | 2 | C1/C2 |
(800–863) | 1 | C1 |
(864–1649) | 24 | B1/B2 |
(1650–2199) | 23 | B1/B2 |
(2900–3299) | 50 | B3 |
(3300–4799) | 49 | B2 |
E Carver Plz | 14 | C1 |
Cass St | 55 | A2 |
Castle Dr | 45 | C1 |
W Castle Island Ave | 47 | A1 |
W Castlewood Ter | 40 | A2 |
W Catalpa Ave | ||
(1000–1799) | 37 | C1/C2 |
(2400–2429) | 36 | C1 |
(2428–3214) | 35 | C1/C2 |
(3215–5715) | 46 | C3/C4 |
(5709–8799) | 45 | C1/C2 |
W Catherine Ave | 47 | A1 |
W Caton St | 28 | C1 |
Cedar Ln | 45 | A1 |
Cedar St | 45 | B1/B2 |
E Cedar St | 32 | B1 |
Cedar Creek Ct | 55 | C1 |
Center Ave | 47 | C1 |
N Central Ave | ||
(1–1649) | 49 | A1/B1 |
(1650–5217) | 48 | A3/B3/C3 |
(5215–8810) | 46 | A3/B3/C3 |
S Central Ave | ||
(1–4299) | 49 | A1/B1/C1 |
(4500–5049) | 51 | C1 |
(5050–8816) | 53 | A2/B2/C2 |
(8817–12799) | 55 | A2/B2/C2 |
N Central Park Ave | ||
(1–1562) | 49 | A2/B2 |
(1563–5145) | 48 | A4/B4/C4 |
(5601–8849) | 46 | A4/B4/C4 |
S Central Park Ave | ||
(8850–12699) | 56 | A3/B3/C3 |
(600–2259) | 49 | B2/C2 |
(2260–3699) | 51 | A2/B2 |
(5700–8699) | 54 | A3/B3/C3 |
S Central Park Blvd | 49 | B2 |
E Cermak Rd | 11 | B1 |
W Cermak Rd | ||
(1–44) | 11 | B1 |
(45–655) | 10 | B1/C2 |
(624–1749) | 26 | C1/C2 |
(1750–2549) | 25 | C1/C2 |
(2524–3314) | 50 | C3 |
(3315–5999) | 49 | C1/C2 |
W Chalmars Pl | 29 | B2 |
N Chalmers St | 29 | B2 |
S Champlain Ave | ||
(4200–5099) | 16 | A2/B2/C2 |
(6000–6349) | 18 | C2 |
(6350–9499) | 57 | A1/B1/C1 |
(10500–13099) | 59 | A2/B2/C2 |
W Chanay St | 27 | B2 |
Channel Rd | 33 | A1 |
(7200–7599) | 46 | B4 |
S Chappel Ave | ||
(6700–9423) | 58 | A3/B3/C3 |
(9526–11859) | 60 | A3/B3 |
S Charles St | 56 | A4/B4 |
W Charleston St | ||
(2000–2524) | 28 | B1 |
(2525–2549) | 27 | B2 |
W Charmaine Rd | 47 | A1 |
W Chase Ave | ||
(1200–2049) | 34 | A1/A2 |
(2050–3199) | 33 | A1/A2 |
(3600–5199) | 46 | B3/B4 |
(7100–7733) | 45 | B1/B2 |
W Chelsea Pl | 56 | B4 |
E Cheltenham Pl | 58 | B3 |
N Cherry Ave | 22 | A2/B2 |
W Cherry Ave | 45 | B2 |
Cherry Ln | 46 | B4 |
Cherry St | 45 | B1/B2 |
N Chester Ave | ||
(4400–5509) | 47 | A1 |
(5465–8899) | 45 | A1/C1 |
N Chester Ave * | ||
(1–299) | 45 | B1 |
S Chester Ave | 45 | B1/C1 |
Chestnut St | 45 | A2 |
E Chestnut St | 32 | C1/C2 |
W Chestnut St | ||
(1–118) | 32 | C1 |
(119–537) | 31 | C1/C2 |
(900–1599) | 22 | C1/C2 |
S Cheyenne Dr | 55 | C1 |
E Chicago Ave | ||
(1–126) | 2 | A2 |
(127–499) | 3 | A1 |
S Chicago Ave | 57 | B2 |
W Chicago Ave | ||
(1–367) | 2 | A1/A2 |
(368–841) | 1 | A1/A2 |
(842–1664) | 24 | A1/A2 |
(1665–2449) | 23 | A1/A2 |
(2450–3264) | 50 | A3 |
(3265–5999) | 49 | B1/B2 |
S Chicago Skwy | 57 | B1 |
S Chicago Beach Dr | 17 | C2 |
Chicago Ridge Mall | 55 | A1 |
E Chicago River Dr | 6 | A2 |
N Chicora Ave | 46 | B3 |
N Childrens Plz | 30 | B1 |
S China Pl | 10 | B2 |
S Chippewa Ave | 60 | B3 |
Chippewa Dr | 55 | C1 |
N Christiana Ave | 48 | A4/B4 |
(600–1199) | 49 | A2/B2 |
(2800–3949) | 41 | A1/B1/C1 |
(3950–5249) | 38 | A1/B1/C1 |
(5250–8599) | 46 | A4/B4/C4 |
S Christiana Ave | ||
(300–2249) | 49 | B2/C2 |
(2250–4782) | 51 | A2/B2/C2 |
(4783–4999) | 50 | C3 |
(4820–4879) | 52 | C3 |
(5000–8599) | 54 | A3/B3/C3 |
(10300–11231) | 56 | B3 |
S Church St | 56 | B4/C4 |
W Churchill St | 28 | C1 |
N Cicero Ave | ||
(1–1599) | 49 | A2/B2 |
(1600–5199) | 48 | A3/B3/C3 |
(5200–7399) | 46 | B3/C3 |
S Cicero Ave | ||
(1–2299) | 49 | B2/C2 |
(2300–6099) | 51 | A2/B2/C2 |
(5100–8814) | 53 | A2/B2/C2 |
(8700–12765) | 55 | A2/B2/C2 |
NE Circle Ave | 45 | C2 |
NW Circle Ave | 45 | C2 |
Circle Ct | 55 | A1 |
W Circle Dr | 55 | B1 |
N Cityfront Plaza Dr | 3 | B1 |
Civic Center Dr | 45 | A2 |
W Clara Ct | 45 | A1 |
W Clara Dr | 45 | A1 |
N Claremont Ave | ||
(239–599) | 23 | A1/B1 |
(1300–1649) | 21 | A1/B1 |
(1650–2199) | 28 | B1 |
(3300–3949) | 42 | A1/B1 |
(3950–5129) | 39 | A1/B1/C1 |
(5130–6349) | 36 | A1/C1 |
(6350–7599) | 33 | A2/C2 |
S Claremont Ave | ||
(500–1399) | 25 | A1/B1 |
(2500–3645) | 52 | A3/B3 |
(5400–8199) | 54 | A3/B3/C3 |
(8900–10699) | 56 | A3/B3 |
W Clarence Ave | 45 | C1/C2 |
N Clarendon Ave | 40 | B2/C2 |
W Clark Dr | 56 | A3 |
N Clark St | ||
(1–261) | 5 | A2/B2 |
(262–821) | 2 | A2/B2/C2 |
(822–1649) | 32 | A1/B1/C1 |
(1650–2749) | 30 | — |
(2750–3173) | 44 | C1 |
(3174–3963) | 43 | A1/A2/B2 |
(3964–5164) | 40 | A1/B1/C1 |
(5165–6363) | 37 | A1/B1/C1 |
(6364–7599) | 34 | A1/B1/C1 |
S Clark St | ||
(1–449) | 5 | B2/C2 |
(450–1343) | 8 | A1/B1/C1 |
(1344–2199) | 10 | A2/B2 |
Clarmont Ave | 23 | A1 |
N Cleaver St | 22 | A1/B1 |
Cleveland Ave | 45 | B1 |
N Cleveland Ave | ||
(800–1649) | 31 | A1/B1/C1 |
(1650–2399) | 30 | B1/C1 |
W Cleveland St | ||
(3300–5760) | 46 | A3/A4 |
(5761–7599) | 45 | A1/A2 |
N Clifford Ave | 46 | C3 |
Clifford Ter | 46 | A4 |
N Clifton Ave | ||
(1916–2399) | 29 | B2/C2 |
(3000–3899) | 43 | A2/B2/C2 |
(4333–4799) | 40 | B1 |
(8100–8599) | 45 | A1 |
N Clifton Ave * | ||
(1–1199) | 45 | A1/B1 |
S Clifton Ave | 45 | B1/C1 |
N Clifton St | 47 | A1 |
S Clifton Park Ave | 56 | A3 |
Clinton Ave | 56 | C3 |
N Clinton St | ||
(1–249) | 4 | A2/B2 |
(100–199) | 45 | B1 |
(250–599) | 1 | B2/C2 |
(2400–2799) | 47 | C1 |
S Clinton St | ||
(1–420) | 4 | B2/C2 |
(421–1214) | 7 | A1/B1/C1 |
(1215–1899) | 10 | A1/B1 |
N Clover St | 48 | A3 |
N Clybourn Ave | ||
(1200–1649) | 31 | A1/B1 |
(1650–2407) | 29 | B1/C2 |
(2408–2737) | 28 | A2 |
(2716–3199) | 42 | B1/C1/C2 |
S Clyde Ave | ||
(6700–9514) | 58 | A3/B3/C3 |
(9515–11959) | 60 | A3/B3 |
Coast Guard Dr | 58 | A3 |
Cochran St | 56 | C3 |
S Coles Ave | 58 | B3/C3 |
S Colfax Ave | ||
(7400–9524) | 58 | B3/C3 |
(9525–9699) | 60 | A3 |
S Colhoun Ave | 60 | B3 |
College Dr | 55 | C1 |
Collins St | 56 | C3/C4 |
Columbia Ave | 45 | B1 |
W Columbia Ave | ||
(1018–2032) | 34 | C1/C2 |
(3300–4599) | 46 | B3/B4 |
(6700–7762) | 45 | B1 |
Columbia Dr | 20 | B1 |
Columbia Malt Dr | 60 | A3/A4 |
W Columbus Ave | ||
(2400–4037) | 54 | C3 |
(11000–11299) | 55 | B1 |
Columbus Dr | 55 | A2 |
N Columbus Dr | ||
(0–299) | 6 | A1/B1 |
(400–499) | 3 | B1/C1 |
S Columbus Dr | ||
(100–499) | 6 | B1/C1 |
(502–1199) | 9 | A1/B1 |
(1200–2479) | 11 | A1/B2/C2 |
S Commercial Ave | ||
(7900–9549) | 58 | B3/C3 |
(9550–13399) | 60 | A3/C3 |
S Commodove Whalen Dr | 58 | A3 |
N Commons Dr | 47 | A1 |
N Commonwealth Ave | ||
(2300–2399) | 30 | B1 |
(2800–2941) | 44 | C2 |
N Concord Ln | ||
(4400–4599) | 46 | A3 |
(6784–6999) | 45 | B2 |
W Concord Ln | 30 | C2 |
W Concord Pl | ||
(300–799) | 30 | C1 |
(900–2017) | 29 | C1/C2 |
(2018–2199) | 28 | C1 |
(3700–5199) | 48 | C3/C4 |
E Congress Pky | ||
(1–71) | 8 | A2 |
(72–129) | 9 | A1 |
W Congress Pky | ||
(2–199) | 8 | A1/A2 |
(530–699) | 7 | A1 |
(1000–1665) | 26 | A1/A2 |
(1666–2501) | 25 | A1/A2 |
(2502–3249) | 50 | B3 |
(3250–5599) | 49 | B1/B2 |
E Congress Plaza Dr | ||
(407–453) | 9 | A1 |
(454–499) | 6 | C1 |
Conrad St | ||
(4800–5499) | 46 | A3 |
(7200–7399) | 45 | A2 |
N Conservatory Dr | 49 | B2 |
S Constance Ave | ||
(6700–8749) | 57 | A2/B2/C2 |
(8750–9599) | 58 | C2/C3 |
Conti Pky | 47 | C1 |
Cook Ave | 55 | A2/B2 |
Coral Dr | 47 | A1 |
S Corbett St | ||
(2400–2489) | 52 | A4 |
(2490–2499) | 12 | A2 |
W Corcoran Pl | 49 | B1 |
S Corcoran Rd | ||
(8700–8799) | 53 | C2 |
(8800–9099) | 55 | A2 |
S Corliss Ave | 59 | A2/B2/C2 |
W Cornelia Ave | ||
(500–814) | 44 | B1 |
(815–1617) | 43 | B1/B2 |
(1618–2399) | 42 | B1/B2 |
(3000–3099) | 41 | B1 |
(3600–5849) | 48 | B3/B4 |
(5850–8399) | 47 | B1/B2 |
S Cornell Ave | ||
(4900–5199) | 17 | C2 |
(5200–6399) | 20 | A1/B1/C1 |
(6400–9399) | 57 | A2/B2/C2 |
Cornell Dr | 17 | B2/C2 |
W Cortez Dr | 50 | A3 |
N Cortez St | 22 | B1 |
W Cortez St | ||
(1200–1664) | 22 | B1 |
(1665–2449) | 21 | B1/B2 |
(2450–3249) | 50 | A3 |
(3250–5599) | 49 | A1/A2 |
Cortland Ct | 47 | C1 |
W Cortland Pky | 47 | C1 |
W Cortland St | ||
(1200–1649) | 29 | C1 |
(1650–2449) | 28 | C1/C2 |
(2450–3599) | 27 | C1/C2 |
(3600–5849) | 48 | C3/C4 |
(5850–7930) | 47 | C1/C2 |
W Cottage Pl | 24 | C1 |
S Cottage Grove Ave | ||
(2200–2499) | 11 | B1/C1 |
(2901–3902) | 14 | A2/B2/C2 |
(3903–5120) | 16 | A2/B2/C2 |
(5121–6349) | 19 | A1/B1/C1 |
(6350–9499) | 57 | A2/B2/C2 |
(9675–12945) | 59 | A2/B2/C2 |
W Couch Pl | ||
(1–299) | 5 | A1/A2 |
(600–799) | 4 | A1 |
Coulter St | 52 | A3 |
Country Club Dr | 56 | A3 |
W Country Club Ln | 47 | C1 |
W Court Pl | ||
(1–339) | 5 | A1/A2 |
(634–799) | 4 | A1 |
Courtland Ave | ||
(5000–8199) | 45 | A1 |
Courtland Ave * | ||
(100–1999) | 45 | B1/C1 |
W Coyle Ave | ||
(2400–2999) | 33 | B1/B2 |
(4800–5399) | 46 | B3 |
(7200–7399) | 45 | B2 |
Crain St | ||
(1405–5849) | 46 | A3/A4 |
(5850–8599) | 45 | A1/A2 |
Crain St * | ||
(1200–1404) | 45 | A1 |
Cranbrook Ln | 53 | C1 |
W Crandall Ave | 55 | B1 |
S Crandon Ave | ||
(6700–9499) | 58 | A3/B3/C3 |
(9600–12159) | 60 | A3/B3 |
Crawford Ave | 46 | A4/B4 |
Crecy Ln | 55 | A2 |
Creek Dr | 56 | C3 |
S Cregier Ave | 57 | A2/B2/C2 |
N Crescent Ave | ||
(4800–4999) | 47 | A1 |
(5600–5699) | 45 | C1 |
S Crescent Ave | 45 | B1/B2/C1 |
W Crescent Ave | 45 | B1/B2 |
Crescent Ct | 55 | A1 |
W Cressett Dr | 47 | C1 |
W Crestline Ave | 53 | C2 |
N Crilly Ct | 30 | C2 |
S Crilly Dr | 60 | A3/A4 |
N Croname Rd | 45 | A2 |
N Crosby St | 31 | B1 |
S Crowell St | 12 | A1/A2 |
Crystal Ln | 55 | C1 |
W Crystal St | ||
(1251–1399) | 22 | B1 |
(1723–2199) | 21 | B1/B2 |
(2600–3249) | 50 | A3 |
(3250–5599) | 49 | A1/A2 |
E Cullerton St | 11 | B1 |
W Cullerton St | ||
(1–599) | 10 | B1/B2 |
(800–1731) | 26 | C1/C2 |
(1712–2499) | 25 | C1/C2 |
(2500–3099) | 50 | C3 |
(4000–4399) | 49 | C2 |
W Cullom Ave | ||
(900–1649) | 40 | C1/C2 |
(1650–2450) | 39 | C1/C2 |
(2451–3599) | 38 | C1/C2 |
(3600–5749) | 48 | A3/A4 |
(5750–7799) | 47 | A1/A2 |
Cumberland Ave | ||
(5001–5483) | 47 | A1 |
(5210–5227) | 47 | A1 |
(5420–5899) | 45 | C1 |
N Cumberland Ave | 45 | A1/B1 |
S Cumberland Ave | 45 | B1/C1 |
Cusic Ct | 49 | B2 |
Custer Ave | 34 | A1 |
E Cuttriss St | 45 | A1 |
W Cuttriss St | 45 | A1 |
W Cuyler Ave | ||
(800–1499) | 40 | C1/C2 |
(1800–2449) | 39 | C1/C2 |
(2450–3399) | 38 | C1/C2 |
(4619–5399) | 48 | A3/A4 |
(6200–6399) | 47 | A2 |
Cynthia Ave | 45 | A1 |
S Cyril Ave | 58 | B3 |
D
Dahlin Dr | 45 | A2 |
W Dakin St | ||
(800–849) | 40 | C2 |
(850–2449) | 43 | A2 |
(2450–2499) | 41 | A2 |
(3900–5849) | 48 | B3/B4 |
(5850–6799) | 47 | B2 |
N Damen Ave | ||
(1–824) | 23 | A2/B2 |
(825–1620) | 21 | A2/B2/C2 |
(1621–2685) | 28 | A2/B2/C2 |
(2686–3949) | 42 | A2/B2/C2 |
(3950–5158) | 39 | A2/B2/C2 |
(5159–6199) | 36 | A2/B2/C2 |
(6400–7599) | 34 | A1/B1/C1 |
S Damen Ave | ||
(1–449) | 23 | C2 |
(450–2214) | 25 | A2/B2/C2 |
(2215–4999) | 52 | A3/B3/C3 |
(5000–5049) | 50 | C3 |
(5050–8685) | 54 | A4/B4/C4 |
(9000–10099) | 56 | A4 |
S Daniel Dr | 59 | C2 |
S Dante Ave | 57 | A2/B2/C2 |
S Dauphin Ave | ||
(8700–9359) | 57 | C2 |
(10000–10899) | 59 | A2/B2 |
David Ct | 55 | A1 |
Davis St | 56 | C4 |
N Davisson St | 47 | C1 |
N Davlin Ct | 48 | B4 |
S Davol St | 56 | B4 |
N Dawson Ave | 48 | B4 |
N Days Ter | 45 | B2 |
N Dayton St | ||
(1400–1632) | 31 | A1/B1 |
(1633–2149) | 30 | B1/C1 |
(2150–2749) | 29 | A2/B2 |
(2750–3299) | 43 | B2/C2 |
(4300–4399) | 40 | B2 |
W de Koven St | 7 | C1 |
W de Saible St | 13 | C2 |
Dean Dr | 56 | B3 |
N Dean St | 21 | A2 |
N Dearborn St | ||
(1–250) | 5 | A2/B2 |
(251–821) | 2 | A2/B2/C2 |
(822–1599) | 32 | A1/B1/C1 |
S Dearborn St | ||
(1–449) | 5 | B2/C2 |
(450–699) | 8 | A2 |
(700–2499) | 10 | A2/B2/C2 |
(2500–3949) | 13 | A2/B2/C2 |
(3950–4125) | 15 | A2 |
(4639–4699) | 16 | B1 |
(5100–5499) | 18 | A1 |
Deblin Ln | 55 | B2 |
S Deer Park Dr | 56 | C3 |
W Deer Park Dr | 56 | C3 |
E Delaware Pl | 32 | C1/C2 |
W Delaware Pl | ||
(1–116) | 32 | C1 |
(117–537) | 31 | C1 |
N Delphia Ave | ||
(4500–5449) | 47 | A1 |
(5450–5599) | 45 | C1 |
N Delphia Ave * | ||
(1–1199) | 45 | A1/B1 |
S Delphia Ave | 45 | B1/B2/C1 |
W Deming Pl | ||
(400–4449) | 30 | A1 |
(4450–5399) | 48 | C3 |
W Dempster St | ||
(2550–5812) | 46 | A3/A4 |
(5813–8816) | 45 | A1/A2 |
N Denal St | 47 | A1 |
S Denvir Ave | 50 | B3 |
Depot St | 55 | B1/C1 |
N Des Plaines St | ||
(1–224) | 4 | A1/B1 |
(218–599) | 1 | B1/C1 |
S Des Plaines St | ||
(1–499) | 4 | B1/C1 |
(600–1199) | 7 | A1/B1/C1 |
(1600–2099) | 10 | B1 |
Des Plaines River Rd | 47 | C1 |
W Devon Ave | ||
(1200–2064) | 34 | C1/C2 |
(2065–3199) | 33 | C1/C2 |
(3200–5807) | 46 | B3/B4 |
(5808–7799) | 45 | B1/B2 |
W Devon Ave * | ||
(1–1499) | 45 | B2/C1 |
Dewey Ave | 33 | A1 |
N Dewitt Pl | 32 | B2/C2 |
W Dickens Ave | ||
(308–864) | 30 | B1/B2 |
(865–1499) | 29 | B1/B2 |
(1800–2815) | 28 | B1/B2 |
(2816–3599) | 27 | B1 |
(3600–5864) | 48 | C3/C4 |
(5865–7799) | 47 | C1/C2 |
N Dickinson Ave | 48 | A3 |
Ditka Dr | 47 | C1 |
W Diversey Ave | ||
(4000–5816) | 48 | C3/C4 |
(5817–7999) | 47 | C1/C2 |
W Diversey Pky | ||
(100–814) | 44 | C1/C2 |
(815–1665) | 43 | C1/C2 |
(1666–2465) | 42 | C1/C2 |
(2466–3599) | 41 | C1/C2 |
(3600–3999) | 48 | B4/C4 |
W Diversey School Ct | 43 | C2 |
Division St | 56 | C4 |
E Division St | 32 | B1 |
W Division St | ||
(1–130) | 32 | B1 |
(131–847) | 31 | B1/B2 |
(848–1665) | 22 | B1/B2 |
(1664–2463) | 21 | B1/B2 |
(2464–3249) | 50 | A3 |
(3250–5899) | 49 | A1/A2 |
Dixie Dr | 55 | B2 |
S Dobson Ave | ||
(7100–9249) | 57 | B2/C2 |
(9500–13399) | 59 | A2/C2 |
Dobson St | ||
(3800–5299) | 46 | A3/A4 |
(6800–7220) | 45 | A2 |
Dodge Ave | 33 | A1 |
S Dogwood Ln | 55 | C1 |
N Dominick St | 29 | B1 |
Doral Dr | 53 | C1 |
S Dorchester Ave | ||
(445–5149) | 17 | B2/C2 |
(5150–6349) | 19 | A2/B2/C2 |
(6350–8965) | 57 | A2/B2/C2 |
(9500–10029) | 59 | A2 |
S Doty Ave | 59 | B2/C2 |
W Doty Ave S | 59 | C2 |
Douglas Ave | 53 | A1 |
W Douglas Blvd | ||
(3100–3299) | 50 | C3 |
(3300–3799) | 49 | C2 |
N Dover St | 40 | B1 |
W Dover St | 55 | A1 |
N Dowagiac Ave | 46 | B3 |
S Dr Martin Luther King Jr Dr | ||
(9450–13398) | 59 | C2/A2/B2 |
(2100–2549) | 11 | B1/C1/C2 |
(2550–3920) | 14 | B1/C1/A1 |
(3900–5199) | 16 | A1/B1/C1 |
N Drake Ave | ||
(400–1199) | 49 | A2/B2 |
(1600–5199) | 48 | A4/B4/C4 |
(5600–8799) | 46 | A4/B4/C4 |
S Drake Ave | ||
(1400–2257) | 49 | C2 |
(2258–4699) | 51 | A2/B2/C2 |
(8532–8559) | 54 | C3 |
(10300–11471) | 56 | B3 |
W Draper St | 29 | A1 |
S Drew St | 56 | B4 |
S Drexel Ave | ||
(3900–6328) | 19 | — |
(6329–9399) | 57 | A2/B2/C2 |
(9700–13099) | 59 | A2/C2 |
S Drexel Blvd | ||
(3900–4099) | 16 | A2 |
(4100–5099) | 17 | A1/B1/C1 |
E Drexel Sq | 19 | A1 |
W Drummond Pl | ||
(526–699) | 30 | A1 |
(1100–1199) | 29 | A2 |
(3400–3499) | 27 | A1 |
(4200–5599) | 48 | C3/C4 |
Drury Ln | 56 | A3 |
(5400–5499) | 55 | A2 |
S Duffy Ave | ||
(8700–8749) | 53 | C2 |
(8750–8899) | 55 | A2 |
Dumke Dr | 55 | A2 |
S Dunbar Ave | 57 | C1 |
E
W Early Ave | 37 | B1/B2 |
East Ave | 45 | A1/B1 |
N East Brook Rd | 47 | C1 |
S East End Ave | ||
(4900–6749) | 17 | C2 |
(6750–9399) | 57 | B2/C2 |
East Frontage Rd | 46 | A3/B3 |
N East Prairie Rd | 46 | A4/B4 |
N East River Rd | 47 | A1 |
East Shore Dr | 55 | A2 |
S East View Park | 20 | A1 |
N Eastlake Ter | 34 | A2 |
W Eastman St | ||
(800–850) | 31 | B1 |
(851–1129) | 22 | B2 |
W Eastwood Ave | ||
(800–2049) | 40 | B2 |
(2050–2449) | 39 | B1 |
(2450–3399) | 38 | B1/B2 |
(3716–5749) | 48 | A3/A4 |
(5750–8299) | 47 | A1/A2 |
S Eberhart Ave | ||
(3130–3149) | 14 | B2 |
(6000–6349) | 18 | C2 |
(6350–9449) | 57 | A1/B1/C1 |
(9450–13399) | 59 | A2/B2/C2 |
W Ebinger Dr | 45 | B2 |
S Edbrooke Ave | ||
(10500–10599) | 55 | A1 |
(10600–13399) | 59 | B1/C1/C2 |
S Edbrooke Ct | 59 | C2 |
W Eddy St | ||
(1001–1399) | 43 | B1/B2 |
(1800–1999) | 42 | B2 |
(3100–3599) | 41 | B1 |
(3600–5849) | 48 | B3/B4 |
(5850–6399) | 47 | B2 |
N Edens Pky | 46 | C3 |
Edge Lake Dr | 55 | B1 |
N Edgebrook Ter | 45 | B2 |
Edgemont Ln | 45 | A1 |
W Edgewater Ave | 37 | B1 |
Edison Ave | ||
(3300–3399) | 56 | C3 |
(5330–5599) | 55 | A2 |
Edison St | 56 | C3 |
W Edmaire St | 56 | B4 |
W Edmunds St | 48 | A3 |
N Edward Ct | 30 | B1 |
Edward Barron Dr | 60 | A4 |
S Eggleston Ave | ||
(5900–9461) | 57 | A1/B1/C1 |
(9462–12999) | 59 | A1/B1/C1 |
N Elaine Pl | 44 | B1 |
N Elbridge Ave | 48 | B4 |
Elder Ct | 55 | A1 |
S Eleanor St | 12 | A1 |
S Elias Ct | 12 | A2 |
W Elizabeth Ave | 45 | A1 |
N Elizabeth St | ||
(1–799) | 24 | A1/B1 |
(900–999) | 22 | C1 |
S Elizabeth St | ||
(4700–5049) | 52 | C4 |
(5050–8899) | 54 | A4/B4/C4 |
(8900–12899) | 56 | A4/B4/C4 |
N Elk Grove Ave | 21 | A2 |
W Ellen St | 21 | B2 |
S Elliott Ave | 57 | C2 |
S Ellis Ave | ||
(2600–3961) | 14 | A2/B2/C2 |
(3962–5149) | 17 | A1/B1/C1 |
(5150–6399) | 19 | A1/B1/C1 |
(6400–9299) | 57 | A2/B2/C2 |
(9700–13299) | 59 | A2/B2/C2 |
Elm Ave | 55 | B1 |
Elm Cir | 55 | A2 |
Elm Dr | ||
(7900–8099) | 47 | A1 |
(12000–12099) | 56 | C3 |
Elm Ln | 45 | A2 |
Elm St | ||
(4800–5199) | 46 | A3 |
(6300–6499) | 45 | A2 |
(12500–12899) | 56 | C3 |
Elm St * | ||
(1–1499) | 45 | B1/B2 |
E Elm St | 32 | B1 |
W Elm St | ||
(1–117) | 32 | B1 |
(118–699) | 31 | B1/B2 |
Elm Ter | 46 | A3 |
W Elmdale Ave | 37 | A1/A2 |
